A. 創業板十大權重股
創業板的前十大權重股中,除了豬肉股溫氏股份、鋰電池股寧德時代、互聯網金融股東方財富之外,其餘七個成份股都是醫葯股,再具體點就是生物醫葯與醫療服務。
例如,邁瑞醫療、愛爾眼科、樂普醫療屬於醫療服務,沃森生物、智飛生物、泰格醫葯、康泰生物屬於生物醫葯。
【拓展資料】
權重股(weighted stock)就是總股本巨大的上市公司股票,它的股票總數占股票市場股票總數的比重很大,權重就很大,權重股的漲跌對股票指數的影響很大。
基本定義:
權重只在計算股指時有意義,股指是用加權法計算的,誰的股價乘總股本最大誰占的權重就最大 ,權重是一個相對的概念,是針對某一指標而言。某一指標的權重是指該指標在整體評價中的相對重要程度。中國銀行、工商銀行總市值位列前兩位,其漲跌對指數影響較大,小市值公司一個漲停也許對指數只帶來0.01點的影響,工商銀行漲停,指數上漲60點。這就是權重股。
分析:
在資本市場規模較小的時候,一般而言在指數反彈或大幅度上漲到一高位區後,權重股拉抬股指後往往是頂部出現,而眾多個股在權重股拉抬過程中實現戰略減倉或出貨;反觀股市行情,由於A股市場規模的大比例提升,其權重股推升股指的影響作用更加明顯。
指標權重股在高位區的拉抬有何影響,從中國A股市場發展的角度來看,說明市場投資理念發生的較大的變化,前些年表現疲弱的大盤股正在為市場機構投資者、中小投資者所接受,這些品種的拉抬更大層面反映的是機構投資者隊伍的擴大、市場階段內資金充足的體現,也應清醒的看到,由於權重股在市場中對指數絕對影響,其價格的連續上漲同樣會帶來較大的價值偏離,比如表現強勁的工行,從公司發展層面來看,其未來發展更多的體現為穩步發展型,跨越式發展的概率非常之低,而A股價格高於同期H股價格30%左右,這也說明A股市場中的工行起碼在階段內有高估之嫌,也有為其它機構年終拉抬或股指期貨建倉品種的可能,因此其短期之內特別是從年度經營業績的角度來看筆者認為工行與中行經營業績難以出現過大的業績提升,那麼這種拉抬一旦超越或偏離階段內投資價值,其回落風險就隨時可能產生,因此權重股的拉抬應分階段、股價對照、經營業績等多重因素進行考量。
B. 2010年下半年在上海證券交易所和深圳證券交易所新上市的A股
給你最精準的數據(發行日期從6月算到12月底為止):
申購代碼 代碼 發行名稱 發行日期 發行價格 發行量/萬 發行類型
深:002536 2536 西泵股份 20101229 36 2400 首發
深:002535 2535 林州重機 20101229 25 5120 首發
深:002534 2534 杭鍋股份 20101229 26 4100 首發
深:002537 2537 海立美達 20101229 40 2500 首發
滬:780118 601118 海南橡膠 20101228 5.99 78600 首發
深:300158 300158 振東制葯(創) 20101227 38.8 3600 首發
深:300159 300159 新研股份(創) 20101227 69.98 1060 首發
深:300156 300156 天立環保(創) 20101227 58 2005 首發
深:300157 300157 恆泰艾普(創) 20101227 57 2222 首發
深:300155 300155 安居寶(創) 20101227 49 1800 首發
滬:780126 601126 四方股份 20101224 23 8200 首發
深:002532 2532 新界泵業 20101222 32.88 2000 首發
深:002531 2531 天順風能 20101222 24.9 5200 首發
深:002533 2533 金杯電工 20101222 33.8 3500 首發
深:002530 2530 豐東股份 20101222 12 3400 首發
深:300154 300154 瑞凌股份(創) 20101220 38.5 2800 首發
深:300152 300152 燃控科技(創) 20101220 39 2800 首發
深:300153 300153 科泰電源(創) 20101220 40 2000 首發
滬:730795 600795 國電增發 20101217 3.19 300000 增發
深:002528 2528 英飛拓 20101215 53.8 3700 首發
滬:780890 601890 亞星錨鏈 20101215 22.5 9000 首發
深:002527 2527 新時達 20101215 16 5000 首發
深:002529 2529 海源機械 20101215 18 4000 首發
深:300150 300150 世紀瑞爾(創) 20101213 32.99 3500 首發
深:300149 300149 量子高科(創) 20101213 28 1700 首發
深:300151 300151 昌紅科技(創) 20101213 34 1700 首發
深:002526 2526 山東礦機 20101208 20 6700 首發
深:002524 2524 光正鋼構 20101208 15.18 2260 首發
滬:780933 601933 永輝超市 20101207 23.98 11000 首發
深:300147 300147 香雪制葯(創) 20101206 33.99 3100 首發
深:300148 300148 天舟文化(創) 20101206 21.88 1900 首發
深:300146 300146 湯臣倍健(創) 20101206 110 1368 首發
深:002522 2522 浙江眾成 20101201 30 2667 首發
深:002523 2523 天橋起重 20101201 19.5 4000 首發
深:002520 2520 日發數碼 20101201 35 1600 首發
深:002521 2521 齊峰股份 20101201 41.5 3700 首發
深:300143 300143 星河生物(創) 20101129 36 1700 首發
深:300144 300144 宋城股份(創) 20101129 53 4200 首發
深:300145 300145 南方泵業(創) 20101129 37.8 2000 首發
滬:733037 110011 歌華發債 20101125 100 1600 轉債
深:002519 2519 銀河電子 20101124 36.8 1760 首發
深:002517 2517 泰亞股份 20101124 20 2210 首發
深:002518 2518 科士達 20101124 32.5 2900 首發
深:002516 2516 江蘇曠達 20101124 20.1 5000 首發
滬:780880 601880 大連港 20101123 3.8 120000 首發
深:002513 2513 藍豐生化 20101122 43.2 1900 首發
深:002515 2515 金字火腿 20101122 34 1850 首發
深:002512 2512 達華智能 20101122 26 3000 首發
深:002514 2514 寶馨科技 20101122 23 1700 首發
深:072156 2156 通富增發 20101116 16.93 5907 增發
深:002511 2511 中順潔柔 20101115 38 4000 首發
深:002510 2510 天汽模 20101115 17.5 5200 首發
滬:780777 601777 力帆股份 20101115 14.5 20000 首發
深:002509 2509 天廣消防 20101110 20.19 2500 首發
深:002508 2508 老闆電器 20101110 24 4000 首發
深:002507 2507 涪陵榨菜 20101110 13.99 4000 首發
深:002504 2504 東光微電 20101108 16 2700 首發
深:002505 2505 大康牧業 20101108 24 2600 首發
深:002506 2506 超日太陽 20101108 36 6600 首發
深:002503 2503 搜於特 20101103 75 2000 首發
深:002501 2501 利源鋁業 20101103 35 2360 首發
深:002502 2502 驊威股份 20101103 29 2200 首發
深:300142 300142 沃森生物(創) 20101101 95 2500 首發
深:002500 2500 山西證券 20101101 7.8 40000 首發
深:300140 300140 啟源裝備(創) 20101101 39.98 1550 首發
深:300141 300141 和順電氣(創) 20101101 31.68 1400 首發
深:300139 300139 福星曉程(創) 20101101 62.5 1370 首發
深:002497 2497 雅化集團 20101027 30.5 4000 首發
深:002499 2499 科林環保 20101027 25 1900 首發
深:002496 2496 輝豐股份 20101027 48.69 2500 首發
深:002498 2498 漢纜股份 20101027 36 5000 首發
深:300136 300136 信維通信(創) 20101025 31.75 1667 首發
深:300137 300137 先河環保(創) 20101025 22 3000 首發
滬:730998 600998 九州通 20101025 13 15000 首發
深:300138 300138 晨光生物(創) 20101025 30 2300 首發
滬:780006 601006 大秦增發 20101022 8.73 20000 增發
滬:780098 601098 中南傳媒 20101020 10.66 39800 首發
深:002493 2493 榮盛石化 20101020 53.8 5600 首發
深:002495 2495 佳隆股份 20101020 32 2600 首發
深:002494 2494 華斯股份 20101020 22 2850 首發
深:002492 2492 恆基達鑫 20101020 16 3000 首發
深:070729 126729 燕京轉債 20101015 100 1130 轉債
滬:730642 600642 申能增發 20101015 8.39 35000 增發
深:300132 300132 青松股份(創) 20101012 23 1700 首發
深:300133 300133 華策影視(創) 20101012 68 1412 首發
深:300134 300134 大富科技(創) 20101012 49.5 4000 首發
深:300135 300135 寶利瀝青(創) 20101012 36.46 2000 首發
深:002489 2489 浙江永強 20101011 38 6000 首發
深:002491 2491 通鼎光電 20101011 14.5 6700 首發
深:002490 2490 山東墨龍 20101011 18 7000 首發
深:002488 2488 金固股份 20101011 22 3000 首發
深:300131 300131 英唐智控(創) 20101008 36 1190 首發
深:300130 300130 新國都(創) 20101008 43.33 1600 首發
深:300129 300129 泰勝風能(創) 20101008 31 3000 首發
滬:780377 601377 興業證券 20100927 10 26300 首發
深:002485 2485 希努爾 20100927 26.6 5000 首發
深:002486 2486 嘉麟傑 20100927 10.9 5200 首發
滬:780177 601177 杭齒前進 20100927 8.29 10100 首發
深:002487 2487 大金重工 20100927 38.6 3000 首發
深:300127 300127 銀河磁體(創) 20100920 18 4100 首發
深:300125 300125 易世達(創) 20100920 55 1500 首發
深:300126 300126 銳奇股份(創) 20100920 34 2105 首發
深:300128 300128 錦富新材(創) 20100920 35 2500 首發
深:002483 2483 潤邦股份 20100915 29 5000 首發
深:002484 2484 江海股份 20100915 20.5 4000 首發
深:002482 2482 廣田股份 20100915 51.98 4000 首發
滬:780018 601018 寧波港 20100914 3.7 200000 首發
深:300122 300122 智飛生物(創) 20100913 37.98 4000 首發
深:300123 300123 太陽鳥(創) 20100913 28.88 2200 首發
深:300124 300124 匯川技術(創) 20100913 71.88 2700 首發
深:072117 2117 東港增發 20100910 25.69 2000 增發
深:002480 2480 新築股份 20100908 38 3500 首發
深:002481 2481 雙塔食品 20100908 39.8 1500 首發
深:002479 2479 富春環保 20100908 25.8 5400 首發
深:002478 2478 常寶股份 20100908 16.78 6950 首發
深:300121 300121 陽谷華泰(創) 20100906 20.8 1500 首發
深:300119 300119 瑞普生物(創) 20100906 60 1860 首發
深:300120 300120 經緯電材(創) 20100906 21 2200 首發
深:002474 2474 榕基軟體 20100901 37 2600 首發
深:002475 2475 立訊精密 20100901 28.8 4380 首發
深:002477 2477 雛鷹農牧 20100901 35 3350 首發
深:002476 2476 寶莫股份 20100901 23 3000 首發
滬:783398 113002 工行發債 20100831 100 25000 轉債
深:002471 2471 中超電纜 20100830 14.8 4000 首發
深:002472 2472 雙環傳動 20100830 28 3000 首發
深:002473 2473 聖萊達 20100830 16 2000 首發
深:072233 128233 塔牌發債 20100826 100 630 轉債
深:002469 2469 三維工程 20100825 33.93 1660 首發
深:002470 2470 金正大 20100825 15 10000 首發
深:002467 2467 二六三 20100825 26 3000 首發
深:002468 2468 艾迪西 20100825 12.5 4000 首發
深:300116 300116 堅瑞消防(創) 20100823 19.98 2000 首發
深:300117 300117 嘉寓股份(創) 20100823 26 2800 首發
深:300118 300118 東方日升(創) 20100823 42 4500 首發
深:300115 300115 長盈精密(創) 20100823 43 2150 首發
深:002466 2466 天齊鋰業 20100818 30 2450 首發
深:002464 2464 金利科技 20100818 15.5 3500 首發
深:002465 2465 海格通信 20100818 38 8500 首發
深:300114 300114 中航電測(創) 20100816 25 2000 首發
深:300111 300111 向日葵(創) 20100816 16.8 5100 首發
深:300112 300112 萬訊自控(創) 20100816 17.43 1800 首發
深:300113 300113 順網科技(創) 20100816 42.98 1500 首發
深:300109 300109 新開源(創) 20100811 30 900 首發
滬:730089 600089 特變增發 20100811 16.08 35000 增發
深:300108 300108 雙龍股份(創) 20100811 20.48 1300 首發
深:300110 300110 華仁葯業(創) 20100811 13.99 5360 首發
滬:780818 601818 光大銀行 20100810 3.1 610000 首發
深:300106 300106 西部牧業(創) 20100809 11.9 3000 首發
深:300105 300105 龍源技術(創) 20100809 53 2200 首發
深:300107 300107 建新股份(創) 20100809 38 1690 首發
深:002461 2461 珠江啤酒 20100804 5.8 7000 首發
深:002462 2462 嘉事堂 20100804 12 4000 首發
滬:780718 601718 際華集團 20100804 3.5 115700 首發
深:002463 2463 滬電股份 20100804 16 8000 首發
深:300102 300102 乾照光電(創) 20100802 45 2950 首發
深:300104 300104 樂視網(創) 20100802 29.2 2500 首發
深:300103 300103 達剛路機(創) 20100802 29.1 1635 首發
深:002458 2458 益生股份 20100728 24 2700 首發
深:002459 2459 天業通聯 20100728 22.46 4300 首發
深:002460 2460 贛鋒鋰業 20100728 20.7 2500 首發
深:300099 300099 尤洛卡(創) 20100726 48.65 1034 首發
深:300100 300100 雙林股份(創) 20100726 20.91 2350 首發
深:300101 300101 國騰電子(創) 20100726 32 1750 首發
深:002457 2457 青龍管業 20100721 25 3500 首發
深:002456 2456 歐菲光 20100721 30 2400 首發
深:002455 2455 百川股份 20100721 20 2200 首發
滬:780717 601717 鄭煤機 20100720 20 14000 首發
C. 疫苗概念股持續下挫,沃森生物股價大跌超過12%,導致下跌的原因什麼
主要是因為之前疫苗概念股的泡沫太多了。
我們可以這樣理解,當疫情正在持續的時候,其實疫苗概念股的估值就已經很高了。現在疫情已經得到了有效控制,所以疫苗概念股的估值需要通過時間來消化。
很多疫苗概念股持續下挫。
這個事情已經不是個例了,幾乎所有的疫苗概念股都持續走弱,並且出現了連續下跌的行情。目前跌幅比較低的疫苗股已經跌了5%以上,而跌幅比較高的沃森生物已經大跌了超過12%。但即便如此,我們要知道目前疫苗概念股已經漲了很多,多數疫苗概念股已經同比上漲了200%以上,有些甚至已經同比上漲了900%。
D. 沃森生物 公司分析沃森生物上市價格沃森生物股漲跌
疫苗概念在疫情期間很火,許多投資者都投資這個概念,沃森生物也是疫苗概念的,走勢很不錯,接下來我來針對沃森生物進行分析,看他還值不值得投資。在初次分析沃森生物前,我整理好的生物製品行業龍頭股名單分享給大家,點擊就可以領取:寶藏資料!生物製品行業龍頭股一欄表
一、從公司角度來看
公司介紹:雲南沃森生物技術股份有限公司創立於2001年,是國內專業從事疫苗、血液製品等生物葯品研發、生產、銷售的現代生物制葯企業,已經成為我們國家認定高新技術企業和國家技術中心。
公司主要產品有13價肺炎球菌多糖結合疫苗、b型流感嗜血桿菌結合疫苗、A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗、吸附無細胞百白破聯合疫苗等。
粗略的說明了沃森生物的情況後,下面將從其優勢分析沃森生物是不是值得大家投資。
亮點一:擁有全球兩大重磅疫苗品種,疫苗產品豐富
經過多年的研究與技術攻克,公司名下現在已經具備了13價肺炎結合疫苗和HPV疫苗,當前這兩款疫苗在全球重磅疫苗儲備品種的銷量中遙遙領先。公司所控股的子公司上海澤潤研發的重組EV71疫苗申請臨床研究得到回應,目前仍在技術審評階段之內。在2018年,國內產值最高的疫苗品種是EV71疫苗。不僅是四價腦膜炎球菌多糖結合疫苗,公司還有其他多個處於不同研究階段的疫苗。隨著各個疫苗產品研發進度的加快和注冊申報工作的不斷推進,未來實現上市後將為公司的業績持續增長提供穩定的支撐。
亮點二:推進先進生產線設備建設,打造智慧工廠
本公司已經擁有了現代化生物技術葯生產基地,而且建設在雲南省玉溪國家高新技術產業開發區,生產線設備和廠房設施在全球中都處於上游位置。在報告之內,公司已經擁有了疫苗生產基地的基礎之上,公司將會一直一直的推進HPV疫苗產業化項目和疫苗國際制劑中心建設項目也會在玉溪產業化基地實行。與此同時,公司會把設備設施自動化和生產質量信息化結合在一起,進行更加智能化的風險監控以及運營分析,打造智慧工廠。由於篇幅約束,其他更多有關沃森生物的深度報告和風險提示的東西,我寫在這篇研報之中,點一點就能領取:【深度研報】沃森生物點評,建議收藏!
二、從行業角度看
在近幾年,包括疫苗生產在內的生物產業現在已經被我們國家的戰略新興產業給予了鼓勵和扶持。根據《中國製造2025》、《2021-2025規劃和2035年遠景目標綱要》以及《醫葯工業發展規劃指南》等相關政策,國家將會接連不斷的加快推進基因與生物技術、遺傳細胞和透傳育種、合成生物、生物葯等領域技術方面的創新,大力投入疫苗的研發,攻克疫苗技術難關,改進疫苗生產設備,遵照"攻克疫苗技術,發展壯大生物制葯產業」的主旨。而這所代表的意思就是疫苗和生物制葯產業在國家規劃里非常重要的戰略新興產業,鼓勵和扶持政策相當多。沃森生物在生物疫苗耕耘多年,擁有強大的研發實力,在未來肯定能擁有更好的發展。
總的來說,生物疫苗行業屬於國家扶持行業,沃森生物是具有發展的可能性的。可是這篇文章有一定的延後性質,若是對於沃森生物在未來的發展行情想要知道的更加明白的話,直接點擊鏈接,在購買股票的時候會有專業的投顧幫你診股,我們來一起看一下沃森生物估值是高估還是低估:【免費】測一測沃森生物現在是高估還是低估?
應答時間:2021-09-29,最新業務變化以文中鏈接內展示的數據為准,請點擊查看
E. 關於疫苗的股票有哪些
疫苗龍頭股票包括但不限於:
1、昭衍新葯:疫苗龍頭股。
公司的優勢項目包含,創新葯物的系統評價,包含,眼科葯物,吸入途徑給葯的非臨床評價,以單克隆抗體,疫苗,幹細胞,CAR-T細胞治療及基因治療為代表的新生物製品的非臨床評價。開展了數以百計的新技術葯物的評價,其中抗體葯物超過150個,對於細胞治療產品(包含CAR-T),基因治療產品等復雜葯物的評價也積累了豐富的經驗,建立了系統的評價技術。
2、康希諾:疫苗龍頭股。
公司擁有國際標準的疫苗生產能力及質量管理體系。
3、華蘭生物:疫苗龍頭股。
通過近二十年的發展,目前華蘭生物擁有三十餘家全資控股子公司,總市值超過280億元,血液製品品種豐富、規格齊全。
4、智飛生物:疫苗龍頭股。
重慶智飛生物製品股份有限公司2002年投入生物製品行業,注冊資金16億元,2021年上半年實現營業收入132億元,現有資產239億元,智飛員工4500餘人。2010年9月在深交所掛牌上市(股票代碼:300122),為第一家在創業板上市的民營疫苗企業,旗下五家全資子公司及兩家參股公司。
5、沃森生物:疫苗龍頭股。
雲南沃森生物技術股份有限公司創立於2001年,是國內專業從事疫苗、血液製品等生物葯品研發、生產、銷售的現代生物制葯企業,為國家認定的高新技術企業和國家企業技術中心。公司於2010年11月在中國深圳證券交易所創業板上市(股票簡稱:沃森生物;股票代碼:300142)。
其他疫苗概念股還有:浙江醫葯、瑞普生物、人福醫葯、康泰生物、亞寶葯業、達安基因、ST瀚葉、申聯生物、天康生物等。