Ⅰ 廣東冠昊生物科技股份有限公司的國家工程實驗室
建設國家工程實驗室是貫徹落實《國家中長期科學和技術發展規劃綱要(2006—2020年)》、《國民經濟和社會發展第十一個五年規劃綱要》和《國家自主創新基礎能力建設十一·五規劃》而實施的科技興國的系統工程之一。目的是加速我國創新技術建設,促進高技術產品的研發和產業化轉化,大力發展我國高技術產業。
我公司在第二屆全國生物產業大會上獲國家發展改革委員會授牌建設「再生型醫用植入器械國家工程實驗室」既是公司的榮譽,也是公司的責任。公司接牌後迅即成立以董事長兼總經理朱衛平先生為總指揮,副董事長兼首席技術執行官徐國風教授為副總指揮的國家工程實驗室建設指揮部,抓緊從硬體、軟體上把實驗室建設成國際先進水平的國家工程實驗室,建設成為本領域的國家技術創新中心、科技成果產業化轉化中心、技術服務中心、高技術人才培訓中心、產品標准編制中心。目前總建築面積6000 M的國家工程實驗室大樓已進入實質性建設階段,公司正在全世界范圍內物色及聘請知名專家組建國家工程實驗室學術委員會。可以預期至2011年的兩年內,「再生型醫用植入器械國家工程實驗室」將以高標準的建築、先進的設備和裝備、領先的技術屹立於廣州經濟技術開發區之上,為促進國家高技術生物產業化的發展作出應有貢獻,也為公司的產業園建設和產業化發展提供技術支撐作用。
Ⅱ 關於疫苗的股票有哪些
疫苗龍頭股票包括但不限於:
1、昭衍新葯:疫苗龍頭股。
公司的優勢項目包含,創新葯物的系統評價,包含,眼科葯物,吸入途徑給葯的非臨床評價,以單克隆抗體,疫苗,幹細胞,CAR-T細胞治療及基因治療為代表的新生物製品的非臨床評價。開展了數以百計的新技術葯物的評價,其中抗體葯物超過150個,對於細胞治療產品(包含CAR-T),基因治療產品等復雜葯物的評價也積累了豐富的經驗,建立了系統的評價技術。
2、康希諾:疫苗龍頭股。
公司擁有國際標準的疫苗生產能力及質量管理體系。
3、華蘭生物:疫苗龍頭股。
通過近二十年的發展,目前華蘭生物擁有三十餘家全資控股子公司,總市值超過280億元,血液製品品種豐富、規格齊全。
4、智飛生物:疫苗龍頭股。
重慶智飛生物製品股份有限公司2002年投入生物製品行業,注冊資金16億元,2021年上半年實現營業收入132億元,現有資產239億元,智飛員工4500餘人。2010年9月在深交所掛牌上市(股票代碼:300122),為第一家在創業板上市的民營疫苗企業,旗下五家全資子公司及兩家參股公司。
5、沃森生物:疫苗龍頭股。
雲南沃森生物技術股份有限公司創立於2001年,是國內專業從事疫苗、血液製品等生物葯品研發、生產、銷售的現代生物制葯企業,為國家認定的高新技術企業和國家企業技術中心。公司於2010年11月在中國深圳證券交易所創業板上市(股票簡稱:沃森生物;股票代碼:300142)。
其他疫苗概念股還有:浙江醫葯、瑞普生物、人福醫葯、康泰生物、亞寶葯業、達安基因、ST瀚葉、申聯生物、天康生物等。
Ⅲ 2011年6-9月發行的股票有哪些
2 中國水電 2011-09-30
3 中威電子 300270 2011-09-30
4 聯建光電 300269 2011-09-30
5 亞瑪頓 002623 2011-09-26
6 巨龍管業 002619 2011-09-26
7 豐林集團 780996 2011-09-20
8 大連三壘 002621 2011-09-20
9 瑞和股份 002620 2011-09-20
10 長城汽車 780633 2011-09-19
11 興源過濾 300266 2011-09-19
12 萬福生科 300268 2011-09-15
13 爾康制葯 300267 2011-09-15
14 長青集團 002616 2011-09-09
15 露笑科技 002617 2011-09-08
16 明泰鋁業 780677 2011-09-07
17 隆華傳熱 300263 2011-09-07
18 丹邦科技 002618 2011-09-07
19 佳創視訊 300264 2011-09-06
20 通光線纜 300265 2011-09-05
21 巴安水務 300262 2011-09-05
22 哈爾斯 002615 2011-09-02
23 蒙發利 002614 2011-08-31
24 京運通 780908 2011-08-29
25 雅本化學 300261 2011-08-29
26 新萊應材 300260 2011-08-23
27 北玻股份 002613 2011-08-23
28 朗姿股份 002612 2011-08-19
29 新天科技 300259 2011-08-18
30 精鍛科技 300258 2011-08-17
31 東方精工 002611 2011-08-17
32 江河幕牆 780886 2011-08-09
33 開山股份 300257 2011-08-09
34 星星科技 300256 2011-08-08
35 常山葯業 300255 2011-08-08
36 仟源制葯 300254 2011-08-08
37 寧波建工 780789 2011-08-05
38 衛寧軟體 300253 2011-08-05
39 旗濱集團 780636 2011-08-04
40 愛康科技 002610 2011-08-03
41 捷順科技 002609 2011-08-03
42 舜天船舶 002608 2011-08-02
43 方正證券 780901 2011-08-01
44 林洋電子 780222 2011-08-01
45 金信諾 300252 2011-08-01
46 亞夏汽車 002607 2011-07-29
47 大連電瓷 002606 2011-07-28
48 光線傳媒 300251 2011-07-26
49 姚記撲克 002605 2011-07-26
50 初靈信息 300250 2011-07-25
51 依米康 300249 2011-07-25
52 新開普 300248 2011-07-20
53 龍力生物 002604 2011-07-20
54 以嶺葯業 002603 2011-07-19
55 桑樂金 300247 2011-07-18
56 世紀華通 002602 2011-07-13
57 寶萊特 300246 2011-07-11
58 天璣科技 300245 2011-07-11
59 迪安診斷 300244 2011-07-11
60 佰利聯 002601 2011-07-06
61 江粉磁材 002600 2011-07-06
62 盛通股份 002599 2011-07-06
63 瑞豐高材 300243 2011-07-04
64 明家科技 300242 2011-07-04
65 瑞豐光電 300241 2011-07-04
66 山東章鼓 002598 2011-06-29
67 金禾實業 002597 2011-06-29
68 飛力達 300240 2011-06-27
69 東寶生物 300239 2011-06-27
70 冠昊生物 300238 2011-06-27
71 賽輪股份 780058 2011-06-22
72 海南瑞澤 002596 2011-06-22
73 比亞迪 002594 2011-06-21
74 美晨科技 300237 2011-06-20
75 上海新陽 300236 2011-06-20
76 方直科技 300235 2011-06-20
77 豪邁科技 002595 2011-06-16
78 日上集團 002593 2011-06-16
79 開爾新材 300234 2011-06-14
80 金城醫葯 300233 2011-06-14
81 洲明科技 300232 2011-06-14
82 藍科高新 780798 2011-06-10
83 恆大高新 002591 2011-06-10
84 銀信科技 300231 2011-06-07
85 永利帶業 300230 2011-06-07
86 拓爾思 300229 2011-06-07
87 三星電氣 780567 2011-06-02
88 萬安科技 002590 2011-06-01
89 瑞康醫葯 002589 2011-06-01
90 史丹利 002588 2011-06-01
91 奧拓電子 002587 2011-06-01
參考:http://stock.jrj.com.cn/ipo/xgsg.shtml
Ⅳ 新冠疫苗股票有哪些龍頭股
1. 瑞普生物:25.8元2017年度,公司禽用疫苗營業收入4.10億,畜用疫苗營業收入1.69億。
2. 萬泰生物:249.93元2020年5月22日公告披露:公司擁有戊肝疫苗、雙價宮頸癌疫苗(HPV2 價)兩個產品。
3. 華北制葯:16.28元子公司金坦生物擁有重組乙型肝炎疫苗(CHO細胞)-預防乙型肝炎,市佔率13%。
4. 博暉創新:10元2018年5月,控股子公司河北大安制葯有限公司收到國家食葯監局簽發的狂犬病人免疫球蛋白注冊批件。
5. 金雷股份:29.61元2020年3月6日公司在互動平台稱:公司出資8000萬元參股的深圳市達晨創聯股權投資基金,該基金投資參股了康希諾生物。
6. 冠昊生物:34.35元2020年2月3日公告顯示:公司與參股公司ZY Therapeutics Inc.於2020 年 2 月 2 日簽訂了《合作意向框架協議》,同意由甲方以投資首期研發款30 萬美元、乙方負責研發的方式開展標的項目ZY核酸疫苗項目,擬開展新型肺炎冠狀病毒mRNA 疫苗(Z-VacciRNA)的研究和臨床項目。
7. 國葯股份 :42.65元國葯集團旗下中國生物武漢生物製品研究所研發的新型冠狀病毒(COVID-19)滅活疫苗(Vero細胞)/II期臨床試驗在中國臨床試驗注冊中心正處於通過審核預注冊狀態。公司近期發布公告稱,公司所從事的主要業務為醫葯批發,不涉及疫苗研發生產,公司主營業務未發生重大變化。近期媒體報道所提及的疫苗研發屬於中國生物,公司與其相互之間無股權關系,與中國生物不產生直接疫苗業務關系。
8. 德展健康:6.96元2019年12月17日公司公告:東方略是一家專注於腫瘤創新葯的臨床開發和商業化的生物制葯企業,其重要品種為針對 HPV 宮頸癌癌前病變的 DNA 治療性疫苗 VGX-3100 在大中華區(中國內地、台灣、香港及澳門)專利及專有技術的獨家授權。
9. 中元股份:6.92 元2018年7月25日公司樂:世軒科技疫苗質量動態監測網通過對疫苗各個流通環節的實時監測,掌握各單位疫苗儲存及使用情況,掌握疫苗的存儲環境,可逆向追蹤調查,降低疫苗的損耗,進行疫苗異常管理,實現疫苗全業務流程監管。
Ⅳ 人工角膜概念股有哪些
人工角膜概念股上市公司有:
1.愛爾眼科: 300015
公司切入「眼科藍海」,未來發展空間巨大。公司選擇了公立醫院相對薄弱的眼科,但同時又利用資本和品牌優勢避開了民營診所的競爭,從而切入了市場競爭相對較少、利潤率高的眼科。近視手術、白內障、視光以及醫療美容等眼科業務未來都有巨大的發展空間,將充分享受行業高成長。而中長期來看,未來我國醫療服務的價值將實現提升,公司的投資價值也將水漲船高。
全方位優勢打造連鎖模式的基礎。公司目前已經成功探索出一套適應中國國情和市場環境的眼科醫院連鎖經營管理模式。同時,在發展的過程中,凝聚和培養了經驗豐富、開拓創新的管理團隊,和技術精良、治學嚴謹的技術團隊。
2.冠昊生物:300238
冠昊生物公司把使用腦膜建作為一種使用規范進行推廣,促進業務量增長。按照往年增速,預計腦膜未來仍將保持二、三千萬的增長。」
公司研究、開發、生產 II類、III類:6846植入材料和人工器官,6864醫用衛生材料及敷料;銷售自產產品及提供服務;三類、二類:植入材料和人工器官,醫用衛生材料及敷料的批發、零售。
Ⅵ 急求 2011年 6月至10 月 在中國 發行A股 並上市的公司 不完全名單
2011年6月至10月,在中國發行A股並上市的公司有
證券代碼 證券簡稱 發行日期 上市日期
002622 永大集團 10月10日 10月18日
601669 中國水電 9月27日 10月18日
300270 中威電子 9月27日 10月12日
300269 聯建光電 9月27日 10月12日
002623 亞瑪頓 9月26日 10月13日
002619 巨龍管業 9月21日 9月29日
601996 豐林集團 9月20日 9月29日
002621 大連三壘 9月20日 9月29日
002620 瑞和股份 9月20日 9月29日
601633 長城汽車 9月19日 9月28日
300266 興源過濾 9月19日 9月27日
300268 萬福生科 9月15日 9月27日
300267 爾康制葯 9月15日 9月27日
002616 長青集團 9月9日 9月20日
002617 露笑科技 9月8日 9月20日
601677 明泰鋁業 9月7日 9月19日
300263 隆華傳熱 9月7日 9月16日
002618 丹邦科技 9月7日 9月20日
300264 佳創視訊 9月6日 9月16日
300265 通光線纜 9月5日 9月16日
300262 巴安水務 9月5日 9月16日
002615 哈爾斯 9月2日 9月9日
002614 蒙發利 8月31日 9月9日
601908 京運通 8月29日 9月8日
300261 雅本化學 8月29日 9月6日
300260 新萊應材 8月23日 9月6日
002613 北玻股份 8月23日 8月30日
002612 朗姿股份 8月19日 8月30日
300259 新天科技 8月18日 8月31日
300258 精鍛科技 8月17日 8月26日
002611 東方精工 8月17日 8月30日
601886 江河幕牆 8月9日 8月18日
300257 開山股份 8月9日 8月19日
300256 星星科技 8月8日 8月19日
300255 常山葯業 8月8日 8月19日
300254 仟源制葯 8月8日 8月19日
601789 寧波建工 8月5日 8月16日
300253 衛寧軟體 8月5日 8月18日
601636 旗濱集團 8月4日 8月12日
002610 愛康科技 8月3日 8月15日
002609 捷順科技 8月3日 8月15日
002608 舜天船舶 8月2日 8月10日
601901 方正證券 8月1日 8月10日
601222 林洋電子 8月1日 8月8日
300252 金信諾 8月1日 8月18日
002607 亞夏汽車 7月29日 8月10日
002606 大連電瓷 7月28日 8月5日
300251 光線傳媒 7月26日 8月3日
002605 姚記撲克 7月26日 8月5日
300250 初靈信息 7月25日 8月3日
300249 依米康 7月25日 8月3日
300248 新開普 7月20日 7月29日
002604 龍力生物 7月20日 7月28日
002603 以嶺葯業 7月19日 7月28日
300247 桑樂金 7月18日 7月29日
002602 世紀華通 7月13日 7月28日
300246 寶萊特 7月11日 7月19日
300245 天璣科技 7月11日 7月19日
300244 迪安診斷 7月11日 7月19日
002601 佰利聯 7月6日 7月15日
002600 江粉磁材 7月6日 7月15日
002599 盛通股份 7月6日 7月15日
300243 瑞豐高材 7月4日 7月12日
300242 明家科技 7月4日 7月12日
300241 瑞豐光電 7月4日 7月12日
002598 山東章鼓 6月29日 7月7日
002597 金禾實業 6月29日 7月7日
300240 飛力達 6月27日 7月6日
300239 東寶生物 6月27日 7月6日
300238 冠昊生物 6月27日 7月6日
601058 賽輪股份 6月22日 6月30日
002596 海南瑞澤 6月22日 7月7日
002594 比亞迪 6月21日 6月30日
300237 美晨科技 6月20日 6月29日
300236 上海新陽 6月20日 6月29日
300235 方直科技 6月20日 6月29日
002595 豪邁科技 6月16日 6月28日
002593 日上集團 6月16日 6月28日
300234 開爾新材 6月14日 6月22日
300233 金城醫葯 6月14日 6月22日
300232 洲明科技 6月14日 6月22日
601798 藍科高新 6月10日 6月22日
002591 恆大高新 6月10日 6月21日
300231 銀信科技 6月7日 6月15日
300230 永利帶業 6月7日 6月15日
300229 拓爾思 6月7日 6月15日
601567 三星電氣 6月2日 6月15日
002590 萬安科技 6月1日 6月10日
002589 瑞康醫葯 6月1日 6月10日
002588 史丹利 6月1日 6月10日
002587 奧拓電子 6月1日 6月10日
具體的信息可以看http://data.eastmoney.com/xg/xg/,打開之後,點擊每個股票後面的「詳細」,可以找到招股說明書
Ⅶ 成交量是流通盤的十分之一選股公式
來同花順搜牛選股,輸入「成交量/流通股本=0.1」
000156.SZ 華數傳媒 1321.71 0.64 0.21
000551.SZ 創元科技 5690.38 3.87 0.15
000563.SZ 陝國投A 3611.33 3.58 0.10
000587.SZ 金葉珠寶 3421.65 3.37 0.10
000666.SZ 經緯紡機 2480.78 2.27 0.11
000750.SZ 國海證券 8802.73 4.60 0.19
000901.SZ 航天科技 2842.54 2.22 0.13
002126.SZ 銀輪股份 3402.01 2.91 0.12
002151.SZ 北斗星通 1208.60 0.93 0.13
002289.SZ 宇順電子 1156.42 0.51 0.23
002359.SZ 齊星鐵塔 620.34 0.41 0.15
002390.SZ 信邦制葯 1990.65 0.93 0.21
002423.SZ 中原特鋼 985.36 0.79 0.12
002425.SZ 凱撒股份 950.49 0.56 0.17
002458.SZ 益生股份 1001.76 0.70 0.14
002524.SZ 光正鋼構 1222.82 1.17 0.10
002529.SZ 海源機械 2431.24 0.83 0.29
002548.SZ 金新農 498.73 0.40 0.12
002556.SZ 輝隆股份 3735.84 2.61 0.14
002608.SZ 舜天船舶 1238.72 0.70 0.18
002634.SZ 棒傑股份 592.23 0.35 0.17
002640.SZ 百圓褲業 627.99 0.33 0.19
002666.SZ 德聯集團 759.37 0.40 0.19
002669.SZ 康達新材 363.26 0.25 0.15
002671.SZ 龍泉股份 252.00 0.24 0.11
002673.SZ 西部證券 4194.94 2.00 0.21
002679.SZ 福建金森 636.26 0.35 0.18
002683.SZ 宏大爆破 599.89 0.55 0.11
002695.SZ 煌上煌 322.16 0.31 0.10
002696.SZ 百洋股份 229.36 0.22 0.10
300044.SZ 賽為智能 606.67 0.59 0.10
300051.SZ 三五互聯 940.39 0.70 0.13
300056.SZ 三維絲 870.54 0.44 0.20
300071.SZ 華誼嘉信 812.60 0.60 0.14
300095.SZ 華伍股份 386.78 0.27 0.14
300151.SZ 昌紅科技 516.27 0.38 0.13
300152.SZ 燃控科技 2015.39 1.50 0.13
300156.SZ 天立環保 3372.94 1.50 0.23
300159.SZ 新研股份 872.71 0.47 0.19
300189.SZ 神農大豐 1141.62 1.11 0.10
300238.SZ 冠昊生物 1209.56 0.70 0.17
300268.SZ 萬福生科 466.01 0.34 0.14
300325.SZ 德威新材 363.67 0.20 0.18
300343.SZ 聯創節能 173.83 0.10 0.17
300350.SZ 華鵬飛 235.50 0.22 0.11
300355.SZ 蒙草抗旱 1193.56 0.34 0.35
600354.SH 敦煌種業 6257.06 4.37 0.14
600405.SH 動力源 2547.34 2.54 0.10
600459.SH 貴研鉑業 1763.07 1.53 0.12
600624.SH 復旦復華 5588.19 3.45 0.16
600656.SH 博元投資 4307.03 1.90 0.23
600668.SH 尖峰集團 3438.83 3.44 0.10
600681.SH 萬鴻集團 3505.63 1.96 0.18
600814.SH 杭州解百 3563.44 3.10 0.11
601038.SH 一拖股份 3811.40 1.50 0.25
601608.SH 中信重工 7740.33 5.65 0.14
601996.SH 豐林集團 2327.14 1.96 0.12
603002.SH 宏昌電子 1250.67 1.00 0.13
603399.SH 新華龍 753.28 0.63 0.12
603993.SH 洛陽鉬業 4276.52 2.00 0.21
Ⅷ 十大疫苗股
1. 中山大學達安基因股份有限公司
2. 天津瑞普生物技術股份有限公司
3. 重慶智飛生物製品股份有限公司
4. 華蘭生物工程股份有限公司
5. 深圳康泰生物製品股份有限公司
6. 梅花生物科技集團股份有限公司
7. 步長制葯集團
8. 廣東冠昊生物科技股份有限公司
9. 雲南沃森生物技術股份有限公司
10. 海南海葯股份有限公司
拓展資料
一、疫苗概念其他的還有: 貝達葯業、人福醫葯、萬泰生物、康華生物、亞泰集團、九州通、重慶啤酒、易瑞生物、長春高新、楚天科技、天壇生物、未名醫葯、冠昊生物、雙鷺葯業、衛光生物、沃森生物、智飛生物等。
1、昭衍新葯:疫苗龍頭,公司2021年第二季度總營收3.34億,毛利率50.26%,每股收益0.2100元。開展了數以百計的新技術葯物的評價,其中抗體葯物超過150個,對於細胞治療產品(包含CAR-T),基因治療產品等復雜葯物的評價也積累了豐富的經驗,建立了系統的評價技術。
2、康希諾:疫苗龍頭,公司2021年第二季度總營收15.95億,毛利率74.86%,每股收益3.8500元。2019年國內的疫苗市場規模為425億元人民幣,人均4.4美元,而美國的疫苗市場規模則為160億美元,人均57.7美元,人均疫苗消費的巨大差距使得國內疫苗行業的發展具有巨大空間。
3、康希諾:疫苗龍頭,公司2021年第二季度總營收15.95億,毛利率74.86%,每股收益3.8500元。華蘭生物工程股份有限公司是一家主要從事血液製品、菌疫苗的生產和銷售的公司。公司的主要產品包括人血白蛋白、靜注人免疫球蛋白、人凝血酶原復合物、人凝血因子Ⅷ等。公司目前生產規模、市場佔有率均居行業前列,成為血液製品、疫苗產品行業的龍頭企業。
二、據悉,生物疫苗是利用生物技術制備的分子水平的疫苗,包括基因工程亞單位疫苗、合成肽疫苗、抗獨特性疫苗、基因工程活疫苗、DNA疫苗以及轉基因植物疫苗。生物疫苗板塊直線拉升,普萊柯率先漲停,中牧股份、瑞普生物、蔚藍生物、海利生物、生物股份等跟漲。海王生物:公司旗下海王英特龍研發的流感疫苗是全球第二家、國內首家上市的第三代流感疫苗。
達安基因:公司和下屬合營公司廣州華生達協作研製出新發人甲型(H1N1)流感病毒核酸檢測試劑盒和通用型甲型流感病毒核酸檢測試劑,已取得甲型H1N1流感病毒檢測試劑盒醫療器械注冊證。科技部下達的國家重點新產品計劃中,公司甲型H1N1流感病毒核酸檢測試劑盒