導航:首頁 > 化學知識 > 南通雅本化學怎麼樣

南通雅本化學怎麼樣

發布時間:2022-03-30 18:19:26

① NMN概念股為什麼有那麼好的市場前景

先簡單說下指數:周三上證指數及深成指早盤弱勢整理,午後探底回升,K線收「小吊頸」,創業板放量滯漲收十字星;這是量價背離的信號 大盤周四,再漲,就進入到短線的風險階段了,上行2930-2950強阻力區域;周四、五多空的分歧將更大,不排除大震盪的展開。

交易思路上,短線邏輯,快進快速為主,把握熱點的輪動機會,尤其是前期強勢股的第二波,比如漲停板選股法


個股簡析之雅本化學 也是符合漲停選股法的

草地貪夜蛾(玉米害蟲)+蝗蟲概念,排名兩市所有概念前三分之二。

2020年2月16日公司在互動平台稱:公司一直致力於高級中間體的CDMO業務,醫葯業務方面與國內許多知名葯企有合作。新冠肺炎的中間體,手環杯狀的這個原料葯成本,占據全球70%供應,還有幾十種生物原料葯,這個板塊這兩個月已經暴漲了。


NMN長生不老葯,A股唯一的標的,比爾蓋茨,巴菲特,李嘉誠都在吃這個葯,這是可以查詢到的公開信息,李嘉誠還投資了美國nmn公司,賭王何鴻燊80多歲出血中風,就是靠注射nmn活到了98歲。NMN也是剛被評為2020年全球十大科技突破之一,目前A股獨一份,這個概念里,雅本化學沒有其他競品

廚余垃圾處理,控股的子公司,排名全國第二,占據全國細分垃圾處理市場的17%,僅次於維爾利。

雅本化學於18年1月完成對安陽艾爾旺51%股權的收購,正式進軍垃圾處置市場。艾爾旺是專業從事餐廚垃圾、市政污泥、畜禽糞污、城市有機生物垃圾等各類有機廢棄物無害化處理和資源化利用的國家級高新技術企業。目前採用艾爾旺「AAe高濃度厭氧消化技術」核心產品裝備建造的幾十個大型工程項目已遍布全國各地,應用領域包含餐廚垃圾處理,污泥處置、有機糞便處理等。根據調研數據,我國現有餐廚垃圾處理市場總規模約為20000噸/日。艾爾旺約佔全國餐廚垃圾處理市場份額17%,是餐廚垃圾處理細分行業龍頭企業之一。

近年來,垃圾分類處理也是政府持續重視和發力的方向之一。2019年7月1日,上海正式執行《上海市垃圾管理條例》,標志著上海進入強制垃圾分類時代。2020年5月1日,北京正式執行《北京市生活垃圾管理條例》。垃圾處理的市場規模也在不斷擴張,據測算,「十三五」期間餐廚垃圾處理設施投資市場規模達千億級別。屆時,維爾利、艾爾旺作為餐廚垃圾處置的終端,垃圾分類及地攤經濟帶來的市場需求,未來市場的規模擴張,相信將為公司帶來新的業績增長。

業績大概率暴增 市盈率中報之後應該動態只剩10不到了,簡直難以想像。

雅本化學2020年第一季度業績超出預期,主要是由於報告期間,子公司南通雅本生產經營受疫情影響較小,同時康寬中間體等產品訂單需求良好;公司醫葯業務平穩發展,通過不斷優化調整產品結及生物酶協同作用增強,部分產品毛利率有所提升。 此外,雅本化學擬投資12.5億元在浙江紹興上虞區杭州灣經濟技術開發區建設酶制劑及綠色研究院項目以及年產500 噸左乙拉西坦等原料葯項目,打造高端醫葯CDMO定製研發及生產基地,公司預計酶制劑和原料葯項目分別於2021和2022年投產,預計高端CDMO定製研發生產基地建設有助於優化產品結構,培育新的利潤增長點。


2020年2月3日公司業績預告披露:子公司Amino Chemcials Limited投資300萬歐元與加拿大公司Greenstar GlobalInc.成立合資公司,准備研發、生產和銷售大麻二酚等管制葯物,豐富公司包括左乙拉西坦、普拉克索、帕利哌酮在內的神經中樞用葯產品,打造新的利潤增長點。

無論是工業大麻,還是醫葯中間體,還是NMN,都是極具想像力的,可能公司自己也認為自己被低估了,所以前面又推出了回購計劃

雅本化學公告,截至2020年5月31日,公司通過回購專用證券賬戶以集中競價交易方式回購公司股份862.39萬股,占 公司總股本的比例為0.90%,此次回購股份的最高成交價格為4.26元/股,最低成交價格為3.82元/股,成交金額為3497.58萬元(不含交易費用)。

如圖所示帶量突破上軌壓力,成交量整體呈現紅肥綠瘦 放量上漲縮量回調 之前漲停異動明顯 說明資金關注活躍,個人建議 逢低可以繼續關注參考

② 蘇州雅本化學股份有限公司怎麼樣

總體來說,還不錯

③ 2014年qfii重倉股有那些

QFII機構重倉股統計一覽

排名 代碼 簡稱 近1周漲幅▼ 近1月漲幅 持倉家數 持倉量合 占流通股比例(%)
計(萬股)
1 002285 世聯地產 20.60% 21.88% 2 733.31 1.73
2 300196 長海股份 13.19% 9.75% 1 199.08 3.92
3 300066 三川股份 12.45% 24.80% 1 418.47 3.94
4 600015 華夏銀行 12.14% 1.77% 1 73108.55 11.27
5 300338 開元儀器 10.74% -4.92% 1 33.75 1.24
6 002412 漢森制葯 9.79% 31.90% 1 209.81 1.51
7 601222 林洋電子 8.95% -6.93% 1 408.91 3.41
8 300310 宜通世紀 8.43% -3.41% 2 503.55 11.44
9 300048 合康變頻 8.26% 6.41% 1 318.40 1.32
10 000729 燕京啤酒 7.70% 15.38% 1 12603.65 5.05
11 000759 中百集團 7.61% 3.36% 1 2008.38 2.95
12 600305 恆順醋業 7.19% 2.36% 2 348.70 2.74
13 002385 大北農 6.85% 11.59% 1 1343.06 1.46
14 002595 豪邁科技 6.71% 6.66% 1 308.11 3.18
15 002695 煌上煌 6.60% -3.92% 2 68.49 1.81
16 300187 永清環保 6.34% 7.37% 1 62.82 1.13
17 600779 水井坊 6.03% -2.31% 6 1901.78 6.44
18 300128 錦富新材 5.87% 4.14% 1 298.92 1.56
19 002234 民和股份 5.79% 0.43% 1 480.42 2.28
20 600983 合肥三洋 5.71% 11.17% 1 784.46 3.99
21 300280 南通鍛壓 5.61% 9.41% 1 42.08 1.32
22 300142 沃森生物 5.52% 10.77% 1 145.47 2.26
23 601965 中國汽研 5.13% 13.61% 1 330.98 1.72
24 600872 中炬高新 4.99% 2.34% 2 1525.22 1.91
25 600552 方興科技 4.66% 1.89% 1 337.81 1.92
26 002630 華西能源 4.53% 10.04% 1 517.50 4.89
27 600355 精倫電子 4.30% -6.00% 1 341.68 1.39
28 002228 合興包裝 4.10% 6.30% 1 624.46 1.80
29 300086 康芝葯業 4.04% 8.99% 1 256.89 3.63
30 002650 加加食品 3.99% 5.65% 1 433.91 3.87
31 300203 聚光科技 3.92% -1.67% 1 222.58 2.50
32 300261 雅本化學 3.89% -3.49% 1 176.36 2.82
33 002687 喬治白 3.85% 12.60% 1 96.49 1.60
34 002607 亞夏汽車 3.72% 7.80% 3 377.69 3.98
35 002033 麗江旅遊 3.69% 7.14% 1 433.82 2.25
36 000999 華潤三九 3.67% 6.23% 2 1796.77 5.06
37 601166 興業銀行 3.56% -6.54% 1 207065.16 12.80
38 002567 唐人神 3.16% 12.50% 1 595.85 2.56
39 000338 濰柴動力 3.16% -6.40% 1 1174.69 1.24
40 601100 恆立油缸 3.10% 18.64% 1 1007.98 6.40
41 002603 以嶺葯業 3.05% 6.98% 1 177.68 2.10
42 300144 宋城股份 3.05% 13.77% 1 286.79 1.65
43 000898 *ST鞍鋼 3.01% -0.91% 6 14091.85 2.29
44 600594 益佰制葯 2.83% 6.95% 1 749.42 2.11
45 600867 通化東寶 2.68% 6.17% 1 1019.97 1.10
46 601888 中國國旅 2.66% 3.43% 2 1424.07 1.62
47 600218 全柴動力 2.59% -6.76% 2 572.70 2.02
48 002084 海鷗衛浴 2.50% 1.69% 3 746.09 2.37
49 300337 銀邦股份 2.44% -5.09% 1 82.43 1.11
50 600785 新華百貨 2.44% 3.78% 1 380.61 1.83
51 300078 中瑞思創 2.22% -12.80% 1 105.04 1.34
52 300170 漢得信息 2.14% -0.78% 1 471.57 3.13
53 601169 北京銀行 2.09% -5.62% 1 120058.18 16.07
54 002301 齊心文具 2.02% -1.44% 2 947.05 2.53
55 600801 華新水泥 1.93% -0.66% 1 662.38 1.19
56 002588 史丹利 1.91% 7.00% 1 110.65 1.56
57 300352 北信源 1.88% 3.17% 1 75.60 1.24
58 601116 三江購物 1.81% -8.37% 1 82.94 1.38
59 300159 新研股份 1.77% 1.84% 1 77.10 1.65
60 600559 老白乾酒 1.75% 13.96% 1 156.78 1.12
61 300303 聚飛光電 1.57% -11.38% 1 412.77 3.79
62 600007 中國國貿 1.32% 1.02% 4 3838.54 3.81
63 000650 仁和葯業 1.12% -0.92% 1 1368.19 1.38
64 000488 晨鳴紙業 1.05% -2.29% 1 2275.74 2.06
65 600486 揚農化工 0.96% 6.14% 1 284.18 1.65
66 601009 南京銀行 0.85% -4.53% 1 48030.11 16.18
67 600887 伊利股份 0.75% 0.41% 1 2002.04 1.26
68 600059 古越龍山 0.53% -5.20% 1 1614.63 2.54
69 600651 飛樂音響 0.53% -1.04% 1 1300.06 1.76
70 600585 海螺水泥 0.48% -5.04% 3 11299.75 2.83
71 000401 冀東水泥 0.47% -13.63% 1 1384.49 1.14
72 002032 蘇泊爾 0.42% -8.20% 3 1313.24 3.81
73 002035 華帝股份 0.40% 4.00% 1 408.84 1.74
74 002327 富安娜 0.39% -6.05% 1 307.36 1.83
75 601186 中國鐵建 0.39% -10.45% 7 27284.83 2.72
76 000651 格力電器 0.37% 7.93% 5 31117.06 10.42
77 002697 紅旗連鎖 0.00% 1.27% 2 421.10 2.73
78 300012 華測檢測 0.00% 0.00% 1 420.66 2.41
79 000910 大亞科技 0.00% -1.85% 1 700.00 1.33
80 002142 寧波銀行 -0.10% -1.70% 1 29609.95 11.90
81 601800 中國交建 -0.23% -5.59% 3 8455.59 6.26
82 002081 金螳螂 -0.36% -4.43% 1 1602.25 1.46
83 300336 新文化 -0.40% 5.82% 1 42.19 1.18
84 002311 海大集團 -0.69% 2.97% 2 1718.66 1.74
85 000789 江西水泥 -0.92% -4.44% 1 980.49 2.48
86 600697 歐亞集團 -0.96% 2.74% 1 293.12 1.89
87 601006 大秦鐵路 -1.03% -7.05% 2 23296.76 1.57
88 600588 用友軟體 -1.21% 17.09% 3 4033.91 4.21
89 002001 新和成 -1.28% -1.83% 2 968.29 1.36
90 002601 佰利聯 -1.42% -7.30% 1 368.66 3.30
91 300119 瑞普生物 -1.47% 3.13% 1 355.42 3.67
92 000513 麗珠集團 -1.83% 9.26% 1 331.74 1.87
93 000550 江鈴汽車 -2.57% 16.57% 1 792.40 1.53
94 600699 均勝電子 -3.45% 8.83% 1 337.11 1.82
95 002517 泰亞股份 -3.69% -28.85% 1 64.93 1.47
96 601933 永輝超市 -3.99% -2.51% 1 2050.00 2.07
97 002563 森馬服飾 -4.77% -3.54% 1 291.96 4.17
98 600009 上海機場 -5.09% -2.16% 5 8768.48 8.02
99 600323 瀚藍環境 -5.78% 3.62% 1 1003.56 2.06
100 300171 東富龍 -6.50% -2.16% 2 189.00 2.80

閱讀全文

與南通雅本化學怎麼樣相關的資料

熱點內容
word中化學式的數字怎麼打出來 瀏覽:736
乙酸乙酯化學式怎麼算 瀏覽:1401
沈陽初中的數學是什麼版本的 瀏覽:1347
華為手機家人共享如何查看地理位置 瀏覽:1039
一氧化碳還原氧化鋁化學方程式怎麼配平 瀏覽:881
數學c什麼意思是什麼意思是什麼 瀏覽:1405
中考初中地理如何補 瀏覽:1296
360瀏覽器歷史在哪裡下載迅雷下載 瀏覽:698
數學奧數卡怎麼辦 瀏覽:1384
如何回答地理是什麼 瀏覽:1020
win7如何刪除電腦文件瀏覽歷史 瀏覽:1052
大學物理實驗干什麼用的到 瀏覽:1481
二年級上冊數學框框怎麼填 瀏覽:1696
西安瑞禧生物科技有限公司怎麼樣 瀏覽:964
武大的分析化學怎麼樣 瀏覽:1244
ige電化學發光偏高怎麼辦 瀏覽:1334
學而思初中英語和語文怎麼樣 瀏覽:1647
下列哪個水飛薊素化學結構 瀏覽:1420
化學理學哪些專業好 瀏覽:1483
數學中的棱的意思是什麼 瀏覽:1054