『壹』 2012年考研,南京師范大學 地圖學與地理信息系統 的分數線分數線是多少啊還有錄取比例
分數還是挺高的,去年貌似是320多最低,但是復試基本被淘汰。南師地信很注重實際能力,分高復試也會被刷,而且刷人比例還滿高。
『貳』 南京師范大學人文地理學歷年復試分數線
http://www.kuakao.com/?viewnews-452262010年最新最全的歷年考研復試分數線信息匯總
『叄』 南京師范大學歷年人文地理的分數線
一.每年錄取比例是多少,保送人數是多少?
回答:每年錄取比例=實際錄取:報考人數,每年都在變化,一般為1:3 保送人數多數為本校保送,外校也有,少且難估計,本校人文地理專業保送一般估計為3-5人。
二.高等數學難不難,據說是自主命題(因為我是文科生,高等數學只學了點皮毛,現在看不知道晚不晚)?
回答:自主命題,難度為高等數學(二),文科生也無所謂,只要下功夫,絕對不晚,復習建議:先拿下基礎部分,畢竟出題不會很難,都是基本的。
三 .人文地理分兩個方向,一個是人文另一個是經濟,在高等數學命題的時候會不會對各個方向有各自不同的要求?
回答:高等數學命題——對於人文地理兩個方向——完全一樣。
四.每年南師大本校的學生報考這個專業有多少學生,因為我是外校的,所以想盡量避免這種沖突?
回答:每年報考師大的學生確實不少,多數是外校的,本校的學生報考一般都報外校了,沖突可能會有,但是沖突得對手多為外校的。
希望對你有幫助!
個人宣言:我是hk——honest king——誠實的國王,不是香港的英文縮寫,切記切記……
『肆』 南京師范大學多少分能錄取,我是江蘇省
2021年南京師范大學在江蘇省的錄取分數線是599分。
南京師范大學是國家「雙一流」建設高校和江蘇高水平大學建設高校。學校的主源可追溯到1902年創辦的三江師范學堂,該學堂是中國高等師范教育的發祥地之一。
2000年南京動力高等專科學校並入。2015年成為教育部與江蘇省共建高校。2017年入選國家「雙一流」建設高校。目前,學校正在著力建設「有國際影響的高水平大學」。
師資力量:
學校共有在職教職工3247人,專任教師2095人,專任教師中正高級職稱633人,副高級職稱738人;國家級有突出貢獻專家9名,「百千萬人才工程」國家級人選10名,教育部創新團隊1個。
以上內容參考:南京師范大學官網——學校簡介
『伍』 地理專業一般多少分能錄取
最低是四百六十多分就可以錄取,地理科學這個專業在二本或者三本高校一般是在460分到480分這個范圍錄取。
像華東師范大學,北京師范大學這樣的名校地理科學專業的分數線就要六百分往上了,最高可以到650分左右。
在地理科學這個專業學生主要學習地理科學的基本理論和方法,接受地理科學思維和地理科學技能的訓練,同時兼顧環境科學理論與方法的培養。
並通過教育理論課程和教學實踐環節,形成良好的教師素養,獲得從事地理教學、地理教學研究、地理科學研究、地理實際應用及環境教育等各種基本能力。
『陸』 南京師范大學2015年江蘇考生錄取分數線多少
南京師范大學2015年在江蘇各專業錄取分數線
專業名稱 科類 批次 最高分 最低分 平均分 學院名稱
文科強化班 文科 本一 377 368 370.98 強化培養學院
理工科強化班 理科 本一 377 369 371.4 強化培養學院
漢語言文學(基地班) 文科 本一 373 366 368.14 文學院
漢語言文學 文科 本一 371 363 364.83 文學院
漢語言 文科 本一 364 362 362.4 文學院
古典文獻學 文科 本一 362 361 361.75 文學院
秘書學 文科 本一 362 358 360.2 文學院
秘書學 文科 農村專項 359 347 353 文學院
漢語言 理科 本一 373 367 370.2 文學院
文化產業管理 文科 本一 370 361 364 社會發展學院
社會學類(含社會學、社會工作) 文科 本一 362 360 361.29 社會發展學院
歷史學 文科 本一 363 360 361.11 社會發展學院
文物與博物館學 文科 本一 363 359 360.88 社會發展學院
歷史學 文科 農村專項 353 349 351 社會發展學院
文化產業管理 理科 本一 362 361 361.5 社會發展學院
社會學類(含社會學、社會工作) 理科 本一 363 360 360.83 社會發展學院
法學 文科 本一 376 366 368.45 法學院
法學 理科 本一 370 365 367.39 法學院
公共管理類(含公共事業管理、行政管理) 文科 本一 367 360 362.27 公共管理學院
公共管理類(含公共事業管理、行政管理) 文科 農村專項 347 344 345 公共管理學院
公共管理類(含公共事業管理、行政管理) 理科 本一 365 362 363.25 公共管理學院
金融學 文科 本一 372 367 368.38 商學院
經濟學 文科 本一 367 366 366.5 商學院
國際經濟與貿易 文科 本一 367 364 365.2 商學院
人力資源管理 文科 本一 365 364 364.2 商學院
工商管理 文科 本一 366 363 363.5 商學院
管理科學 文科 本一 362 358 360.31 商學院
金融學 理科 本一 379 369 371.25 商學院
國際經濟與貿易 理科 本一 372 367 368.6 商學院
經濟學 理科 本一 369 367 368.17 商學院
工商管理 理科 本一 370 366 366.9 商學院
人力資源管理 理科 本一 366 363 364.8 商學院
管理科學 理科 本一 363 361 361.75 商學院
管理科學 理科 農村專項 348 346 347 商學院
小學教育(師范) 文科 本一 366 362 364.05 教育科學學院
學前教育(師范) 文科 本一 365 358 360.44 教育科學學院
教育技術學(師范) 理科 本一 374 361 363.92 教育科學學院
應用心理學 文科 本一 371 364 367.38 心理學院
應用心理學 理科 本一 374 364 366.58 心理學院
外國語言文學類 文科 本一 379 363 366.86 外國語學院
英語 文科 本一 370 364 366.35 外國語學院
翻譯 文科 本一 369 362 363.57 外國語學院
外國語言文學類 理科 本一 375 366 369.05 外國語學院
翻譯 理科 本一 373 366 368.67 外國語學院
英語 理科 本一 372 367 368.13 外國語學院
金融數學 理科 本一 370 366 367.36 數學科學學院
數學與應用數學(基地班) 理科 本一 374 365 367.04 數學科學學院
統計學 理科 本一 366 362 363.29 數學科學學院
信息與計算科學 理科 本一 365 360 361.75 數學科學學院
計算機科學與技術 理科 本一 369 363 364.82 計算機科學與技術學院
軟體工程 理科 本一 370 362 364.09 計算機科學與技術學院
信息管理與信息系統 理科 本一 364 361 361.67 計算機科學與技術學院
計算機科學與技術 理科 農村專項 353 351 352 計算機科學與技術學院
通信工程 理科 本一 368 363 365.13 物理科學與技術學院
電子信息工程 理科 本一 371 362 364.06 物理科學與技術學院
物理學類(含物理學、應用物理學) 理科 本一 369 361 363.85 物理科學與技術學院
通信工程 理科 農村專項 350 348 349.33 物理科學與技術學院
化學類(含應用化學、化學) 理科 本一 371 359 362.61 化學與材料科學學院
化學類(含應用化學、化學) 理科 農村專項 350 347 348.33 化學與材料科學學院
生物科學(基地班) 理科 本一 368 361 363.44 生命科學學院
生物技術 理科 本一 366 360 361.82 生命科學學院
海洋資源開發技術 理科 本一 365 360 361.6 生命科學學院
生物工程 理科 本一 363 360 361.31 生命科學學院
生物技術 理科 農村專項 350 346 348 生命科學學院
旅遊管理 文科 本一 362 362 362 地理科學學院
人文地理與城鄉規劃 文科 本一 363 360 361.5 地理科學學院
地理信息科學 理科 本一 374 366 368.14 地理科學學院
人文地理與城鄉規劃 理科 本一 365 363 363.8 地理科學學院
測繪工程 理科 本一 365 362 363.6 地理科學學院
環境科學與工程類(含環境工程、環境科學) 理科 本一 368 359 361.67 地理科學學院
自然地理與資源環境 理科 本一 363 359 361.3 地理科學學院
旅遊管理 理科 本一 362 360 360.86 地理科學學院
環境科學與工程類(含環境工程、環境科學) 理科 農村專項 361 348 352.25 地理科學學院
網路與新媒體 文科 本一 373 365 367.33 新聞與傳播學院
新聞學 文科 本一 371 365 365.83 新聞與傳播學院
廣告學 文科 本一 364 362 363 新聞與傳播學院
廣播電視學 文科 本一 366 360 362.67 新聞與傳播學院
廣告學 文科 農村專項 358 345 351.5 新聞與傳播學院
新聞學 理科 本一 374 365 367 新聞與傳播學院
網路與新媒體 理科 本一 365 364 364.67 新聞與傳播學院
廣播電視學 理科 本一 365 364 364.5 新聞與傳播學院
廣告學 理科 本一 366 362 364 新聞與傳播學院
會計學 文科 本一 368 366 367 金陵女子學院
財務管理 文科 本一 367 365 365.6 金陵女子學院
英語 文科 本一 364 358 361.43 金陵女子學院
勞動與社會保障 文科 本一 363 359 361.21 金陵女子學院
會計學 理科 本一 373 367 368.55 金陵女子學院
財務管理 理科 本一 367 363 365.11 金陵女子學院
英語 理科 本一 372 360 364.17 金陵女子學院
勞動與社會保障 理科 本一 363 360 361.67 金陵女子學院
食品科學與工程 理科 本一 362 360 361.1 金陵女子學院
食品科學與工程 理科 農村專項 348 346 346.67 金陵女子學院
電氣工程及其自動化 理科 本一 374 363 365.69 電氣與自動化工程學院
自動化 理科 本一 364 361 362.19 電氣與自動化工程學院
電氣工程及其自動化 理科 農村專項 359 356 357.75 電氣與自動化工程學院
自動化 理科 農村專項 354 350 352.25 電氣與自動化工程學院
電氣工程及其自動化(中英合作辦學) 理科 本一 363 344 347.61 電氣與自動化工程學院
機械工程 理科 本一 368 360 362.67 能源與機械工程學院
能源與環境系統工程 理科 本一 371 360 362.4 能源與機械工程學院
能源與動力工程 理科 本一 365 360 361.81 能源與機械工程學院
建築環境與能源應用工程 理科 本一 362 361 361.6 能源與機械工程學院
機械工程 理科 農村專項 361 350 353.25 能源與機械工程學院
能源與動力工程 理科 農村專項 352 348 350 能源與機械工程學院
漢語國際教育 文科 本一 373 361 363.4 國際文化教育學院
漢語國際教育 理科 本一 368 360 363.4 國際文化教育學院
英語(師范) 文科 本一 377 368 371.38 教師教育學院
漢語言文學(師范) 文科 本一 374 366 368.48 教師教育學院
歷史學(師范) 文科 本一 366 363 364.07 教師教育學院
地理科學(師范) 文科 本一 366 362 363.8 教師教育學院
思想政治教育(師范) 文科 本一 366 360 361.47 教師教育學院
英語(師范) 理科 本一 383 372 375.5 教師教育學院
數學與應用數學(師范) 理科 本一 382 370 373.58 教師教育學院
物理學(師范) 理科 本一 371 366 367.89 教師教育學院
化學(師范) 理科 本一 374 366 367.23 教師教育學院
生物科學(師范) 理科 本一 370 364 365.92 教師教育學院
地理科學(師范) 理科 本一 373 363 365.2 教師教育學院
計算機科學與技術(師范) 理科 本一 365 361 362.25 教師教育學院
來源:高考網www.gxedUW.com
專業名稱 科類 批次 最高分 最低分 平均分 學院名稱 備注
播音與主持藝術 藝術 公辦第一小批 592 514 540.1 文學院 綜合分
舞蹈學 藝術 公辦第一小批 249 221 236.47 音樂學院 專業分
音樂學(師范) 藝術 公辦第二小批 232 212 217.98 音樂學院 專業分
音樂學(師范)(實驗班) 藝術 公辦第二小批 231 210 215.81 音樂學院 專業分
音樂表演 藝術 公辦第二小批 208 199 203.4 音樂學院 專業分
產品設計 藝術 公辦第一小批 568 544 557 美術學院 綜合分
繪畫(師范) 藝術 公辦第二小批 574 545 550.51 美術學院 綜合分
設計學類 藝術 公辦第二小批 560 545 550.43 美術學院 綜合分
動畫 藝術 公辦第二小批 559 544 547.1 美術學院 綜合分
攝影 藝術 公辦第一小批 567 507 537.27 美術學院 綜合分
服裝與服飾設計 藝術 公辦第一小批 264 261 263 美術學院 專業分
廣播電視編導 藝術 公辦第一小批 543 480 509.83 新聞與傳播學院 綜合分
體育教育 體育 公辦體育批 148 114 128.42 體育科學學院 專業分
社會體育指導與管理 體育 公辦體育批 137 110 118.63 體育科學學院 專業分
『柒』 南京師范大學人文地理學歷年考研分數線
2018南京師范大學考研復試分數線(含2016-2018年)
南京師范大學人文地理學為國家重點學科(培育學科),這幾年A類考生一般復試分數線在330-350之間。
歷年南京師范大學各專業考研通過復試的分數線情況
網頁鏈接
『捌』 南師大要江蘇省排名多少才能進
先看數據:
2020年南師大在江蘇錄取的理科最低分數是:382分,這個分數在2020年江蘇理科生中的位次是17578
2019年南師大在江蘇錄取的理科最低分數是:379分,這個分數在2019年江蘇理科生中的位次是17387
2018年南師大在江蘇錄取的理科最低分數是:367分,這個分數在2018年江蘇理科生中的位次是15908
2017年南師大在江蘇錄取的理科最低分數是:360分,這個分數在2017年江蘇理科生中的位次是16287
2016年南師大在江蘇錄取的理科最低分數是:370分,這個分數在2016年江蘇理科生中的位次是15546
從近五年的數據來看,南師大在江蘇錄取的最低排名一般在15000到17000名左右,因此,排名在這個位置附近的同學報考南師大是相對穩定的。
(8)南師大地理多少分擴展閱讀:
南京師范大學(Nanjing Normal University),簡稱「南師」,坐落於六朝古都南京市,是教育部與江蘇省人民政府共建的國家「世界一流學科建設高校」,國家「211工程」首批重點建設高校,江蘇高水平大學建設高校;入選國家「111計劃」、卓越教師培養計劃、卓越法律人才教育培養計劃、國家建設高水平大學公派研究生項目、中國政府獎學金來華留學生接收院校、國家大學生文化素質教育基地、教育部來華留學示範基地,是中國高等師范教育的發祥地之一。
『玖』 地理滿分多少分
地理滿分100分,各個地區有不同的高考試卷,全國卷一和全國卷二,現在高考分文綜和理綜考試,地理屬於文綜。地理,是世界或某一地區的自然環境及社會要素的統稱。古代的地理學主要探索關於地球形狀、大小有關的測量方法,或對已知的地區和國家進行描述。地理學是研究地球表面的地理環境中各種自然現象和人文現象,以及它們之間相互關系的學科。地理是一門綜合性的基礎學科。
『拾』 南師大地理科學專業
800分以上。我是學校里的主任,招生是我安排的。你叫什麼名字,有進取的心,值得贊揚!望採納!