導航:首頁 > 數字科學 > 大連理工數學系怎麼樣

大連理工數學系怎麼樣

發布時間:2022-05-10 01:10:29

A. 大連理工大學應用數學專業如何(本科)

大連理工大學全國排名26名,

相當不錯的院校,

大連理工應用數學也不不錯片的,

全國排名17名,

B. 大連理工大學的數學怎麼樣

大連理工大學數學科學院的前身是大連理工大學應用數學系,是由數理力學系分出去的,從發展歷史及現狀來看,大連理工的數學學科一直與工程類學科有緊密的聯系,近年又進一步拓展到金融領域。具體來說,數學系畢業生可以從事眾多對數學基礎及邏輯思維能力要求較高的行業,如計算機,軟體,統計金融,管理工程等等,當然如果有興趣也可以從事高層次數學,物理,力學等研究工作。很多時候一個人專業水平的高低取決於數學基礎的強弱。順便說一句,這個專業出國深造很方便。

大連理工的數學基地班的師資優秀,只要你能考上,在大學里努力學習,前途是非常光明的。

祝好運!

C. 大連理工基礎數學和應用數學研究生畢業後哪個就業更好

如果只考慮就業當然應用數學好點,但是就理論來說,可能
基礎數學
更好點,畢竟這個學校應用數學發展不快,相比之下肯那個尚不如一些
二類院校

D. 大連理工大學數學專業怎麼樣

你好,其實大連理工大學數學專業還是不錯的,不過男生還是計算機專業更比較適合。

E. 大連理工大學數學系畢業生去向

我也是理工的學生。數學系算是個冷門專業吧 但實際上就業方向還是相當廣泛的。如果有志於從事科研的話,可以繼續學習,這樣未來可以從事理論研究或者為其他理工科進行計算。或者在讀研階段學習金融類專業,很多人都這樣做的啊,而且如果想出國的話,數學專業的優勢極為明顯,出國的可能性還是很大的,所以還是不錯的。希望我的答案能夠有些幫助,也算交個朋友吧

F. 請問一下 計算數學專業在大連理工大學好不好

計算數學是大連理工大學的門面學科,大連理工大學數學系培養的土博士沒有海外學習經驗也能在國外高水平大學當教授,你可以去查一查,看看中國到底有多少這樣的土博士。大工計算數學國內絕對的一流。

G. 大連理工大學數學類怎麼樣

大連理工的數學系分為以下幾個專業,各個專業的介紹如下:
總體來說,大連理工的數學系還是比較牛的,
比如統計數學之類的就很好就業
總之,大連理工是一所非常不錯的學校,希望樓主能夠考進理想的學府

基 礎 數 學 專 業
計 算 數 學 專 業
應 用 數 學 專 業
金融數學與保險精算專業
這樣吧,我給你個09年數學系的復試名單吧,希望你能採納
2009年數學科學學院碩士生復試名單
序號 姓名 考生編號 政治 外語 業務課1 業務課2 總分 出生日期 畢業學校
1 101419010100122 73 60 109 115 357 19850206 山東農業大學
2 101419010100107 78 65 91 115 349 19850115 山東科技大學
3 101419010100018 64 47 129 104 344 19860428 大連工業大學
4 101419010100097 65 50 106 123 344 19851210 南昌大學
5 101419010100216 70 62 106 105 343 19820816 鞍山師范學院
6 101419010100315 75 59 103 100 337 19841202 鄭州大學
7 101419010100104 72 71 72 121 336 19860507 山東師范大學
8 101419010100222 79 69 77 108 333 19840506 阜陽師范學院
9 101419010100152 72 53 107 99 331 19850724 三峽大學
10 101419010100142 73 60 107 90 330 19870321 河南師范大學
11 101419010100150 75 64 95 95 329 19851002 三峽大學
12 101419010100092 79 62 100 88 329 19880811 鹽城師范學院
13 101419010100160 74 58 92 104 328 19881016 陝西師范大學
14 101419010100108 67 69 86 105 327 19860903 青島理工大學
15 101419010100236 70 71 79 107 327 19860710 濰坊學院
16 101419010100191 80 43 89 113 325 19850808 廊坊師范學院
17 101419010100065 76 46 90 112 324 19850705 遼寧師范大學
18 101419010100014 71 67 99 86 323 19860322 大連理工大學
19 101419010100147 70 71 77 104 322 19851125 鄭州大學
20 101419010100135 67 60 90 104 321 19860319 菏澤學院
21 101419010100317 79 49 89 104 321 19850425 三峽大學
22 101419010100377 63 67 73 117 320 19861126 鄭州大學
23 101419010100213 69 55 96 97 317 19821013 河北師范大學
24 101419010100342 65 60 95 97 317 19821210 哈爾濱工程大學
25 101419010100110 65 56 93 100 314 19860202 煙台大學
26 101419010100257 70 61 93 90 314 19861005 杭州電子科技大學
27 101419010100155 67 70 71 103 311 19851203 四川大學
28 101419010100036 71 66 88 85 310 19860413 信陽師范學院
29 101419010100119 70 59 79 102 310 19871222 曲阜師范大學
30 101419010100105 67 64 69 108 308 19860301 山東師范大學
31 101419010100090 71 40 90 105 306 19861119 黑龍江大學
32 101419010100148 64 61 86 95 306 19881208 鄭州大學
33 101419010100146 69 59 73 102 303 19870922 鄭州大學
34 101419010100299 72 65 77 89 303 19870221 山東農業大學
35 101419010100303 69 63 72 99 303 19860628 山東大學
36 101419010100137 77 70 68 87 302 19860407 河南大學
37 101419010100360 76 61 77 88 302 19880814 阜陽師范學院
38 101419010100001 70 57 62 111 300 19850308 邯鄲學院
39 101419010100081 67 51 95 87 300 19860210 東北電力學院
40 101419010100177 70 62 84 84 300 19870905 曲阜師范大學
41 101419010100204 61 64 83 92 300 19860812 沈陽師范大學
下面是08年的,分數比09高很多
序號 姓名 性別 畢業單位 政治成績 外語成績 業務課1成績 業務課2成績 總分
1 韓延鵬 男 南昌大學 79 72 115 145 411
2 李沛毅 女 信陽師范學院 80 72 115 140 407
3 欒魯華 女 曲阜師范大學 86 70 118 130 404
4 尤元永 男 青島大學 78 68 118 140 404
5 孫杏園 女 魯東大學 84 70 104 140 398
6 庄鑫 男 合肥工業大學 83 82 106 125 396
7 朱強 男 華中師范大學 67 76 128 125 396
8 邱望華 男 九江學院 80 69 109 135 393
9 劉衍琦 男 煙台大學 82 66 114 130 392
10 張洋 男 湖南大學 80 77 110 120 387
11 周榮旺 男 山東科技大學 79 72 105 130 386
12 趙八一 男 河南大學 83 74 113 115 385
13 劉洋 男 曲阜師范大學 85 77 113 110 385
14 劉煥強 男 山東科技大學 76 72 110 125 383
15 王小超 男 臨沂師范學院 77 67 104 135 383
16 符志能 男 西北大學 82 67 127 107 383
17 高玉磊 男 煙台大學 83 63 106 130 382
18 劉芳民 男 新疆大學 82 60 98 140 380
19 王秀麗 女 魯東大學 73 65 107 135 380
20 孟慶宇 男 大連理工大學 82 70 107 120 379
21 夏西強 男 鄭州大學 81 62 106 130 379
22 曾芳 女 遼寧師范大學 79 64 119 115 377
23 陳飛 男 曲阜師范大學 69 70 103 135 377
24 王芸芸 女 山東師范大學 73 76 91 137 377
25 郭磊 男 煙台大學 83 69 94 130 376
26 孟煒瓊 女 鄭州大學 70 67 108 130 375
27 郝永霞 女 煙台大學 92 77 101 105 375
28 黃萬繼 男 遼寧工程技術大學 86 71 118 100 375
29 桑文平 女 阜陽師范學院 74 55 108 135 372
30 喬桂新 男 曲阜師范大學 81 66 105 120 372
31 丁守鴻 男 大連理工大學 85 61 100 125 371
32 馬歡 女 鄭州大學 90 70 110 101 371
33 宋晶晶 女 東北林業大學 79 46 104 142 371
34 張建鋒 男 大連海事大學 83 74 88 125 370
35 杜慧 女 青島大學 77 76 112 105 370
36 賈洪濤 男 哈爾濱工業大學 84 60 90 136 370
37 劉芯汝 女 德州學院 86 67 100 115 368
38 張宇飛 男 大連理工大學 76 79 97 115 367
39 程聰 女 沈陽航空工業學院 88 52 102 125 367
40 趙微 女 東北電力大學 74 56 111 125 366
41 王長浩 男 河南師范大學 83 68 114 100 365
42 李雲霄 女 青島科技大學 76 68 116 105 365
43 田守富 男 濱州學院 77 53 115 120 365
44 蘇濤 男 魯東大學 77 62 105 121 365
45 王從鼎 男 湖北大學 83 70 99 110 362
46 黃婉 女 河南大學 68 69 94 130 361
47 劉海朋 男 山東師范大學 82 59 106 114 361
48 晏海花 女 邯鄲學院 83 59 99 120 361
49 姚惠 女 東北電力學院 73 73 99 115 360
50 張曉樂 女 河北科技大學 83 68 99 110 360
51 崔傑 女 南昌大學 87 61 92 120 360
52 趙春雪 女 山東輕工業學院 68 67 104 120 359
53 於姝 女 中國海洋大學 78 64 105 111 358
54 趙娜 女 山東農業大學 81 51 110 116 358
55 龐軍 男 大連理工大學 79 54 113 111 357
56 王劍 女 鄭州大學 84 71 111 90 356
57 董倩倩 女 河北師范大學 85 68 98 105 356
58 孫群虎 男 東北大學秦皇島分校 85 77 104 90 356
59 馮小明 女 河南大學 84 52 105 115 356
60 唐科威 男 遼寧師范大學 81 68 91 115 355
61 朱章生 男 安慶師范學院 73 59 92 130 354
62 張春輝 男 大慶石油學院 74 75 95 110 354
63 王海燕 女 桂林電子科技大學 79 67 88 120 354
64 王宗鵬 男 山東師范大學 80 68 90 115 353
65 王俊俊 女 河南師范大學 74 54 108 115 351
66 翟麗娜 女 河南師范大學 88 71 92 100 351
67 張世發 男 山東農業大學 78 68 94 110 350
68 王建紅 女 濰坊學院 75 66 98 110 349
69 戴丹丹 女 山東輕工業學院 72 73 113 91 349
70 張丹 女 大慶石油學院 74 62 97 115 348
71 曹玲玲 女 遼寧大學 70 50 97 130 347
72 江馥莉 女 黃山學院 74 61 92 120 347
73 曹會敏 女 阜陽師范學院 81 70 85 110 346
74 李小衛 男 大連大學 79 59 98 110 346
75 徐紅菊 女 聊城大學 73 62 94 115 344
76 閆壽江 男 河南大學 75 63 109 95 342
77 馮婷婷 女 沈陽化工學院 87 68 92 95 342
78 孟瑩 女 通化師范學院 75 63 93 110 341
79 鄭冬梅 女 曲阜師范大學 78 70 101 90 339
80 李珂珂 男 鄭州大學 78 47 104 110 339
81 曹寧寧 女 沈陽師范大學 74 61 88 115 338
82 李苗苗 女 臨沂師范學院 77 57 98 105 337
83 何志峰 男 陝西師范大學 82 72 87 96 337
84 吳靜 女 南陽師范學院 65 60 91 120 336
85 段良利 男 曲阜師范大學 79 73 89 95 336
86 陳少峰 男 北京師范大學 84 52 109 90 335
87 王振興 男 曲阜師范大學 79 53 88 115 335
88 高笑松 女 河南大學 76 51 102 105 334
89 黃鵬飛 男 遼寧師范大學 82 71 91 90 334
90 李占峰 男 大連民族學院 74 52 97 111 334
91 李法珍 女 山東師范大學 85 69 88 91 333
92 鄧春龍 男 中國農業大學 80 67 90 96 333
93 張作陽 男 臨沂師范學院 85 68 85 93 331
94 李莉 女 渤海大學 81 49 91 110 331
95 張傳芳 男 牡丹江師范學院 84 49 96 101 330
96 宋佳 女 河北理工大學 78 50 94 107 329
97 於敬軍 男 渤海大學 76 49 91 110 326
98 張慧慧 女 信陽師范學院 74 62 102 88 326
99 趙方霞 女 山東科技大學 81 50 85 110 326
100 韋健華 男 牡丹江師范學院 70 60 95 100 325
101 姜亞健 男 安徽工程科技學院 68 52 94 110 324
102 高飛 男 三峽大學 78 57 93 95 323
103 張東 男 遼寧師范大學 69 59 89 105 322
104 姜清偉 男 大連理工大學 78 62 86 95 321
105 劉明明 女 煙台大學 79 57 98 86 320

閱讀全文

與大連理工數學系怎麼樣相關的資料

熱點內容
word中化學式的數字怎麼打出來 瀏覽:747
乙酸乙酯化學式怎麼算 瀏覽:1411
沈陽初中的數學是什麼版本的 瀏覽:1364
華為手機家人共享如何查看地理位置 瀏覽:1054
一氧化碳還原氧化鋁化學方程式怎麼配平 瀏覽:894
數學c什麼意思是什麼意思是什麼 瀏覽:1423
中考初中地理如何補 瀏覽:1312
360瀏覽器歷史在哪裡下載迅雷下載 瀏覽:712
數學奧數卡怎麼辦 瀏覽:1403
如何回答地理是什麼 瀏覽:1037
win7如何刪除電腦文件瀏覽歷史 瀏覽:1063
大學物理實驗干什麼用的到 瀏覽:1494
二年級上冊數學框框怎麼填 瀏覽:1714
西安瑞禧生物科技有限公司怎麼樣 瀏覽:1008
武大的分析化學怎麼樣 瀏覽:1256
ige電化學發光偏高怎麼辦 瀏覽:1345
學而思初中英語和語文怎麼樣 瀏覽:1669
下列哪個水飛薊素化學結構 瀏覽:1431
化學理學哪些專業好 瀏覽:1493
數學中的棱的意思是什麼 瀏覽:1072