『壹』 電子科技大學抗攪擾 考研分數 錄取線是多少
一是由於 電子科技大學是985工程高校,考研分數線是本人 劃線,而211工程院校就只能依據 國家線來作為參考劃線。初試分數線低並不是代表你就容易上,那隻是一個可以進入復試的門檻而已,可以讓更多的人有時機 進入復試環節,好的專業分數線都是遠高於分數線的848
『貳』 電子科技大學考研一般要多少分啊
電子科技大學考研過了國家線就行,但是不一定被提檔,想上的話至少350以上才行。
電子科技大學簡稱電子科大,坐落於有「天府之國」之稱的成都市,由中華人民共和國教育部直屬,位列「211工程」、「985工程」中,設有研究生院,是一所以電子信息科學技術為核心的全國重點大學,被譽為「中國電子類院校的排頭兵」。
根據2018年5月學校官網顯示,現有教職工3800餘人,其中專任教師2300餘人,教授500餘人。截至目前,我校現有國家級傑出人才總量(不重復計算)達267人,其中兩院院士11人。
學校有國家級特色專業建設點14個,國家精品課程18門,國家精品視頻公開課7門,國家精品資源共享課12門,國家級實驗教學示範中心5個,國家級教學團隊5個,教育部人才培養模式創新實驗區1個。
『叄』 求電子科技大學往年考研初試分數線
學校的線基本上維持在290——300分左右,學院的線就不確定了,通信學院算是比較高的,每年的復試線差不多是320分左右,這還要看單科線,英語很卡人。
『肆』 為什麼電子科技大學考研初試分數線這么低啊 ,這算是一流大學嗎怎麼才平均300分左右!
電子科大,可是985 21的學校啊。怎麼不算是一流大學呢。
至於為什麼考研初試分數低,起來告訴你。
電子科大的研究生招生目錄中,絕大部分是屬於工學、理學等
理學國家初試線是295 工學是300 軍事學310 教育學305
即使電子科技大學 文學初試線是355 經濟學是350 但是我想沒有想學文學的同學會首先報考電子科技大學,這不是電子科技大學的強項專業。 而電子科技大學的工學、理學才是強項。
所以,理學、工學的考生分數並不會像文學等專業的考生一樣分數都會在355以上甚至更高。
初試線不高。不代表不是一流大學。你可以去看看電子科技大學的網站。
『伍』 電子科技大學考研初試的分數線多少
電子科技大學沒有公布相關信息。
學校原名成都電訊工程學院,1956年由交通大學(現上海交通大學、西安交通大學)、南京工學院(現東南大學)、華南工學院(現華南理工大學)的電訊工程有關專業合並創建而成;1960年被列為全國重點高等學校;1961年被確定為七所國防工業院校之一;1988年更名為電子科技大學;2000年由原信息產業部主管劃轉為教育部主管。
教學理念:
學校推行「學前勵志特訓」的創新培養模式:暑期分別進行高中學習方法指導、素質拓展訓練、常規化軍事訓練等三個階段特訓。通過系統訓練與學習,使學生在潛能激發、感恩觀念、心理素質、養成教育、團隊意識、自主學習等方面都有較大提升,為高中學習和生活打下堅實的基礎。
以上內容參考網路——電子科技大學
『陸』 電子科技大學全日制考研科目以及分數線
工科一般是,數學一,英語一,政治,專業課(視不同方向而不同)
『柒』 電子科技大學集成電路專業考研分數線是多少
電子科技大學2012年考研復試分數線(院線、專業線):
學院 專業 第一單元 第二單元 第三單元 第四單元 總分 備注
001 通信與信息工程學院 081000 信息與通信工程 50 55 95 95 353
001 通信與信息工程學院 081001 通信與信息系統 50 55 95 95 353
001 通信與信息工程學院 080300 光學工程 50 50 80 80 310 院內調劑50、50、80、80、320
001 通信與信息工程學院 085202 光學工程 50 50 80 80 310
001 通信與信息工程學院 085208 電子與通信工程 50 50 80 80 310 院內調劑50、55、85、85、330
001 通信與信息工程學院 110505 密碼學 50 50 80 80 310
002 電子工程學院 080902 電路與系統 50 50 90 90 340
002 電子工程學院 080904 電磁場與微波技術 50 50 90 90 325
002 電子工程學院 081002 信號與信息處理 50 50 90 90 340
002 電子工程學院 081020 信息獲取與探測技術 50 50 90 90 340
002 電子工程學院 085208 電子與通信工程 50 50 80 80 310 院內調劑50、50、80、80、330
003 微電子與固體電子學院 080903 微電子學與固體電子學 50 50 90 90 358
003 微電子與固體電子學院 085209 集成電路工程 50 50 90 90 358
003 微電子與固體電子學院 080900 電子科學與技術 50 50 90 90 320
003 微電子與固體電子學院 080920 電子信息材料與元器件 50 50 90 90 320
003 微電子與固體電子學院 080500 材料科學與工程 50 50 80 80 310
003 微電子與固體電子學院 081700 化學工程與技術 50 50 80 80 310
003 微電子與固體電子學院 085208 電子與通信工程 50 50 80 80 310
003 微電子與固體電子學院 085204 材料工程 50 50 80 80 310
004 物理電子學院 070201 理論物理 50 50 80 80 305
004 物理電子學院 070204 等離子體物理 50 50 80 80 305
004 物理電子學院 070205 凝聚態物理 50 50 80 80 305
004 物理電子學院 070207 光學 50 50 80 80 305
004 物理電子學院 070208 無線電物理 50 50 80 80 305
004 物理電子學院 080900 電子科學與技術 50 50 90 90 320
004 物理電子學院 080901 物理電子學 50 50 90 90 320
004 物理電子學院 080904 電磁場與微波技術 50 50 90 90 320
004 物理電子學院 085208 電子與通信工程 50 50 80 80 310
005 光電信息學院 080300 光學工程 50 50 80 80 310 院內調劑總分310,校內調劑總分335
005 光電信息學院 080500 材料科學與工程 50 50 80 80 310
005 光電信息學院 080901 物理電子學 50 50 90 90 320
005 光電信息學院 080902 電路與系統 50 50 90 90 320
005 光電信息學院 080903 微電子學與固體電子學 50 50 90 90 320
005 光電信息學院 080904 電磁場與微波技術 50 50 90 90 320
005 光電信息學院 080920 電子信息材料與元器件 50 50 90 90 320
005 光電信息學院 081002 信號與信息處理 50 50 90 90 320
005 光電信息學院 085202 光學工程 50 50 80 80 310 院內調劑總分310,校內調劑總分335
005 光電信息學院 085208 電子與通信工程 50 50 80 80 310 院內調劑總分310,校內調劑總分335
006 計算機科學與工程學院 081021 信息安全 50 50 90 90 320
006 計算機科學與工程學院 081201 計算機系統結構 50 50 80 80 300
006 計算機科學與工程學院 081202 計算機軟體理論 50 50 80 80 300
006 計算機科學與工程學院 081203 計算機應用技術 50 50 80 80 300
006 計算機科學與工程學院 085211 計算機技術 50 50 80 80 310
007 自動化工程學院 080400 儀器科學與技術 50 50 80 80 310
007 自動化工程學院 081101 控制理論與控制工程 50 50 90 90 320
007 自動化工程學院 081102 檢測技術與自動化裝置 50 50 90 90 320
007 自動化工程學院 081104 模式識別與智能系統 50 50 90 90 320
007 自動化工程學院 081203 計算機應用技術 50 50 80 80 300
007 自動化工程學院 081600 測繪科學與技術 50 50 80 80 310
007 自動化工程學院 085203 儀器儀表工程 50 50 80 80 310
007 自動化工程學院 085210 控制工程 50 50 80 80 310
007 自動化工程學院 085210 控制工程(測繪科學與技術方向) 50 50 80 80 310
008 機械電子工程學院 080201 機械製造及其自動化 50 50 80 80 310
008 機械電子工程學院 080202 機械電子工程 50 50 80 80 310
008 機械電子工程學院 080203 機械設計及理論 50 50 80 80 310
008 機械電子工程學院 080401 精密儀器及機械 50 50 80 80 310
008 機械電子工程學院 080804 電力電子與電力傳動 50 50 90 90 320
008 機械電子工程學院 085201 機械工程 50 50 80 80 310
009 生命科學與技術學院 040203 應用心理學 50 50 180 330
009 生命科學與技術學院 083100 生物醫學工程 50 50 80 80 310
009 生命科學與技術學院 085230 生物醫學工程 50 50 80 80 310
009 生命科學與技術學院 071006 神經生物學 50 50 80 80 305
009 生命科學與技術學院 071010 生物化學與分子生物學 50 50 80 80 305
009 生命科學與技術學院 071011 生物物理學 50 50 80 80 305
010 數學科學學院 070101 基礎數學 50 50 80 80 305
010 數學科學學院 070102 計算數學 50 50 80 80 305
010 數學科學學院 070103 概率論與數理統計 50 50 80 80 305
010 數學科學學院 070104 應用數學 50 50 80 80 305
010 數學科學學院 070105 運籌學與控制論 50 50 80 80 305
010 數學科學學院 071400 統計學 50 50 80 80 305
011 經濟與管理學院 020200 應用經濟學 50 50 90 90 340
011 經濟與管理學院 020204 金融學 50 50 90 90 340
011 經濟與管理學院 071400 統計學 50 50 80 80 305
011 經濟與管理學院 120100 管理科學與工程 55 55 90 90 360
011 經濟與管理學院 120120 新興技術管理 55 55 90 90 360
011 經濟與管理學院 120121 信息管理與電子商務 55 55 90 90 360
011 經濟與管理學院 120122 金融工程 55 55 90 90 360
011 經濟與管理學院 120200 工商管理 55 55 90 90 360
011 經濟與管理學院 120202 企業管理 55 55 90 90 360
011 經濟與管理學院 120204 技術經濟及管理 55 55 90 90 360
011 經濟與管理學院 085236 工業工程 50 50 80 80 310
011 經濟與管理學院 085239 項目管理 50 50 80 80 310
011 經濟與管理學院 085240 物流工程 50 50 80 80 310
011 經濟與管理學院 125100 工商管理 80 40 150
011 經濟與管理學院 125600 工程管理 80 40 150
012 政治與公共管理學院 030103 憲法學與行政法學 50 50 90 90 340
012 政治與公共管理學院 030200 政治學 50 50 90 90 340
012 政治與公共管理學院 030206 國際政治 50 50 90 90 340
012 政治與公共管理學院 040203 應用心理學 50 50 180 330
012 政治與公共管理學院 050302 傳播學 50 50 90 90 360
012 政治與公共管理學院 055200 新聞與傳播碩士 50 50 90 90 360
012 政治與公共管理學院 120400 公共管理 55 55 90 90 360
012 政治與公共管理學院 125200 公共管理碩士 80 40 150
013 外國語學院 050201 英語語言文學 50 60 90 90 330
013 外國語學院 050211 外國語言學及應用語言學 50 60 90 90 330
013 外國語學院 055100 翻譯 50 60 90 90 330
016 馬克思主義教育學院 030200 政治學 50 50 90 90 340
016 馬克思主義教育學院 030500 馬克思主義理論 50 50 90 90 340
017 能源科學與工程學院 080500 材料科學與工程 50 50 85 85 310
017 能源科學與工程學院 080800 電氣工程 50 50 90 90 320
017 能源科學與工程學院 081104 模式識別與智能系統 50 50 90 90 320
017 能源科學與工程學院 085204 材料工程 50 50 85 85 310
017 能源科學與工程學院 085210 控制工程 50 50 85 85 310
018 資源與環境學院 081600 測繪科學與技術 50 50 80 80 310
018 資源與環境學院 085210 控制工程(地理空間信息工程方向) 50 50 80 80 310
018 資源與環境學院 080904 電磁場與微波技術 50 50 90 90 325
018 資源與環境學院 081002 信號與信息處理 50 50 90 90 340
018 資源與環境學院 085208 電子與通信工程 50 50 80 80 310
018 資源與環境學院 081102 檢測技術與自動化裝置 50 50 90 90 320
018 資源與環境學院 081104 模式識別與智能系統 50 50 90 90 320
022 信息與軟體工程學院 083500 軟體工程 50 50 80 80 310
022 信息與軟體工程學院 085212 軟體工程 50 50 80 80 310
024 電子科學技術研究院 080300 光學工程 50 50 80 80 310
024 電子科學技術研究院 080900 電子科學與技術 50 50 90 90 320
024 電子科學技術研究院 080902 電路與系統 50 50 90 90 320
024 電子科學技術研究院 080903 微電子學與固體電子學 50 50 90 90 320
024 電子科學技術研究院 080904 電磁場與微波技術 50 50 90 90 320
024 電子科學技術研究院 081002 信號與信息處理 50 50 90 90 320
024 電子科學技術研究院 081101 控制理論與控制工程 50 50 90 90 320
024 電子科學技術研究院 081203 計算機應用技術 50 50 80 80 300
024 電子科學技術研究院 085208 電子與通信工程 50 50 80 80 310
024 電子科學技術研究院 085211 計算機技術 50 50 80 80 310
025 空天科學技術研究院 081100 控制科學與工程 50 50 90 90 320 院內調劑總分320,校內調劑總分325
025 空天科學技術研究院 085208 電子與通信工程 50 50 80 80 310 院內調劑總分310,校內調劑總分315
025 空天科學技術研究院 085210 控制工程 50 50 80 80 310 院內調劑總分310,校內調劑總分315
026 通信抗干擾技術國家級
重點實驗室 081001 通信與信息系統 50 50 90 90 350
026 通信抗干擾技術國家級
重點實驗室 085208 電子與通信工程 50 50 80 80 325 院內調劑50、50、90、90、325
026 通信抗干擾技術國家級
重點實驗室 110505 密碼學 50 50 80 80 325 院內調劑50、50、90、90、325
『捌』 電子科技大學考研數學分數線會降嗎
目前還不好說,畢竟國家線還沒有出來,但是目前各大媒體預測2016年國家線可能比2015年國家線小幅度上浮。
由於2016考研部分試題泄露,嚴重破壞了考試的公平,因此可能會出現一些影響,比如:
一是調低考研公共課分數線,而提高專業課分數線,盡量減少英語、政治「泄題」帶來的影響。
二是降低初試分數線,加強復試,這樣對平時復習扎實的同學來說影響是比較小的,只要能通過國家線,在復試中,一定能擊敗那些沒有認真復習而是靠買答案通過初試的人。
目前大家可以參考往年的考研分數線,先來評估評估。
『玖』 關於電子科技大學考研的分數線問題
首先
學校有自己的校線
,
每個學院又有自己的院線和專業線
電子科大這幾年最高的專業線也不超過340
.只要你達到了所報專業的分數線
就可以參加復試
(即使沒達到專業線,但達到了校線,也可以調劑到其他報考人數較少的專業去),然後按照復試和初試的綜合成績排名來錄取
。參加復試和錄取人數的比例一般為
1:1.2.
『拾』 電子科技大學考研分數線