① 西南民族大學2011藝術生錄取分數線
專業名稱 計劃性質 層次 科類 批次 錄取人數 最高分 最低分 平均分
1 保險 並軌 本科 理工 本科二批 3 510.00 499.00 504.67
2 財務管理 並軌 本科 理工 本科二批 2 526.00 510.00 518.00
3 財政學 並軌 本科 理工 本科二批 2 507.00 507.00 507.00
4 朝鮮語 並軌 本科 理工 本科二批 2 498.00 486.00 492.00
5 城市規劃 並軌 本科 理工 本科二批 2 496.00 493.00 494.50
6 電氣工程及其自動化 並軌 本科 理工 本科二批 14 510.00 492.00 499.14
7 電子信息工程 並軌 本科 理工 本科二批 10 494.00 481.00 487.90
8 動物科學 並軌 本科 理工 本科二批 5 496.00 480.00 489.00
9 動物醫學 並軌 本科 理工 本科二批 4 498.00 481.00 488.25
10 對外漢語 並軌 本科 理工 本科二批 3 515.00 504.00 508.33
11 法學 並軌 本科 理工 本科二批 7 515.00 498.00 503.00
12 法語 並軌 本科 理工 本科二批 3 504.00 501.00 502.67
13 工商管理 並軌 本科 理工 本科二批 2 502.00 502.00 502.00
14 公共事業管理 並軌 本科 理工 本科二批 2 502.00 497.00 499.50
15 廣播電視新聞學 並軌 本科 理工 本科二批 2 497.00 494.00 495.50
16 國際經濟與貿易 並軌 本科 理工 本科二批 3 517.00 510.00 512.33
17 化學 並軌 本科 理工 本科二批 2 485.00 483.00 484.00
18 化學工程與工藝 並軌 本科 理工 本科二批 6 507.00 482.00 494.00
19 環境科學 並軌 本科 理工 本科二批 3 498.00 487.00 491.33
20 會計學 並軌 本科 理工 本科二批 3 521.00 516.00 518.67
21 計算機科學與技術 並軌 本科 理工 本科二批 10 504.00 479.00 488.90
22 建築學 並軌 本科 理工 本科二批 2 511.00 504.00 507.50
23 金融學 並軌 本科 理工 本科二批 4 524.00 511.00 517.50
24 經濟學 並軌 本科 理工 本科二批 2 510.00 507.00 508.50
25 景觀建築設計 並軌 本科 理工 本科二批 2 503.00 499.00 501.00
26 旅遊管理 並軌 本科 理工 本科二批 4 495.00 487.00 490.75
27 日語 並軌 本科 理工 本科二批 3 493.00 491.00 492.00
28 軟體工程 並軌 本科 理工 本科二批 9 512.00 480.00 488.44
29 社會工作 並軌 本科 理工 本科二批 2 489.00 486.00 487.50
30 生物技術 並軌 本科 理工 本科二批 5 490.00 481.00 483.80
31 食品科學與工程 並軌 本科 理工 本科二批 3 489.00 480.00 485.67
32 食品質量與安全 並軌 本科 理工 本科二批 2 507.00 496.00 501.50
33 市場營銷 並軌 本科 理工 本科二批 2 506.00 498.00 502.00
34 數學與應用數學 並軌 本科 理工 本科二批 3 510.00 489.00 496.33
35 通信工程 並軌 本科 理工 本科二批 10 502.00 489.00 493.80
36 網路工程 並軌 本科 理工 本科二批 4 500.00 479.00 486.75
37 文化產業管理 並軌 本科 理工 本科二批 2 493.00 479.00 486.00
38 新聞學 並軌 本科 理工 本科二批 3 488.00 481.00 483.67
39 信息管理與信息系統 並軌 本科 理工 本科二批 5 491.00 482.00 486.60
40 信息與計算科學 並軌 本科 理工 本科二批 3 484.00 480.00 481.67
41 葯物制劑 並軌 本科 理工 本科二批 2 484.00 483.00 483.50
42 葯學 並軌 本科 理工 本科二批 2 480.00 479.00 479.50
43 應用化學 並軌 本科 理工 本科二批 2 496.00 493.00 494.50
44 應用物理學 並軌 本科 理工 本科二批 2 503.00 491.00 497.00
45 應用心理學 並軌 本科 理工 本科二批 4 497.00 492.00 494.25
46 英語 並軌 本科 理工 本科二批 3 503.00 498.00 501.00
47 英語(旅遊英語) 並軌 本科 理工 本科二批 2 481.00 481.00 481.00
48 制葯工程 並軌 本科 理工 本科二批 7 494.00 488.00 490.86
49 中葯學(民族葯物) 並軌 本科 理工 本科二批 2 480.00 478.00 479.00
50 自動化 並軌 本科 理工 本科二批 9 499.00 483.00 490.67
51 保險 並軌 本科 文史 本科二批 3 521.00 514.00 517.00
52 博物館學 並軌 本科 文史 本科二批 3 517.00 510.00 513.00
53 財務管理 並軌 本科 文史 本科二批 4 534.00 527.00 530.50
54 財政學 並軌 本科 文史 本科二批 3 537.00 527.00 531.67
55 朝鮮語 並軌 本科 文史 本科二批 4 522.00 513.00 515.75
56 對外漢語 並軌 本科 文史 本科二批 7 530.00 509.00 519.57
57 法學 並軌 本科 文史 本科二批 10 537.00 516.00 520.70
58 法語 並軌 本科 文史 本科二批 5 530.00 519.00 523.80
59 工商管理 並軌 本科 文史 本科二批 3 526.00 524.00 525.00
60 公共事業管理 並軌 本科 文史 本科二批 3 517.00 511.00 514.33
61 廣播電視新聞學 並軌 本科 文史 本科二批 4 517.00 511.00 512.75
62 國際經濟與貿易 並軌 本科 文史 本科二批 6 535.00 522.00 526.00
63 漢語言文學 並軌 本科 文史 本科二批 8 526.00 515.00 519.00
64 會計學 並軌 本科 文史 本科二批 5 548.00 530.00 534.20
65 金融學 並軌 本科 文史 本科二批 7 564.00 532.00 541.57
66 經濟學 並軌 本科 文史 本科二批 4 534.00 528.00 529.75
67 歷史學(歷史、古籍文獻整理) 並軌 本科 文史 本科二批 3 517.00 512.00 515.33
68 旅遊管理 並軌 本科 文史 本科二批 7 522.00 512.00 517.00
69 民族學(藏學) 並軌 本科 文史 本科二批 5 516.00 497.00 507.80
70 民族學(文化人類學) 並軌 本科 文史 本科二批 3 516.00 510.00 513.33
71 人力資源管理 並軌 本科 文史 本科二批 4 525.00 519.00 521.50
72 日語 並軌 本科 文史 本科二批 5 518.00 512.00 515.20
73 社會工作 並軌 本科 文史 本科二批 2 518.00 517.00 517.50
74 市場營銷 並軌 本科 文史 本科二批 4 544.00 518.00 526.25
75 文化產業管理 並軌 本科 文史 本科二批 2 518.00 511.00 514.50
76 新聞學 並軌 本科 文史 本科二批 6 521.00 510.00 513.17
77 行政管理 並軌 本科 文史 本科二批 2 546.00 520.00 533.00
78 應用心理學 並軌 本科 文史 本科二批 4 513.00 512.00 512.25
79 英語 並軌 本科 文史 本科二批 6 526.00 519.00 522.67
80 英語(旅遊英語) 並軌 本科 文史 本科二批 2 515.00 513.00 514.00
81 中國少數民族語言文學(藏漢雙語行政管理) 並軌 本科 文史 本科二批 17 369.00 317.00 341.00
82 中國少數民族語言文學(藏學) 並軌 本科 文史 本科二批 17 332.00 298.00 310.41
83 中國少數民族語言文學(藏語言文學) 並軌 本科 文史 本科二批 18 361.00 315.00 333.94
84 中國少數民族語言文學(彝語言文學) 並軌 本科 文史 本科二批 2 458.00 428.00 443.00
85 中國少數民族語言文學(藏漢雙語行政管理) 並軌 本科 文史 藏彝加試 26 419.00 287.00 362.04
86 中國少數民族語言文學(彝語言文學) 並軌 本科 文史 藏彝加試 126 438.00 357.00 390.65
87 社會體育 並軌 本科 體育 藝體本科 10 92.00 81.00 84.70
88 表演(舞蹈表演) 並軌 本科 藝術 藝體本科 11 354.00 266.00 302.91
89 表演(影視表演) 並軌 本科 藝術 藝體本科 5 353.00 338.00 345.20
90 雕塑 並軌 本科 藝術 藝體本科 11 300.00 258.00 278.09
91 動畫 並軌 本科 藝術 藝體本科 4 294.00 284.00 287.50
92 繪畫 並軌 本科 藝術 藝體本科 5 300.00 280.00 292.20
93 攝影 並軌 本科 藝術 藝體本科 10 292.00 263.00 284.00
94 舞蹈編導 並軌 本科 藝術 藝體本科 3 337.00 327.00 332.00
95 藝術設計(環境藝術設計) 並軌 本科 藝術 藝體本科 8 311.00 294.00 301.75
96 藝術設計(平面設計) 並軌 本科 藝術 藝體本科 10 309.00 292.00 299.20
97 音樂表演 並軌 本科 藝術 藝體本科 8 346.00 315.00 328.75
98 音樂學(師范類) 並軌 本科 藝術 藝體本科 5 328.00 322.00 324.20
99 預科班 預科 預科 理工 本科二批 27 470.00 421.00 430.70
100 預科班 預科 預科 文史 本科二批 24 493.00 447.00 459.96
② 西南民族大學近三年在河南理科漢族分數線
西南民族大學在河南地區理科錄取分數線
河南- 理科 最低分 最高分 平均分 錄取批次 錄取線差 ?
2011年 -- 582 556 第二批 25 各專業錄取分數線
2010年 -- 562 529 第二批 29 各專業錄取分數線
2009年 -- 584 544 第二批 24 各專業錄取分數線
2008年 -- 575 548 第二批 31 各專業錄取分數線
2007年 -- 600 580 第二批 27 各專業錄取分數線
2006年 -- 594 569 第二批 21 各專業錄取分數線
平均二線差26分左右
③ 2010西南民族大學在河南最低分數線
年 份: 2010省 份: 河南
專業名稱 計劃性質 層次 科類 批次 錄取人數 最高分 最低分 平均分
1 財務管理 統招 本科 理科綜合 本科第二批 2 545.00 535.00 540.00
2 財政學 統招 本科 理科綜合 本科第二批 2 540.00 538.00 539.00
3 城市規劃 統招 本科 理科綜合 本科第二批 2 516.00 514.00 515.00
4 電氣工程及其自動化 統招 本科 理科綜合 本科第二批 6 548.00 535.00 538.83
5 電子信息工程 統招 本科 理科綜合 本科第二批 5 547.00 534.00 538.20
6 動物科學 統招 本科 理科綜合 本科第二批 4 533.00 513.00 519.75
7 動物醫學 統招 本科 理科綜合 本科第二批 4 530.00 504.00 519.75
8 法學 統招 本科 理科綜合 本科第二批 3 532.00 515.00 525.67
9 國際經濟與貿易 統招 本科 理科綜合 本科第二批 2 562.00 540.00 551.00
10 化學工程與工藝 統招 本科 理科綜合 本科第二批 4 543.00 520.00 530.00
11 環境科學 統招 本科 理科綜合 本科第二批 2 530.00 526.00 528.00
12 會計學 統招 本科 理科綜合 本科第二批 2 556.00 545.00 550.50
13 計算機科學與技術 統招 本科 理科綜合 本科第二批 6 544.00 501.00 524.83
14 建築學 統招 本科 理科綜合 本科第二批 3 530.00 506.00 521.00
15 教育技術學 統招 本科 理科綜合 本科第二批 2 525.00 517.00 521.00
16 經濟學 統招 本科 理科綜合 本科第二批 2 547.00 543.00 545.00
17 旅遊管理 統招 本科 理科綜合 本科第二批 2 530.00 530.00 530.00
18 人力資源管理 統招 本科 理科綜合 本科第二批 2 537.00 531.00 534.00
19 軟體工程 統招 本科 理科綜合 本科第二批 6 551.00 532.00 538.83
20 社會工作 統招 本科 理科綜合 本科第二批 2 545.00 533.00 539.00
21 生物技術 統招 本科 理科綜合 本科第二批 4 533.00 501.00 512.75
22 食品科學與工程 統招 本科 理科綜合 本科第二批 3 535.00 517.00 524.67
23 市場營銷 統招 本科 理科綜合 本科第二批 2 525.00 524.00 524.50
24 數學與應用數學 統招 本科 理科綜合 本科第二批 2 532.00 512.00 522.00
25 通信工程 統招 本科 理科綜合 本科第二批 4 538.00 535.00 536.50
26 網路工程 統招 本科 理科綜合 本科第二批 4 517.00 513.00 515.00
27 物理學 統招 本科 理科綜合 本科第二批 2 559.00 543.00 551.00
28 新聞學 統招 本科 理科綜合 本科第二批 2 551.00 530.00 540.50
29 信息管理與信息系統 統招 本科 理科綜合 本科第二批 4 536.00 530.00 532.00
30 信息與計算科學 統招 本科 理科綜合 本科第二批 2 530.00 504.00 517.00
31 葯物制劑 統招 本科 理科綜合 本科第二批 2 501.00 500.00 500.50
32 應用化學 統招 本科 理科綜合 本科第二批 2 516.00 515.00 515.50
33 應用心理學 統招 本科 理科綜合 本科第二批 2 543.00 530.00 536.50
34 英語 統招 本科 理科綜合 本科第二批 2 553.00 549.00 551.00
35 制葯工程 統招 本科 理科綜合 本科第二批 4 537.00 512.00 524.25
36 中葯學(民族葯物) 統招 本科 理科綜合 本科第二批 2 544.00 534.00 539.00
37 自動化 統招 本科 理科綜合 本科第二批 4 533.00 524.00 530.00
38 博物館學 統招 本科 文科綜合 本科第二批 3 517.00 502.00 507.33
39 財務管理 統招 本科 文科綜合 本科第二批 2 532.00 529.00 530.50
40 財政學 統招 本科 文科綜合 本科第二批 2 534.00 515.00 524.50
41 朝鮮語 統招 本科 文科綜合 本科第二批 2 528.00 520.00 524.00
42 對外漢語 統招 本科 文科綜合 本科第二批 2 537.00 532.00 534.50
43 法學 統招 本科 文科綜合 本科第二批 7 533.00 509.00 524.14
44 法語 統招 本科 文科綜合 本科第二批 2 535.00 535.00 535.00
45 工商管理 統招 本科 文科綜合 本科第二批 2 530.00 527.00 528.50
46 廣播電視新聞學 統招 本科 文科綜合 本科第二批 2 512.00 509.00 510.50
47 國際經濟與貿易 統招 本科 文科綜合 本科第二批 2 527.00 519.00 523.00
48 漢語言文學 統招 本科 文科綜合 本科第二批 5 525.00 490.00 508.40
49 會計學 統招 本科 文科綜合 本科第二批 2 538.00 534.00 536.00
50 金融學 統招 本科 文科綜合 本科第二批 2 536.00 529.00 532.50
51 經濟學 統招 本科 文科綜合 本科第二批 2 533.00 528.00 530.50
52 歷史學(歷史、古籍文獻整理) 統招 本科 文科綜合 本科第二批 3 521.00 489.00 506.00
53 旅遊管理 統招 本科 文科綜合 本科第二批 3 528.00 518.00 522.00
54 民族學 統招 本科 文科綜合 本科第二批 2 516.00 507.00 511.50
55 人力資源管理 統招 本科 文科綜合 本科第二批 2 532.00 511.00 521.50
56 日語 統招 本科 文科綜合 本科第二批 2 529.00 523.00 526.00
57 社會工作 統招 本科 文科綜合 本科第二批 2 509.00 490.00 499.50
58 市場營銷 統招 本科 文科綜合 本科第二批 2 515.00 514.00 514.50
59 新聞學 統招 本科 文科綜合 本科第二批 5 529.00 499.00 515.20
60 英語 統招 本科 文科綜合 本科第二批 3 528.00 527.00 527.67
61 社會體育 統招 本科 理科綜合 體育專業本科 5 75.00 66.00 69.60
62 社會體育 統招 本科 文科綜合 體育專業本科 5 78.00 65.00 71.00
63 表演(影視表演) 統招 本科 文科綜合 藝術專業本科A段 3 361.00 335.00 344.33
64 雕塑 統招 本科 文科綜合 藝術專業本科A段 2 348.00 334.00 341.00
65 動畫 統招 本科 文科綜合 藝術專業本科A段 8 352.00 315.00 334.00
66 繪畫 統招 本科 文科綜合 藝術專業本科A段 7 371.00 340.00 353.14
67 藝術設計(環境藝術設計) 統招 本科 文科綜合 藝術專業本科A段 12 375.00 345.00 354.67
68 藝術設計(平面設計) 統招 本科 文科綜合 藝術專業本科A段 16 378.00 340.00 355.38
69 音樂表演 統招 本科 文科綜合 藝術專業本科A段 7 285.00 274.00 280.71
70 音樂學(師范類) 統招 本科 文科綜合 藝術專業本科A段 5 266.00 242.00 254.60
71 預科班 統招 預科 理科綜合 本科第二批 9 529.00 496.00 506.11
72 預科班 統招 預科 文科綜合 本科第二批 6 520.00 488.00 502.00
④ 西南民族大學2021分數線
西南民族大學2021分數線在四川招生理科分數線是504分,省最低排名是100462名;文科分數線是523分,省最低排名是28571名。
在貴州招生理科分數線是377分,省最低排名是118013名;文科分數線是484分,省最低排名是39862名。
在雲南招生理科分數線是527分,省最低排名是34565名;文科分數線是548分,省最低排名是17775名。
在廣東招生物理類分數線是541分,省最低排名是80369名;歷史類分數線是542分,省最低排名是22476名。
在福建招生物理類分數線是506分,省最低排名是50228名;歷史類分數線是547分,省最低排名是7619名。
學校設有25個學院;有2個博士後流動站,1個博士後創新實踐基地,4個博士學位授權一級學科,26個碩士學位授權一級學科,21個專業學位授權點,87個本科專業。
有9個一級學科為省(部)級重點學科;13個專業獲批省級及以上「卓越人才教育培養計劃」,其中4個專業入選國家級「卓越人才教育培養計劃」。
以上內容參考:西南民族大學-學校簡介
⑤ 西南民族大學分數線
1、2021年西南民族大學在湖北歷史的最低錄取分數線為585分,對應的錄取位次為6573。
2、2021年西南民族大學在海南綜合的最低錄取分數線為581分,對應的錄取位次為12905。
3、2021年西南民族大學在湖北歷史的最低錄取分數線為578分,對應的錄取位次為8085。
4、2021年西南民族大學在湖南歷史的最低錄取分數線為564分,對應的錄取位次為7106。
5、2021年西南民族大學在廣東物理的最低錄取分數線為541分,對應的錄取位次為80369。
6、2021年西南民族大學在內蒙古文科的最低錄取分數線為523分,對應的錄取位次為4308。
7、2021年西南民族大學在安徽理科的最低錄取分數線為511分,對應的錄取位次為69028。
以上內容參考:網路-西南民族大學
⑥ 西南民族大學專碩2022年初試分數線是多少
350分。
研初試分數線是指全國碩士研究生入學考試錄取的最低分數要求,參加碩士研究生網上調劑的最基本要求,考研復試分數線分為國家統一劃定的分數線。
專業型碩士(專碩),以專業實踐為導向,重視實踐和應用,培養在專業和專門技術上受到正規的、高水平訓練的高層次人才。
⑦ 西南民族大學今年在河北的文科錄取分數線是多少
專業名稱 計劃性質 層次 科類 批次 錄取人數 最高分 最低分 平均分
1 預科班 定向 預科 理工 本二特殊類型批 21 567.00 537.00 545.00
2 預科班 定向 預科 文史 本二特殊類型批 13 543.00 530.00 534.15
3 財務管理 非定向 本科 理工 本科二批 2 575.00 574.00 574.50
4 城市規劃 非定向 本科 理工 本科二批 2 574.00 570.00 572.00
5 電氣工程及其自動化 非定向 本科 理工 本科二批 7 577.00 571.00 573.43
6 電子信息工程 非定向 本科 理工 本科二批 5 571.00 570.00 570.20
7 動物科學 非定向 本科 理工 本科二批 4 559.00 544.00 548.00
8 動物醫學 非定向 本科 理工 本科二批 2 571.00 550.00 560.50
9 對外漢語 非定向 本科 理工 本科二批 3 576.00 573.00 574.33
10 法學 非定向 本科 理工 本科二批 4 578.00 569.00 573.00
11 法語 非定向 本科 理工 本科二批 2 587.00 584.00 585.50
12 廣播電視新聞學 非定向 本科 理工 本科二批 2 588.00 575.00 581.50
13 國際經濟與貿易 非定向 本科 理工 本科二批 2 577.00 575.00 576.00
14 化學 非定向 本科 理工 本科二批 3 554.00 546.00 550.00
15 化學工程與工藝 非定向 本科 理工 本科二批 4 573.00 560.00 568.00
16 環境科學 非定向 本科 理工 本科二批 2 572.00 572.00 572.00
17 會計學 非定向 本科 理工 本科二批 2 577.00 576.00 576.50
18 計算機科學與技術 非定向 本科 理工 本科二批 6 571.00 550.00 563.33
19 建築學 非定向 本科 理工 本科二批 2 576.00 573.00 574.50
20 金融學 非定向 本科 理工 本科二批 2 577.00 577.00 577.00
21 經濟學 非定向 本科 理工 本科二批 2 575.00 573.00 574.00
22 景觀建築設計 非定向 本科 理工 本科二批 2 570.00 569.00 569.50
23 旅遊管理 非定向 本科 理工 本科二批 3 574.00 560.00 569.00
24 人力資源管理 非定向 本科 理工 本科二批 2 572.00 569.00 570.50
25 日語 非定向 本科 理工 本科二批 2 578.00 577.00 577.50
26 軟體工程 非定向 本科 理工 本科二批 5 576.00 569.00 571.40
27 社會工作 非定向 本科 理工 本科二批 2 574.00 558.00 566.00
28 生物技術 非定向 本科 理工 本科二批 4 569.00 551.00 559.75
29 食品科學與工程 非定向 本科 理工 本科二批 2 581.00 559.00 570.00
30 食品質量與安全 非定向 本科 理工 本科二批 3 570.00 548.00 555.33
31 市場營銷 非定向 本科 理工 本科二批 2 579.00 574.00 576.50
32 數學與應用數學 非定向 本科 理工 本科二批 3 568.00 554.00 561.00
33 通信工程 非定向 本科 理工 本科二批 5 575.00 572.00 573.20
34 網路工程 非定向 本科 理工 本科二批 3 577.00 550.00 559.67
35 新聞學 非定向 本科 理工 本科二批 2 576.00 571.00 573.50
36 信息管理與信息系統 非定向 本科 理工 本科二批 4 575.00 565.00 569.50
37 信息與計算科學 非定向 本科 理工 本科二批 2 573.00 557.00 565.00
38 葯物制劑 非定向 本科 理工 本科二批 3 580.00 548.00 563.67
39 葯學 非定向 本科 理工 本科二批 2 546.00 544.00 545.00
40 應用化學 非定向 本科 理工 本科二批 4 571.00 553.00 558.75
41 應用物理學 非定向 本科 理工 本科二批 2 570.00 569.00 569.50
42 應用心理學 非定向 本科 理工 本科二批 3 570.00 569.00 569.67
43 英語 非定向 本科 理工 本科二批 2 578.00 577.00 577.50
44 制葯工程 非定向 本科 理工 本科二批 4 568.00 546.00 556.25
45 中葯學(民族葯物) 非定向 本科 理工 本科二批 2 556.00 553.00 554.50
46 自動化 非定向 本科 理工 本科二批 4 572.00 569.00 570.50
47 保險 非定向 本科 文史 本科二批 2 559.00 556.00 557.50
48 財務管理 非定向 本科 文史 本科二批 2 558.00 558.00 558.00
49 朝鮮語 非定向 本科 文史 本科二批 4 555.00 538.00 542.75
50 對外漢語 非定向 本科 文史 本科二批 5 556.00 545.00 551.60
51 法學 非定向 本科 文史 本科二批 7 562.00 543.00 549.43
52 法語 非定向 本科 文史 本科二批 2 557.00 557.00 557.00
53 工商管理 非定向 本科 文史 本科二批 2 559.00 558.00 558.50
54 公共事業管理 非定向 本科 文史 本科二批 2 555.00 546.00 550.50
55 廣播電視新聞學 非定向 本科 文史 本科二批 3 558.00 556.00 557.00
56 國際經濟與貿易 非定向 本科 文史 本科二批 2 561.00 561.00 561.00
57 漢語言文學 非定向 本科 文史 本科二批 6 558.00 551.00 554.33
58 會計學 非定向 本科 文史 本科二批 2 562.00 560.00 561.00
59 金融學 非定向 本科 文史 本科二批 3 567.00 562.00 564.33
60 經濟學 非定向 本科 文史 本科二批 2 560.00 559.00 559.50
61 歷史學(歷史、古籍文獻整理) 非定向 本科 文史 本科二批 2 547.00 545.00 546.00
62 旅遊管理 非定向 本科 文史 本科二批 5 555.00 541.00 549.80
63 民族學(藏學) 非定向 本科 文史 本科二批 3 551.00 541.00 545.67
64 人力資源管理 非定向 本科 文史 本科二批 2 559.00 556.00 557.50
65 日語 非定向 本科 文史 本科二批 5 558.00 547.00 552.60
66 社會工作 非定向 本科 文史 本科二批 2 543.00 542.00 542.50
67 市場營銷 非定向 本科 文史 本科二批 2 556.00 556.00 556.00
68 新聞學 非定向 本科 文史 本科二批 6 570.00 537.00 547.50
69 應用心理學 非定向 本科 文史 本科二批 2 556.00 555.00 555.50
70 英語 非定向 本科 文史 本科二批 3 559.00 555.00 556.67
71 英語(旅遊英語) 非定向 本科 文史 本科二批 2 557.00 539.00 548.00
72 表演(影視) 非定向 本科 藝術文—聯考未涉 本科提前批A 4 369.00 337.00 355.00
73 雕塑 非定向 本科 藝術文—美術校考 本科提前批A 7 292.00 270.00 279.86
74 動畫 非定向 本科 藝術文—美術校考 本科提前批A 12 312.00 258.00 277.17
75 繪畫 非定向 本科 藝術文—美術校考 本科提前批A 7 302.00 272.00 288.29
76 藝術設計(環境) 非定向 本科 藝美校考 本科提前批A 6 311.00 286.00 298.50
77 藝術設計(平面設計) 非定向 本科 藝美校考 本科提前批A 11 301.00 282.00 292.91
78 音樂表演 非定向 本科 藝術文—器樂校考 本科提前批A 2 270.00 267.00 268.50
79 音樂表演 非定向 本科 藝術文—聲樂校考 本科提前批A 1 253.00 253.00 253.00
80 音樂學(師范類) 非定向 本科 藝聲校考 本科提前批A 2 235.00 233.00 234.00
81 表演(舞蹈表演) 非定向 本科 藝舞校考 本科提前批A 5 374.00 291.00 324.40
82 舞蹈編導 非定向 本科 藝術文—舞蹈校考 本科提前批A 4 347.00 328.00 340.75
83 社會體育 非定向 本科 體育理 本科提前批B 8 353.00 322.00 334.00
84 社會體育 非定向 本科 體育文 本科提前批B 2 334.00 285.00 309.50
⑧ 西南民族大學難考嗎
很好的一所民族院校,作為一位少數民族考生,雖然我最終沒能到西南民大(因為分數不夠),但是之前我也對這所學校神往已久,收集過許多這所學校的資料和從這所學校中的學長學姐口中了解,加上我的好朋友考得很好報上了這所學校,他也常常跟我聊起民大,這樣下來,我也算比較了解民大。