Ⅰ 华东理工生物化工专业的研究生好考么,初试分数一般多少分可以被录取,谢谢学姐学长们的真心帮助.
华东理工大学各专业硕士研究生2005年—2006年报考复试情况统计表
专业名称 2006年 2005年
报考人数 录取人数 单科复试
基本要求 总分复试
基本要求 报考人数 录取人数 单科复试
基本要求 总分复试
基本要求
化学工程 410 107 45(68) 321 337 119 44(66) 293
化学工艺 224 97 45(68) 321 203 90 44(66) 293
过程系统工程 9 8 45(68) 321
材料化学工程 29 15 45(68) 321
生物医学工程 12 8 45(68) 321 9 6 44(66) 293
无机化学 0 16 46(69) 305 3 6 47(71) 305
分析化学 24 16 46(69) 305 33 12 47(71) 305
有机化学 48 18 46(69) 305 34 15 47(71) 305
物理化学 31 21 46(69) 305 22 18 47(71) 305
先进材料与制备技术 13 8 45(68) 305
应用化学 162 45 45(68) 352 159 41 44(66) 324
工业催化 35 28 45(68) 305 42 28 44(66) 290
皮革化学与工程 24 12 45(68) 305 15 11 44(66) 290
微生物学 41 9 46(69) 320 11 6 47(71) 310
生物化学与分子生物学 43 30 46(69) 305 60 35 47(71) 305
生物化工 252 58 45(68) 360 185 55 44/50 (66) 310
发酵工程 85 16 45(68) 366 70 20 44/50 (66) 310
食品科学 65 17 45(68) 327 54 11 44(66) 300
微生物与生化药学 74 15 48(72) 338 57 13 49(74) 315
固体力学 9 5 42(63) 290 3 3 36(54) 280
机械制造及其自动化 63 17 45(68) 305 28 12 44(66) 290
机械电子工程 79 23 45(68) 332 81 25 44(66) 311
机械设计及理论 40 23 45(68) 305 29 17 44(66) 290
流体机械及工程 9 7 42(63) 290 13 8 44(66) 280
化工过程机械 143 51 45(68) 332 93 47 44(66) 290
安全技术及工程 27 15 42(63) 290 33 11 44(66) 290
高分子化学与物理 19 4 46(70) 308 18 5 47(71) 305
材料物理与化学 8 121 45(70) 308 7 2 44(66) 290
材料学 259 50(70) 308 282 117 44(66) 295
材料加工工程 43 36 12 44(66) 290
生物材料 21
纳米材料与技术 19
测试计量技术及仪器 6 6 45(68) 305 13 6 50(75) 325
信号与信息处理 87 15 45(68) 305 49 15 44/66 (75) 290
控制理论与控制工程 202 49 50(80) 319 167 38 47/48 (74) 310
检测技术与自动化装置 55 17 45(68) 332 60 20 50(80) 313
系统工程 23 6 45(68) 305 15 8 47/48 (74) 310
模式识别与智能系统 38 6 45(68) 305 18 9 44(66) 290
计算机软件与理论 99 21 50(75) 330 82 18 50(75) 320
计算机应用技术 127 24 50(75) 320 132 16 44(66) 290
热能工程 21 18 42(63) 290 31 18 36(54) 280
环境科学 38 12 47(80) 317 30 9 44(66) 290
环境工程 142 43 45(72) 323 134 42 47(72) 316
计算数学 10 8 46(69) 305 16 8 47(71) 305
应用数学 90 29 46(69) 305 71 21 47(71) 306
原子与分子物理 8 12 46(69) 305 17 8 47(71) 305
设计艺术学 94 28 47(71) 325 82 28 49/48 (95/84) 317
中国近现代史 23 7 48(72) 315 4 4 48(72) 315
国民经济学 35 22 56(84) 340 37 11 53(80) 335
国际贸易学 37 11 56(84) 340 54 12 53(80) 359
管理科学与工程 141 27 54(81) 340 145 20 53(80) 335
会计学 34 14 54(81) 340 28 13 53(80) 335
企业管理 92 17 54(81) 340 40 18 53(80) 335
MBA 178 270 50(100) 170 130 201 50(100) 165
环境与资源保护法学 38 16 55(83) 340 19 16 55(83) 340
社会学 106 33 55(83) 357 97 28 55(83) 346
行政管理 136 48 54(81) 340 146 31 53(80) 350
社会保障 97 20 54(81) 340 27 12 53(80) 335
中外政治制度 9 10 55(83) 340 7 10 55(83) 340
外国语言学及应用语言学 138 27 57(86) 350 107 26 55(83) 350
马克思主义哲学 4 3 46(69) 305 2 3 47(71) 310
伦理学 3 3 46(69) 305 3 5 47(71) 310
政治学理论 3 6 55(83) 340 7 3 55(83) 340
马克思主义理论与思想政治教育 8 8 55(83) 340 7 7 55(83) 340
体育人文社会学 48 10 47(71) 335 23 9 47(71) 310
高等教育学 39 9 53(80) 325 16 5 53(80) 325
情报学 25 9 54(81) 340 21 9 53(80) 335
农药学 11 9 39(59) 280 21 14 40(60) 280
药物化学 26 18 48(72) 310 37 13 49(74) 315
化学生物技术与工程 15 10 45(68)+ 305
制药工程与技术 149 35 45(68) 355 102 29 44(66) 315
Ⅱ 华东理工大学生物化工专业与轻工业研究生历年录取分数
轻工研究生2015年复试分数280,单科38/38,57/57,录取分,320分,低于320的5名被调剂到了制药专硕,再低的没有录取。今年2016人更多,不要考虑调剂问题了,至少320以上才有机会,否则不大可能录取,生物化工复试线官网上有,但是录取线不知道。
希望采纳,给与奖分,本人也是报了2016轻工,但是最后又改了志愿到了别的学校,实在是人太多了,就换了
Ⅲ 2012年考研原报考华东理工微生物学。政治58 英语55 数学110 微生物110.排名11,招收12人。1人推免生。
有很大希望,1.关键是先找好导师,只要有导师要,就问题不大,2. 好好准备复试。
Ⅳ 华东理工大学MBA项目每年可以录取多少人
华东理工大学MBA2015 录取人数 343
2014 录取人数 365
2013 录取人数 345
希望对你有帮助!
Ⅳ 请问2004-2006年华东理工大学机械工程学院(各专业)硕士研究生的报考人数和录取人数
具体的我不是很清楚,只能给你说个大概,我是04级的,我们这届机械学院总共98个人,其中化机约30人。05级约130人,06级的我就不清楚了,他们还没有进实验室,但是可以推测大概会在170人左右,反正每年都在扩招,想考的话是个不错的选择。
Ⅵ 急求!!!华东理工大学分析化学考研的历年复试分数线,报考人数和录取比例是多少啊
关于复试分数线你去华理研究生网站就可以查到,录取比例一般是1:3左右,分析化学考研题目还是简单的,华理出的专业课题目一般都是不难的,但是复试的要求比较高,2010年分析最后录取分数线到了350了
Ⅶ 华东理工大学研究生微生物发酵工程招生人数及录取比例谢谢!!!
华东的微生物发酵工程很厉害的,这个学校蛮好的!
Ⅷ 华东理工硕士报考与录取情况
你如果是考与化工有关的专业,可以考虑华东理工。
如果是其他的理工科专业,对华理我实在是不敢恭维(其实,理工排在第四位的应该是上大,华理只不过是化工在全国比较有名而已),所以建议是考上海大学。上大教授级的研究生导师多得就数不过来,实验仪器等硬件设施也是一流的。
你自己再考虑考虑吧,这些东西不自己亲身经历,但听别人说是体会不到的。