Ⅰ 广东冠昊生物科技股份有限公司的国家工程实验室
建设国家工程实验室是贯彻落实《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020年)》、《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》和《国家自主创新基础能力建设十一·五规划》而实施的科技兴国的系统工程之一。目的是加速我国创新技术建设,促进高技术产品的研发和产业化转化,大力发展我国高技术产业。
我公司在第二届全国生物产业大会上获国家发展改革委员会授牌建设“再生型医用植入器械国家工程实验室”既是公司的荣誉,也是公司的责任。公司接牌后迅即成立以董事长兼总经理朱卫平先生为总指挥,副董事长兼首席技术执行官徐国风教授为副总指挥的国家工程实验室建设指挥部,抓紧从硬件、软件上把实验室建设成国际先进水平的国家工程实验室,建设成为本领域的国家技术创新中心、科技成果产业化转化中心、技术服务中心、高技术人才培训中心、产品标准编制中心。目前总建筑面积6000 M的国家工程实验室大楼已进入实质性建设阶段,公司正在全世界范围内物色及聘请知名专家组建国家工程实验室学术委员会。可以预期至2011年的两年内,“再生型医用植入器械国家工程实验室”将以高标准的建筑、先进的设备和装备、领先的技术屹立于广州经济技术开发区之上,为促进国家高技术生物产业化的发展作出应有贡献,也为公司的产业园建设和产业化发展提供技术支撑作用。
Ⅱ 关于疫苗的股票有哪些
疫苗龙头股票包括但不限于:
1、昭衍新药:疫苗龙头股。
公司的优势项目包含,创新药物的系统评价,包含,眼科药物,吸入途径给药的非临床评价,以单克隆抗体,疫苗,干细胞,CAR-T细胞治疗及基因治疗为代表的新生物制品的非临床评价。开展了数以百计的新技术药物的评价,其中抗体药物超过150个,对于细胞治疗产品(包含CAR-T),基因治疗产品等复杂药物的评价也积累了丰富的经验,建立了系统的评价技术。
2、康希诺:疫苗龙头股。
公司拥有国际标准的疫苗生产能力及质量管理体系。
3、华兰生物:疫苗龙头股。
通过近二十年的发展,目前华兰生物拥有三十余家全资控股子公司,总市值超过280亿元,血液制品品种丰富、规格齐全。
4、智飞生物:疫苗龙头股。
重庆智飞生物制品股份有限公司2002年投入生物制品行业,注册资金16亿元,2021年上半年实现营业收入132亿元,现有资产239亿元,智飞员工4500余人。2010年9月在深交所挂牌上市(股票代码:300122),为第一家在创业板上市的民营疫苗企业,旗下五家全资子公司及两家参股公司。
5、沃森生物:疫苗龙头股。
云南沃森生物技术股份有限公司创立于2001年,是国内专业从事疫苗、血液制品等生物药品研发、生产、销售的现代生物制药企业,为国家认定的高新技术企业和国家企业技术中心。公司于2010年11月在中国深圳证券交易所创业板上市(股票简称:沃森生物;股票代码:300142)。
其他疫苗概念股还有:浙江医药、瑞普生物、人福医药、康泰生物、亚宝药业、达安基因、ST瀚叶、申联生物、天康生物等。
Ⅲ 2011年6-9月发行的股票有哪些
2 中国水电 2011-09-30
3 中威电子 300270 2011-09-30
4 联建光电 300269 2011-09-30
5 亚玛顿 002623 2011-09-26
6 巨龙管业 002619 2011-09-26
7 丰林集团 780996 2011-09-20
8 大连三垒 002621 2011-09-20
9 瑞和股份 002620 2011-09-20
10 长城汽车 780633 2011-09-19
11 兴源过滤 300266 2011-09-19
12 万福生科 300268 2011-09-15
13 尔康制药 300267 2011-09-15
14 长青集团 002616 2011-09-09
15 露笑科技 002617 2011-09-08
16 明泰铝业 780677 2011-09-07
17 隆华传热 300263 2011-09-07
18 丹邦科技 002618 2011-09-07
19 佳创视讯 300264 2011-09-06
20 通光线缆 300265 2011-09-05
21 巴安水务 300262 2011-09-05
22 哈尔斯 002615 2011-09-02
23 蒙发利 002614 2011-08-31
24 京运通 780908 2011-08-29
25 雅本化学 300261 2011-08-29
26 新莱应材 300260 2011-08-23
27 北玻股份 002613 2011-08-23
28 朗姿股份 002612 2011-08-19
29 新天科技 300259 2011-08-18
30 精锻科技 300258 2011-08-17
31 东方精工 002611 2011-08-17
32 江河幕墙 780886 2011-08-09
33 开山股份 300257 2011-08-09
34 星星科技 300256 2011-08-08
35 常山药业 300255 2011-08-08
36 仟源制药 300254 2011-08-08
37 宁波建工 780789 2011-08-05
38 卫宁软件 300253 2011-08-05
39 旗滨集团 780636 2011-08-04
40 爱康科技 002610 2011-08-03
41 捷顺科技 002609 2011-08-03
42 舜天船舶 002608 2011-08-02
43 方正证券 780901 2011-08-01
44 林洋电子 780222 2011-08-01
45 金信诺 300252 2011-08-01
46 亚夏汽车 002607 2011-07-29
47 大连电瓷 002606 2011-07-28
48 光线传媒 300251 2011-07-26
49 姚记扑克 002605 2011-07-26
50 初灵信息 300250 2011-07-25
51 依米康 300249 2011-07-25
52 新开普 300248 2011-07-20
53 龙力生物 002604 2011-07-20
54 以岭药业 002603 2011-07-19
55 桑乐金 300247 2011-07-18
56 世纪华通 002602 2011-07-13
57 宝莱特 300246 2011-07-11
58 天玑科技 300245 2011-07-11
59 迪安诊断 300244 2011-07-11
60 佰利联 002601 2011-07-06
61 江粉磁材 002600 2011-07-06
62 盛通股份 002599 2011-07-06
63 瑞丰高材 300243 2011-07-04
64 明家科技 300242 2011-07-04
65 瑞丰光电 300241 2011-07-04
66 山东章鼓 002598 2011-06-29
67 金禾实业 002597 2011-06-29
68 飞力达 300240 2011-06-27
69 东宝生物 300239 2011-06-27
70 冠昊生物 300238 2011-06-27
71 赛轮股份 780058 2011-06-22
72 海南瑞泽 002596 2011-06-22
73 比亚迪 002594 2011-06-21
74 美晨科技 300237 2011-06-20
75 上海新阳 300236 2011-06-20
76 方直科技 300235 2011-06-20
77 豪迈科技 002595 2011-06-16
78 日上集团 002593 2011-06-16
79 开尔新材 300234 2011-06-14
80 金城医药 300233 2011-06-14
81 洲明科技 300232 2011-06-14
82 蓝科高新 780798 2011-06-10
83 恒大高新 002591 2011-06-10
84 银信科技 300231 2011-06-07
85 永利带业 300230 2011-06-07
86 拓尔思 300229 2011-06-07
87 三星电气 780567 2011-06-02
88 万安科技 002590 2011-06-01
89 瑞康医药 002589 2011-06-01
90 史丹利 002588 2011-06-01
91 奥拓电子 002587 2011-06-01
参考:http://stock.jrj.com.cn/ipo/xgsg.shtml
Ⅳ 新冠疫苗股票有哪些龙头股
1. 瑞普生物:25.8元2017年度,公司禽用疫苗营业收入4.10亿,畜用疫苗营业收入1.69亿。
2. 万泰生物:249.93元2020年5月22日公告披露:公司拥有戊肝疫苗、双价宫颈癌疫苗(HPV2 价)两个产品。
3. 华北制药:16.28元子公司金坦生物拥有重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞)-预防乙型肝炎,市占率13%。
4. 博晖创新:10元2018年5月,控股子公司河北大安制药有限公司收到国家食药监局签发的狂犬病人免疫球蛋白注册批件。
5. 金雷股份:29.61元2020年3月6日公司在互动平台称:公司出资8000万元参股的深圳市达晨创联股权投资基金,该基金投资参股了康希诺生物。
6. 冠昊生物:34.35元2020年2月3日公告显示:公司与参股公司ZY Therapeutics Inc.于2020 年 2 月 2 日签订了《合作意向框架协议》,同意由甲方以投资首期研发款30 万美元、乙方负责研发的方式开展标的项目ZY核酸疫苗项目,拟开展新型肺炎冠状病毒mRNA 疫苗(Z-VacciRNA)的研究和临床项目。
7. 国药股份 :42.65元国药集团旗下中国生物武汉生物制品研究所研发的新型冠状病毒(COVID-19)灭活疫苗(Vero细胞)/II期临床试验在中国临床试验注册中心正处于通过审核预注册状态。公司近期发布公告称,公司所从事的主要业务为医药批发,不涉及疫苗研发生产,公司主营业务未发生重大变化。近期媒体报道所提及的疫苗研发属于中国生物,公司与其相互之间无股权关系,与中国生物不产生直接疫苗业务关系。
8. 德展健康:6.96元2019年12月17日公司公告:东方略是一家专注于肿瘤创新药的临床开发和商业化的生物制药企业,其重要品种为针对 HPV 宫颈癌癌前病变的 DNA 治疗性疫苗 VGX-3100 在大中华区(中国内地、台湾、香港及澳门)专利及专有技术的独家授权。
9. 中元股份:6.92 元2018年7月25日公司乐:世轩科技疫苗质量动态监测网通过对疫苗各个流通环节的实时监测,掌握各单位疫苗储存及使用情况,掌握疫苗的存储环境,可逆向追踪调查,降低疫苗的损耗,进行疫苗异常管理,实现疫苗全业务流程监管。
Ⅳ 人工角膜概念股有哪些
人工角膜概念股上市公司有:
1.爱尔眼科: 300015
公司切入“眼科蓝海”,未来发展空间巨大。公司选择了公立医院相对薄弱的眼科,但同时又利用资本和品牌优势避开了民营诊所的竞争,从而切入了市场竞争相对较少、利润率高的眼科。近视手术、白内障、视光以及医疗美容等眼科业务未来都有巨大的发展空间,将充分享受行业高成长。而中长期来看,未来我国医疗服务的价值将实现提升,公司的投资价值也将水涨船高。
全方位优势打造连锁模式的基础。公司目前已经成功探索出一套适应中国国情和市场环境的眼科医院连锁经营管理模式。同时,在发展的过程中,凝聚和培养了经验丰富、开拓创新的管理团队,和技术精良、治学严谨的技术团队。
2.冠昊生物:300238
冠昊生物公司把使用脑膜建作为一种使用规范进行推广,促进业务量增长。按照往年增速,预计脑膜未来仍将保持二、三千万的增长。”
公司研究、开发、生产 II类、III类:6846植入材料和人工器官,6864医用卫生材料及敷料;销售自产产品及提供服务;三类、二类:植入材料和人工器官,医用卫生材料及敷料的批发、零售。
Ⅵ 急求 2011年 6月至10 月 在中国 发行A股 并上市的公司 不完全名单
2011年6月至10月,在中国发行A股并上市的公司有
证券代码 证券简称 发行日期 上市日期
002622 永大集团 10月10日 10月18日
601669 中国水电 9月27日 10月18日
300270 中威电子 9月27日 10月12日
300269 联建光电 9月27日 10月12日
002623 亚玛顿 9月26日 10月13日
002619 巨龙管业 9月21日 9月29日
601996 丰林集团 9月20日 9月29日
002621 大连三垒 9月20日 9月29日
002620 瑞和股份 9月20日 9月29日
601633 长城汽车 9月19日 9月28日
300266 兴源过滤 9月19日 9月27日
300268 万福生科 9月15日 9月27日
300267 尔康制药 9月15日 9月27日
002616 长青集团 9月9日 9月20日
002617 露笑科技 9月8日 9月20日
601677 明泰铝业 9月7日 9月19日
300263 隆华传热 9月7日 9月16日
002618 丹邦科技 9月7日 9月20日
300264 佳创视讯 9月6日 9月16日
300265 通光线缆 9月5日 9月16日
300262 巴安水务 9月5日 9月16日
002615 哈尔斯 9月2日 9月9日
002614 蒙发利 8月31日 9月9日
601908 京运通 8月29日 9月8日
300261 雅本化学 8月29日 9月6日
300260 新莱应材 8月23日 9月6日
002613 北玻股份 8月23日 8月30日
002612 朗姿股份 8月19日 8月30日
300259 新天科技 8月18日 8月31日
300258 精锻科技 8月17日 8月26日
002611 东方精工 8月17日 8月30日
601886 江河幕墙 8月9日 8月18日
300257 开山股份 8月9日 8月19日
300256 星星科技 8月8日 8月19日
300255 常山药业 8月8日 8月19日
300254 仟源制药 8月8日 8月19日
601789 宁波建工 8月5日 8月16日
300253 卫宁软件 8月5日 8月18日
601636 旗滨集团 8月4日 8月12日
002610 爱康科技 8月3日 8月15日
002609 捷顺科技 8月3日 8月15日
002608 舜天船舶 8月2日 8月10日
601901 方正证券 8月1日 8月10日
601222 林洋电子 8月1日 8月8日
300252 金信诺 8月1日 8月18日
002607 亚夏汽车 7月29日 8月10日
002606 大连电瓷 7月28日 8月5日
300251 光线传媒 7月26日 8月3日
002605 姚记扑克 7月26日 8月5日
300250 初灵信息 7月25日 8月3日
300249 依米康 7月25日 8月3日
300248 新开普 7月20日 7月29日
002604 龙力生物 7月20日 7月28日
002603 以岭药业 7月19日 7月28日
300247 桑乐金 7月18日 7月29日
002602 世纪华通 7月13日 7月28日
300246 宝莱特 7月11日 7月19日
300245 天玑科技 7月11日 7月19日
300244 迪安诊断 7月11日 7月19日
002601 佰利联 7月6日 7月15日
002600 江粉磁材 7月6日 7月15日
002599 盛通股份 7月6日 7月15日
300243 瑞丰高材 7月4日 7月12日
300242 明家科技 7月4日 7月12日
300241 瑞丰光电 7月4日 7月12日
002598 山东章鼓 6月29日 7月7日
002597 金禾实业 6月29日 7月7日
300240 飞力达 6月27日 7月6日
300239 东宝生物 6月27日 7月6日
300238 冠昊生物 6月27日 7月6日
601058 赛轮股份 6月22日 6月30日
002596 海南瑞泽 6月22日 7月7日
002594 比亚迪 6月21日 6月30日
300237 美晨科技 6月20日 6月29日
300236 上海新阳 6月20日 6月29日
300235 方直科技 6月20日 6月29日
002595 豪迈科技 6月16日 6月28日
002593 日上集团 6月16日 6月28日
300234 开尔新材 6月14日 6月22日
300233 金城医药 6月14日 6月22日
300232 洲明科技 6月14日 6月22日
601798 蓝科高新 6月10日 6月22日
002591 恒大高新 6月10日 6月21日
300231 银信科技 6月7日 6月15日
300230 永利带业 6月7日 6月15日
300229 拓尔思 6月7日 6月15日
601567 三星电气 6月2日 6月15日
002590 万安科技 6月1日 6月10日
002589 瑞康医药 6月1日 6月10日
002588 史丹利 6月1日 6月10日
002587 奥拓电子 6月1日 6月10日
具体的信息可以看http://data.eastmoney.com/xg/xg/,打开之后,点击每个股票后面的“详细”,可以找到招股说明书
Ⅶ 成交量是流通盘的十分之一选股公式
来同花顺搜牛选股,输入“成交量/流通股本=0.1”
000156.SZ 华数传媒 1321.71 0.64 0.21
000551.SZ 创元科技 5690.38 3.87 0.15
000563.SZ 陕国投A 3611.33 3.58 0.10
000587.SZ 金叶珠宝 3421.65 3.37 0.10
000666.SZ 经纬纺机 2480.78 2.27 0.11
000750.SZ 国海证券 8802.73 4.60 0.19
000901.SZ 航天科技 2842.54 2.22 0.13
002126.SZ 银轮股份 3402.01 2.91 0.12
002151.SZ 北斗星通 1208.60 0.93 0.13
002289.SZ 宇顺电子 1156.42 0.51 0.23
002359.SZ 齐星铁塔 620.34 0.41 0.15
002390.SZ 信邦制药 1990.65 0.93 0.21
002423.SZ 中原特钢 985.36 0.79 0.12
002425.SZ 凯撒股份 950.49 0.56 0.17
002458.SZ 益生股份 1001.76 0.70 0.14
002524.SZ 光正钢构 1222.82 1.17 0.10
002529.SZ 海源机械 2431.24 0.83 0.29
002548.SZ 金新农 498.73 0.40 0.12
002556.SZ 辉隆股份 3735.84 2.61 0.14
002608.SZ 舜天船舶 1238.72 0.70 0.18
002634.SZ 棒杰股份 592.23 0.35 0.17
002640.SZ 百圆裤业 627.99 0.33 0.19
002666.SZ 德联集团 759.37 0.40 0.19
002669.SZ 康达新材 363.26 0.25 0.15
002671.SZ 龙泉股份 252.00 0.24 0.11
002673.SZ 西部证券 4194.94 2.00 0.21
002679.SZ 福建金森 636.26 0.35 0.18
002683.SZ 宏大爆破 599.89 0.55 0.11
002695.SZ 煌上煌 322.16 0.31 0.10
002696.SZ 百洋股份 229.36 0.22 0.10
300044.SZ 赛为智能 606.67 0.59 0.10
300051.SZ 三五互联 940.39 0.70 0.13
300056.SZ 三维丝 870.54 0.44 0.20
300071.SZ 华谊嘉信 812.60 0.60 0.14
300095.SZ 华伍股份 386.78 0.27 0.14
300151.SZ 昌红科技 516.27 0.38 0.13
300152.SZ 燃控科技 2015.39 1.50 0.13
300156.SZ 天立环保 3372.94 1.50 0.23
300159.SZ 新研股份 872.71 0.47 0.19
300189.SZ 神农大丰 1141.62 1.11 0.10
300238.SZ 冠昊生物 1209.56 0.70 0.17
300268.SZ 万福生科 466.01 0.34 0.14
300325.SZ 德威新材 363.67 0.20 0.18
300343.SZ 联创节能 173.83 0.10 0.17
300350.SZ 华鹏飞 235.50 0.22 0.11
300355.SZ 蒙草抗旱 1193.56 0.34 0.35
600354.SH 敦煌种业 6257.06 4.37 0.14
600405.SH 动力源 2547.34 2.54 0.10
600459.SH 贵研铂业 1763.07 1.53 0.12
600624.SH 复旦复华 5588.19 3.45 0.16
600656.SH 博元投资 4307.03 1.90 0.23
600668.SH 尖峰集团 3438.83 3.44 0.10
600681.SH 万鸿集团 3505.63 1.96 0.18
600814.SH 杭州解百 3563.44 3.10 0.11
601038.SH 一拖股份 3811.40 1.50 0.25
601608.SH 中信重工 7740.33 5.65 0.14
601996.SH 丰林集团 2327.14 1.96 0.12
603002.SH 宏昌电子 1250.67 1.00 0.13
603399.SH 新华龙 753.28 0.63 0.12
603993.SH 洛阳钼业 4276.52 2.00 0.21
Ⅷ 十大疫苗股
1. 中山大学达安基因股份有限公司
2. 天津瑞普生物技术股份有限公司
3. 重庆智飞生物制品股份有限公司
4. 华兰生物工程股份有限公司
5. 深圳康泰生物制品股份有限公司
6. 梅花生物科技集团股份有限公司
7. 步长制药集团
8. 广东冠昊生物科技股份有限公司
9. 云南沃森生物技术股份有限公司
10. 海南海药股份有限公司
拓展资料
一、疫苗概念其他的还有: 贝达药业、人福医药、万泰生物、康华生物、亚泰集团、九州通、重庆啤酒、易瑞生物、长春高新、楚天科技、天坛生物、未名医药、冠昊生物、双鹭药业、卫光生物、沃森生物、智飞生物等。
1、昭衍新药:疫苗龙头,公司2021年第二季度总营收3.34亿,毛利率50.26%,每股收益0.2100元。开展了数以百计的新技术药物的评价,其中抗体药物超过150个,对于细胞治疗产品(包含CAR-T),基因治疗产品等复杂药物的评价也积累了丰富的经验,建立了系统的评价技术。
2、康希诺:疫苗龙头,公司2021年第二季度总营收15.95亿,毛利率74.86%,每股收益3.8500元。2019年国内的疫苗市场规模为425亿元人民币,人均4.4美元,而美国的疫苗市场规模则为160亿美元,人均57.7美元,人均疫苗消费的巨大差距使得国内疫苗行业的发展具有巨大空间。
3、康希诺:疫苗龙头,公司2021年第二季度总营收15.95亿,毛利率74.86%,每股收益3.8500元。华兰生物工程股份有限公司是一家主要从事血液制品、菌疫苗的生产和销售的公司。公司的主要产品包括人血白蛋白、静注人免疫球蛋白、人凝血酶原复合物、人凝血因子Ⅷ等。公司目前生产规模、市场占有率均居行业前列,成为血液制品、疫苗产品行业的龙头企业。
二、据悉,生物疫苗是利用生物技术制备的分子水平的疫苗,包括基因工程亚单位疫苗、合成肽疫苗、抗独特性疫苗、基因工程活疫苗、DNA疫苗以及转基因植物疫苗。生物疫苗板块直线拉升,普莱柯率先涨停,中牧股份、瑞普生物、蔚蓝生物、海利生物、生物股份等跟涨。海王生物:公司旗下海王英特龙研发的流感疫苗是全球第二家、国内首家上市的第三代流感疫苗。
达安基因:公司和下属合营公司广州华生达协作研制出新发人甲型(H1N1)流感病毒核酸检测试剂盒和通用型甲型流感病毒核酸检测试剂,已取得甲型H1N1流感病毒检测试剂盒医疗器械注册证。科技部下达的国家重点新产品计划中,公司甲型H1N1流感病毒核酸检测试剂盒