导航:首页 > 化学知识 > 河北师范化学专业多少分

河北师范化学专业多少分

发布时间:2022-09-12 22:00:42

⑴ 10年理科考生421分,报河北师范大学汇华学院的化学或数学专业

说实话,很悬……
汇华的化学或数学师范类专业去年的最低分是430多,
而且汇华今年总计划招生人数比去年少了200人左右,数学专业的计划数更是从去年的计划300多人减到100多人……
化学今年被列入了生物科学类,招生人数也没增多少。
不过可以报报看,万一今年的分数线降低呢……冲冲吧~

⑵ 河北地方公费师范生的分数线

河北地方公费师范生的分数线如下。

保定学院:物理类518分、历史类517分。

沧州师范学院:物理类505分、历史类512分。

河北师范大学最低分:物理类605分、历史类542分。

廊坊师范学院:物理类512分、历史类517分。

石家庄学院:物理类512分、历史类514分。

唐山师范学院:物理类507分、历史类511分。

衡水学院:物理类508分、历史类513分。

河北民族师范学院:物理类510分、历史类514分。

简介。

截至2022年3月,学校新校区占地1829亩,馆藏图书318万册,中外文数据库67个;设25个专业学院,1个独立学院(汇华学院),有博士学位授权一级学科11个,博士专业学位授权点1个;硕士学位授权一级学科29个,硕士专业学位授权点19个;博士后科研流动站10个,本科专业93个。

有在职教职工2699人,其中专任教师1797人;在校本科生25135人,在校硕士研究生5242人,博士研究生518人。化学学科、植物学与动物学学科进入ESI世界排名前1%。

以上内容参考:网络-河北师范大学

⑶ 河北师范大学录取分数线2021

河北师范大学录取分数线为505分左右。
【河北师大】
河北师大最早起源于1902年创建于北京的顺天府学堂和1906年创建于天津的北洋女师范学堂。1996年6月,原河北师范大学、河北师范学院与创建于1952年的河北教育学院、创建于1984年的河北职业技术师范学院合并,组建成新的河北师范大学。2011年9月,原各校区迁至现址实现集中办学。2014年11月,河北省人民政府、教育部决定共建河北师范大学。
【个人建议】
河北师范大学位于河北省石家庄市,是由中华人民共和国教育部与河北省人民政府共同建立的一所具有百年历史的省属重点大学,你如果想要报考这所学校的话,一定要提前做足准备,只有努力提高自己的学习成绩才可以圆自己的大学梦。学校2021年面向全国30个省进行招生,本科招生计划为6000人,专科招生计划为350人,你在报名之前一定要了解相关规则,这样才可以不产生损失。
【拓展资料】
《河北师范大学2021年全日制普通本专科招生章程》
招生计划
第五条 经教育部和河北省教育厅审核批准,学校2021年面向全国30个省(自治区、直辖市)招生,本科招生计划6000人,专科招生计划350人。
学校根据国家高考招生政策和各省(自治区、直辖市)教育考试部门规定,结合各省(自治区、直辖市)考生数量和生源质量、经济社会发展需求趋势、毕业生就业质量和地域流向、考生对学校各专业(类)的认可度等因素,编制分省(自治区、直辖市)、分专业(类)招生计划。招生计划编制方案经学校全日制本专科招生委员会审议、校长办公会审定、上级主管部门批准后,由各省(自治区、直辖市)招生考试主管部门向社会公布。
第六条 按照教育部有关规定,学校预留不超过本科招生计划总数1%的计划,用于调节省(自治区、直辖市)统考上线生源的不平衡,用于保障进档考生的机会均等。

⑷ 河北师范大学数学,,物理,化学录取分

800分

⑸ 我是河北2012年的理科考生,考了405 ,能上河北师范大学汇华学院的英语专业或化学专业呢

木有希望,去年是463理科,就算降五十分也悬。还有英语是热门专业,去年录取分在500左右。 建议试一试石家庄经济学院华信学院,北京中医药大学东方学院,地大长城。

⑹ 河北师范大学2021录取分数线

河北师范大学2021录取分数线具体如下:

1、河北师范大学在河南录取分数线如下:文科录取批次本二批495分,理科录取批次本二批443分。

2、河北师范大学在山西录取分数线如下:文科录取批次二批C478分,理科录取批次二批C419分。

3、河北师范大学在天津录取分数线如下:文科录取批次本科B段466分,理科录取批次本科B段449分。

4、河北师范大学在辽宁录取分数线如下:文科录取批次本科批529分,科录取批次本科批476分。

5、河北师范大学在山东录取分数线如下:文科录取批次本科批522分,理科录取批次本科批464分。

6、河北师范大学在四川录取分数线如下:文科录取批次二批C472分,理科录取批次二批C417分。

7、河北师范大学在天津录取分数线如下:文科录取批次本科B段474分,理科录取批次本科B段443分。

师资力量:

截至2021年3月,学校有在职教职工2677人,其中专任教师1731人。在职教职工中,正高职人员431人,副高职人员981人,中国科学院院士1人,省级以上各类优秀专家208人次,博士研究生导师175人,硕士研究生导师939人。

国家教学名师1人,国家“万人计划”教学名师1人,国务院特殊津贴专家13人,国家“百千万人才工程”入选者、国家有突出贡献的中青年专家1人,国家优秀青年基金获得者2人,省级教学名师19人。

教学建设:

截至2021年3月,学校有国家级人才培养模式创新实验区1个、国家级教学团队1个、国家级特色专业建设点6个、国家级一流专业建设点21个、国家级一流本科课程10门;国家级专业综合改革试点项目4项,国家级精品资源共享课程6门、国家级精品视频公开课1门、国家级精品在线开放课程4门,国家级实验教学示范中心4个、国家级虚拟仿真实验教学项目1项。

以上内容参考网络——河北师范大学

⑺ 谁知道河北师大09年10年三本的分数线啊

找到个全的。
2009年河北师范大学本科三批录取数据统计
2009.08
省份 批次 科类 计划性质 专业代码 专业 录取人数 最高分 最低分 平均分
河北省 本科三批 文史 非定向 01 英语(师范) 146 514 482 490.23
河北省 本科三批 文史 非定向 02 英语(非师范) 100 500 471 479.79
河北省 本科三批 文史 非定向 03 俄语 42 521 463 474.02
河北省 本科三批 文史 非定向 04 日语 45 503 470 478.87
河北省 本科三批 文史 非定向 05 汉语言文学 355 501 447 465.52
河北省 本科三批 文史 非定向 06 对外汉语 65 507 460 469.70
河北省 本科三批 文史 非定向 07 新闻学 70 492 455 464.57
河北省 本科三批 文史 非定向 08 广告学 81 502 448 459.79
河北省 本科三批 文史 非定向 09 历史学 150 515 444 460.11
河北省 本科三批 文史 非定向 10 法学 95 496 447 459.68
河北省 本科三批 文史 非定向 11 思想政治教育 91 500 445 459.55
河北省 本科三批 文史 非定向 12 国际经济与贸易 35 489 465 472.34
河北省 本科三批 文史 非定向 13 人力资源管理 36 490 458 465.86
河北省 本科三批 文史 非定向 14 旅游管理 58 481 445 454.76
河北省 本科三批 文史 非定向 15 旅游管理与服务教育 44 482 447 455.25
河北省 本科三批 文史 非定向 16 学前教育 101 500 450 465.93
河北省 本科三批 文史 非定向 17 地理科学 80 501 452 472.88
河北省 本科三批 文史 非定向 18 资源环境与城乡规划管理 20 497 471 482.20
河北省 本科三批 艺术文—舞 非定向 19 音乐学(舞蹈方向) 30 148 108 120.97
河北省 本科三批 艺术文—美 非定向 20 美术学 114 418 350 370.53
河北省 本科三批 艺术文—编 非定向 21 广播电视编导 73 468 413 431.47
河北省 本科三批 理工 非定向 22 英语(师范) 100 523 490 503.73
河北省 本科三批 理工 非定向 23 英语(非师范) 50 525 475 485.28
河北省 本科三批 理工 非定向 24 国际经济与贸易 40 501 455 465.92
河北省 本科三批 理工 非定向 25 人力资源管理 40 501 445 459.10
河北省 本科三批 理工 非定向 26 会计学 80 513 452 468.94
河北省 本科三批 理工 非定向 27 心理学 46 525 444 465.33
河北省 本科三批 理工 非定向 28 数学与应用数学 221 525 432 460.83
河北省 本科三批 理工 非定向 29 计算机科学与技术 93 520 433 453.05
河北省 本科三批 理工 非定向 30 网络工程 71 491 432 446.14
河北省 本科三批 理工 非定向 31 化学 189 523 432 460.50
河北省 本科三批 理工 非定向 32 物理学 34 500 434 461.68
河北省 本科三批 理工 非定向 33 通信工程 34 480 446 455.26
河北省 本科三批 理工 非定向 34 生物科学 113 517 436 462.13
河北省 本科三批 理工 非定向 35 地理科学 30 517 432 464.83
河北省 本科三批 理工 非定向 36 资源环境与城乡规划管理 23 487 441 455.83
天津市 本科三批A阶 文史 统招 01 英语(师范) 10 435 381 407.70
天津市 本科三批A阶 文史 统招 02 对外汉语 5 428 398 416.40
天津市 本科三批A阶 文史 统招 03 新闻学 5 450 391 419.00
天津市 本科三批A阶 文史 统招 04 法学 5 420 383 406.20
天津市 本科三批A阶 文史 统招 05 旅游管理 5 440 400 421.40
天津市 本科三批A阶 理工 统招 06 数学与应用数学 6 426 419 423.33
天津市 本科三批A阶 理工 统招 07 计算机科学与技术 2 411 410 410.50
天津市 本科三批A阶 理工 统招 08 网络工程 2 405 404 404.50
天津市 本科三批A阶 理工 统招 09 化学 4 410 405 408.00
天津市 本科三批A阶 理工 统招 10 物理学 1 407 407 407.00
天津市 本科三批A阶 理工 统招 11 通信工程 3 404 403 403.33
天津市 本科三批A阶 理工 统招 12 生物科学 1 430 430 430.00
天津市 本科三批A阶 理工 统招 13 地理科学 1 416 416 416.00
山西省 第三批本科 文史 统招 01 英语(师范) 10 490 467 477.90
山西省 第三批本科 文史 统招 02 新闻学 5 492 450 471.80
山西省 第三批本科 文史 统招 03 历史学 5 495 456 474.60
山西省 第三批本科 理工 统招 30 数学与应用数学 6 471 436 452.50
山西省 第三批本科 理工 统招 31 物理学 1 475 475 475.00
山西省 第三批本科 理工 统招 32 化学 1 483 483 483.00
山西省 第三批本科 理工 统招 33 生物科学 1 462 462 462.00
山西省 第三批本科 理工 统招 34 地理科学 1 422 422 422.00
山西省 第三批本科 理工 统招 35 资源环境与城乡规划管理 3 451 413 432.00
山西省 第三批本科 理工 统招 36 通信工程 3 435 419 426.67
山西省 第三批本科 理工 统招 37 计算机科学与技术 2 438 436 437.00
山西省 第三批本科 理工 统招 38 网络工程 2 476 417 446.50
内蒙古 本科三批 普通文科 统招 01 英语(师范) 2 442 434 438.00
内蒙古 本科三批 普通文科 统招 05 汉语言文学(师范) 2 439 437 438.00
内蒙古 本科三批 普通文科 统招 15 旅游管理 (非师范) 2 436 431 433.50
内蒙古 本科三批 普通理科 统招 19 数学与应用数学(师范) 2 424 422 423.00
内蒙古 本科三批 普通理科 统招 24 通信工程(非师范) 1 416 416 416.00
内蒙古 本科三批 普通理科 统招 27 资源环境与城乡规划管理(非师范) 1 417 417 417.00
辽宁省 三批本科 文史 统招 01 英语(师范) 14 493 436 471.00
辽宁省 三批本科 文史 统招 03 俄语(非师范) 1 473 473 473.00
辽宁省 三批本科 文史 统招 04 日语(非师范) 2 469 457 463.00
辽宁省 三批本科 文史 统招 05 汉语言文学 13 478 439 462.92
辽宁省 三批本科 文史 统招 09 历史学 2 482 475 478.50
辽宁省 三批本科 文史 统招 11 思想政治教育 4 468 456 459.50
辽宁省 三批本科 文史 统招 17 学前教育 4 491 475 485.75
辽宁省 三批本科 理工 统招 18 心理学 4 414 380 391.00
辽宁省 三批本科 理工 统招 19 数学与应用数学 12 436 400 413.67
辽宁省 三批本科 理工 统招 20 计算机科学与技术 7 389 365 374.00
辽宁省 三批本科 理工 统招 21 网络工程(非师范) 1 387 387 387.00
辽宁省 三批本科 理工 统招 22 化学 3 431 412 421.00
辽宁省 三批本科 理工 统招 23 物理学 5 407 390 395.80
辽宁省 三批本科 理工 统招 25 生物科学 3 422 416 418.00
辽宁省 三批本科 理工 统招 26 地理科学 3 437 394 408.67
辽宁省 三批 本科 文史 统招 03 俄语(非师范) 1 443 443 443.00
辽宁省 三批 本科 理工 统招 26 地理科学 1 390 390 390.00
吉林省 第三批 文史 统招 01 思想政治教育 3 463 443 452.00
吉林省 第三批 文史 统招 02 学前教育 3 454 442 446.33
吉林省 第三批 文史 统招 03 旅游管理与服务教育 4 457 442 450.00
吉林省 第三批 文史 统招 04 汉语言文学 8 466 450 456.63
吉林省 第三批 文史 统招 05 英语(师范) 5 464 445 452.80
吉林省 第三批 文史 统招 06 俄语 5 440 435 437.80
吉林省 第三批 文史 统招 07 历史学 2 463 450 456.50
吉林省 第三批 理工 统招 08 数学与应用数学 6 447 433 442.17
吉林省 第三批 理工 统招 09 物理学 1 426 426 426.00
吉林省 第三批 理工 统招 10 化学 1 438 438 438.00
吉林省 第三批 理工 统招 11 生物科学 1 454 454 454.00
吉林省 第三批 理工 统招 12 地理科学 1 446 446 446.00
吉林省 第三批 理工 统招 13 资源环境与城乡规划管理 3 460 411 443.00
吉林省 第三批 理工 统招 14 通信工程 3 428 410 420.33
吉林省 第三批 理工 统招 15 计算机科学与技术 2 426 419 422.50
吉林省 第三批 理工 统招 16 网络工程 2 416 413 414.50
黑龙江 本科三批院校 文史 指令 08 俄语 3 446 431 439.67
黑龙江 本科三批院校 文史 指令 09 英语(招英语考生) 3 470 452 461.33
黑龙江 本科三批院校 文史 指令 10 汉语言文学 6 452 427 439.83
黑龙江 本科三批院校 文史 指令 11 思想政治教育 3 443 419 427.33
黑龙江 本科三批院校 文史 指令 12 学前教育 3 461 448 453.00
黑龙江 本科三批院校 理工 指令 01 数学与应用数学 6 448 413 428.83
黑龙江 本科三批院校 理工 指令 02 化学 1 445 445 445.00
黑龙江 本科三批院校 理工 指令 03 物理学 1 421 421 421.00
黑龙江 本科三批院校 理工 指令 04 生物科学 1 425 425 425.00
黑龙江 本科三批院校 理工 指令 05 地理科学 1 416 416 416.00
黑龙江 本科三批院校 理工 指令 06 通信工程 1 392 392 392.00
黑龙江 本科三批院校 理工 指令 07 资源环境与城乡规划管理 1 388 388 388.00
山东省 本科三批 文科 统招 01 英语(师范) 5 560 538 547.00
山东省 本科三批 文科 统招 02 汉语言文学 5 559 530 541.20
山东省 本科三批 文科 统招 03 国际经济与贸易 3 541 531 535.67
山东省 本科三批 文科 统招 04 人力资源管理 2 545 535 540.00
山东省 本科三批 理科 统招 01 数学与应用数学 5 539 510 521.60
山东省 本科三批 理科 统招 02 化学 2 523 519 521.00
山东省 本科三批 理科 统招 03 物理学 2 539 519 529.00
山东省 本科三批 理科 统招 04 生物科学 1 520 520 520.00
河南省 本科第三批 文科综合 统招 01 英语(师范) 4 510 502 506.00
河南省 本科第三批 文科综合 统招 02 汉语言文学(师范) 2 502 498 500.00
河南省 本科第三批 文科综合 统招 03 历史学(师范) 2 507 505 506.00
河南省 本科第三批 文科综合 统招 04 国际经济与贸易 2 502 498 500.00
河南省 本科第三批 文科综合 统招 05 人力资源管理 2 499 494 496.50
河南省 本科第三批 理科综合 统招 01 数学与应用数学(师范) 4 515 497 504.50
河南省 本科第三批 理科综合 统招 02 化学(师范) 1 499 499 499.00
河南省 本科第三批 理科综合 统招 03 物理学(师范) 1 508 508 508.00
河南省 本科第三批 理科综合 统招 04 生物科学(师范) 1 505 505 505.00
河南省 本科第三批 理科综合 统招 05 地理科学(师范) 1 497 497 497.00
2010年河北师范大学本科三批录取数据统计
2010.08
省份 批次 科类 计划性质 专业代码 专业 录取人数 最高分 最低分 平均分
河北省 本科三批 文史 非定向 02 新闻传播学类 156 495 467 472.90
河北省 本科三批 文史 非定向 03 经济学类(经济与管理类) 282 504 471 476.83
河北省 本科三批 文史 非定向 04 法学类(法政类) 176 507 459 473.14
河北省 本科三批 文史 非定向 05 地理科学类 125 509 469 477.83
河北省 本科三批 文史 非定向 06 俄语 45 502 472 480.31
河北省 本科三批 文史 非定向 07 英语 281 518 463 489.00
河北省 本科三批 文史 非定向 08 学前教育 80 506 471 478.49
河北省 本科三批 文史 非定向 09 历史学 88 502 467 473.73
河北省 本科三批 艺术文—声 非定向 10 音乐学(声乐方向) 23 187 155 163.04
河北省 本科三批 艺术文—器 非定向 11 音乐学(器乐方向) 22 170 145 152.86
河北省 本科三批 艺术文—舞 非定向 12 音乐学(舞蹈方向) 23 167 147 155.35
河北省 本科三批 艺术文—美 非定向 13 艺术类 310 269 230 239.49
河北省 本科三批 艺术文—编 非定向 14 广播电视编导 66 485 410 424.70
河北省 本科三批 理工 非定向 15 生物科学类(自然科学类) 477 522 425 457.86
河北省 本科三批 理工 非定向 16 电气信息类 129 508 420 450.67
河北省 本科三批 理工 非定向 17 经济学类(经济与管理类) 260 515 434 459.12
河北省 本科三批 理工 非定向 18 地理科学类 45 481 438 451.76
河北省 本科三批 理工 非定向 19 英语 151 521 481 494.99
河北省 本科三批 理工 非定向 20 数学与应用数学 216 520 424 461.06
河北省 本科三批 理工 非定向 21 心理学 57 498 418 456.26
天津市 本科三批A阶 文史 统招 01 中国语言文学类 10 434 396 411.50
天津市 本科三批A阶 文史 统招 02 新闻传播学类 6 428 399 411.50
天津市 本科三批A阶 文史 统招 03 经济学类(经济与管理类) 10 426 400 413.20
天津市 本科三批A阶 文史 统招 04 法学类(法政类) 7 418 395 401.57
天津市 本科三批A阶 文史 统招 05 英语 15 447 394 411.07
天津市 本科三批A阶 理工 统招 06 生物科学类(自然科学类) 10 424 349 396.50
天津市 本科三批A阶 理工 统招 07 电气信息类 12 416 356 394.17
天津市 本科三批A阶 理工 统招 08 地理科学类 4 406 369 392.00
天津市 本科三批A阶 理工 统招 09 数学与应用数学 6 424 357 401.83
河北省 本科三批 文史 非定向 01 中国语言文学类 363 507 467 475.90
山西省 第三批本科 文史 统招 01 经济学类(经济与管理类) 6 488 457 467.33
山西省 第三批本科 文史 统招 02 中国语言文学类 2 492 470 481.00
山西省 第三批本科 文史 统招 03 英语 6 482 463 470.67
山西省 第三批本科 文史 统招 04 新闻传播学类 4 455 444 449.75
山西省 第三批本科 理工 统招 30 数学与应用数学 2 434 410 422.00
山西省 第三批本科 理工 统招 31 生物科学类(自然科学类) 4 470 438 456.50
山西省 第三批本科 理工 统招 32 地理科学类 2 465 448 456.50
山西省 第三批本科 理工 统招 33 电气信息类 4 445 399 412.25
内蒙古 本科三批 普通文科 统招 01 中国语言文学类 2 411 403 407.00
内蒙古 本科三批 普通文科 统招 04 法学类(法政类) 2 409 406 407.50
内蒙古 本科三批 普通文科 统招 07 英语 2 411 410 410.50
内蒙古 本科三批 普通理科 统招 19 地理科学类 2 389 372 380.50
内蒙古 本科三批 普通理科 统招 21 数学与应用数学 2 403 392 397.50
辽宁省 三批本科 文史 统招 01 中国语言文学类 6 461 435 449.17
辽宁省 三批本科 文史 统招 04 法学类(法政类) 3 445 432 436.67
辽宁省 三批本科 文史 统招 07 英语 10 460 443 450.30
辽宁省 三批本科 文史 统招 08 学前教育 5 459 430 440.60
辽宁省 三批本科 文史 统招 09 历史学 4 458 433 444.50
辽宁省 三批本科 理工 统招 16 生物科学类(自然科学类) 6 427 414 420.17
辽宁省 三批本科 理工 统招 17 电气信息类 5 414 376 399.60
辽宁省 三批本科 理工 统招 19 地理科学类 4 400 365 386.25
辽宁省 三批本科 理工 统招 21 数学与应用数学 3 436 427 431.00
辽宁省 三批本科 理工 统招 22 心理学 2 441 437 439.00
吉林省 第三批 文史 统招 01 法学类(法政类) 4 406 362 384.50
吉林省 第三批 文史 统招 02 学前教育 3 401 359 374.00
吉林省 第三批 文史 统招 03 中国语言文学类 5 390 350 372.00
吉林省 第三批 文史 统招 04 英语 4 399 347 370.25
吉林省 第三批 文史 统招 05 俄语 1 350 350 350.00
吉林省 第三批 文史 统招 06 新闻传播学类 2 421 389 405.00
吉林省 第三批 文史 统招 07 历史学 3 422 399 408.67
吉林省 第三批 理工 统招 08 数学与应用数学 3 397 366 382.00
吉林省 第三批 理工 统招 09 生物科学类(自然科学类) 5 424 383 404.40
吉林省 第三批 理工 统招 11 心理学 1 406 406 406.00
黑龙江 本科三批院校 文史 指令 05 中国语言文学类 3 442 418 431.33
黑龙江 本科三批院校 文史 指令 06 经济学类(经济与管理类) 2 413 401 407.00
黑龙江 本科三批院校 文史 指令 07 法学类(法政类) 2 403 392 397.50
黑龙江 本科三批院校 文史 指令 08 俄语 2 390 373 381.50
黑龙江 本科三批院校 文史 指令 09 英语 4 445 432 438.50
黑龙江 本科三批院校 文史 指令 10 学前教育 2 445 431 438.00
黑龙江 本科三批院校 文史 指令 11 历史学 3 400 364 379.67
黑龙江 本科三批院校 理工 指令 01 生物科学类(自然科学类) 3 411 383 393.33
黑龙江 本科三批院校 理工 指令 02 电气信息类 3 396 370 380.67
黑龙江 本科三批院校 理工 指令 03 地理科学类 3 399 328 364.33
黑龙江 本科三批院校 理工 指令 04 数学与应用数学 3 402 363 384.67
江西省 本科三 文史 统招 02 新闻传播学类 3 448 416 426.67
江西省 本科三 文史 统招 04 法学类(法政类) 3 463 432 449.33
江西省 本科三 文史 统招 07 英语 3 443 436 439.00
江西省 本科三 理工 统招 16 生物科学类(自然科学类) 4 443.9 402.9 428.65
江西省 本科三 理工 统招 17 电气信息类 2 438.9 401.9 420.40
山东省 本科三批 文史类 统招 01 中国语言文学类 3 556 554 554.67
山东省 本科三批 文史类 统招 02 新闻传播学类 7 543 530 535.57
山东省 本科三批 文史类 统招 03 经济学类(经济与管理类) 8 550 537 544.50
山东省 本科三批 文史类 统招 04 法学类(法政类) 2 546 545 545.50
山东省 本科三批 文史类 统招 05 英语 10 576 546 557.70
山东省 本科三批 理工类 统招 01 生物科学类(自然科学类) 6 517 504 508.67
山东省 本科三批 理工类 统招 02 电气信息类 8 541 485 502.25
山东省 本科三批 理工类 统招 03 地理科学类 4 540 480 503.00
山东省 本科三批 理工类 统招 04 数学与应用数学 2 523 521 522.00
河南省 本科第三批 文科综合 统招 01 中国语言文学类 7 487 472 477.29
河南省 本科第三批 文科综合 统招 02 新闻传播学类 3 482 473 476.00
河南省 本科第三批 文科综合 统招 03 经济学类(经济与管理类) 8 487 469 476.13
河南省 本科第三批 文科综合 统招 04 法学类(法政类) 4 471 466 467.75
河南省 本科第三批 文科综合 统招 05 英语 12 487 473 480.25
河南省 本科第三批 文科综合 统招 06 历史学 2 478 476 477.00
河南省 本科第三批 理科综合 统招 01 生物科学类(自然科学类) 10 491 457 480.50
河南省 本科第三批 理科综合 统招 02 电气信息类 8 496 466 478.13
河南省 本科第三批 理科综合 统招 03 地理科学类 4 483 446 464.25
河南省 本科第三批 理科综合 统招 04 数学与应用数学 2 478 468 473.00

⑻ 我打算考河北师范大学的化学硕士,请问今年考到多少分就可以了

英语55分,政治60,专业课考110,各科的分数都考过国家线就绝对没有问题。

⑼ 河北师范大学录取分数线2021

河北省内最低分546,最低位次46557。
河北师范大学是河北省人民政府与教育部共建的省属重点大学,河北省“双一流”建设一层次高校。
学校起源于1902年创建于北京的顺天府学堂和1906年创建于天津的北洋女师范学堂,具有120年的发展历史和光荣的办学传统。

阅读全文

与河北师范化学专业多少分相关的资料

热点内容
word中化学式的数字怎么打出来 浏览:666
乙酸乙酯化学式怎么算 浏览:1337
沈阳初中的数学是什么版本的 浏览:1274
华为手机家人共享如何查看地理位置 浏览:959
一氧化碳还原氧化铝化学方程式怎么配平 浏览:812
数学c什么意思是什么意思是什么 浏览:1328
中考初中地理如何补 浏览:1224
360浏览器历史在哪里下载迅雷下载 浏览:633
数学奥数卡怎么办 浏览:1305
如何回答地理是什么 浏览:955
win7如何删除电脑文件浏览历史 浏览:986
大学物理实验干什么用的到 浏览:1408
二年级上册数学框框怎么填 浏览:1619
西安瑞禧生物科技有限公司怎么样 浏览:759
武大的分析化学怎么样 浏览:1176
ige电化学发光偏高怎么办 浏览:1265
学而思初中英语和语文怎么样 浏览:1561
下列哪个水飞蓟素化学结构 浏览:1354
化学理学哪些专业好 浏览:1420
数学中的棱的意思是什么 浏览:977