㈠ 各个国家首都的地理坐标
以下经纬度数字都是按(度。分)表示的
华盛顿:西经77.02,北纬38.54
伦敦:0,北纬51.3
巴黎: 东经2.2 ,北纬48.52
东京:东经139.46,北纬35.42
巴格达:东经 44 .25 ,北纬 33 . 20
新加坡: 东经103.51 ,北纬1.17
堪培拉:东经149.08,南纬35.17
巴西利亚: 西经48.10,南纬16.05
斯艾利斯:西经60,南纬33.29
㈡ 里约的地理介绍
巴西第二大城和巴西最大海港。位于巴西国土的东南部,南临大西洋,在向北伸入的瓜纳巴拉湾西岸,有长达14公里的跨湾公路大桥与东岸的尼泰罗伊市相连。面积1255.3平方公里,海拔2.3米,南北长35公里,东西长70公里,绿地面积325.6平方公里,人口900万人。年平均气温17-36度。1502年1月,葡萄牙航海家来到海湾,误以为这里是一条大河的入海口,随口起名一月的河,葡萄牙语译音便是里约热内卢。该城市始建于1565年,1763年成为巴西首府,1822年成为首都;1960年首都由此迁往巴西利亚。后改为瓜纳巴拉州(范围与城市相同),1975年瓜纳巴拉州撤销后成为里约热内卢州首府。全国经济、文化中心。有纺织、服装、印刷、汽车、造船、机械、石油加工、化学、冶金和食品等工业。全国最大金融中心;许多大企业、银行和垄断组织在此设有经理处。市内设有60多家各种类型的博物馆,70多家图书馆,85座大小剧场和82家俱乐部。有许多高等院校、科研机构等。海陆空交通发达,巴西最大港口,港湾腹宽口窄,可泊巨轮,年吞吐量3,500万吨以上。世界着名的旅游中心,坐落在美丽的瓜纳巴拉海湾,依山傍水,风景优美,是巴西和世界着名的旅游观光胜地。主要名胜有耶稣山、面包山、尼特罗伊大桥、马拉卡纳体育场、巴西最大的公园、植物园等。里约热内卢的海滩举世闻名,其数目和延伸长度为世界之最,全市共有海滩72个,其中两个最有名的海滩是:科帕卡巴纳海滩和依巴内玛海滩。最佳旅游月是每年6月和7月。
㈢ 衢州到里约有多少公里
直线距离大约18109公里。
衢州,为浙江省地级市。是一座具有1800多年历史的江南文化名城,一直是浙、闽、赣、皖四省边际交通枢纽和物资集散地,素有“四省通衢、五路总头”之称。衢州位于浙江省西部,钱塘江上游,金(华)衢(州)盆地西端,地理坐标为位于东经118°01′一119°20′,北纬28°14′~29°30′。总面积8844.6平方公里。衢州南接福建南平,西连江西上饶、景德镇,北邻安徽黄山,东与省内金华、丽水、杭州三市相交。下辖柯城区、衢江区、江山市、龙游县、常山县和开化县。
里约热内卢(葡萄牙语:Rio de Janeiro,意即“一月的河”),简称“里约”,曾经是巴西的首都(1763年-1960年),位于巴西东南部沿海地区,东南濒临大西洋,海岸线长636公里。里约热内卢属于热带草原气候,终年高温,气温年、日较差都小,季节分配比较均匀。里约热内卢是巴西乃至南美的重要门户,同时也是巴西及南美经济最发达的地区之一,素以巴西重要交通枢纽和信息通讯、旅游、文化、金融和保险中心而闻名。里约热内卢是巴西第二大工业基地。市境内的里约热内卢港是世界三大天然良港之一,里约热内卢基督像是该市的标志,也是世界新七大奇迹之一。
㈣ 各国首都地理坐标
北京:北纬39度54分,东经116度23分
莫斯科:北纬55度45分,东经37度36分
华盛顿:
伦敦:北纬51度30分,西经00度07分
巴黎:北纬48度52分,东经2度19分
东京:
首尔:北纬37度33分,东经126度58分
㈤ 以下9个国家的地理坐标
埃及:东经25-东经32 北纬22-北纬31
德国:东经6-东经10 北纬47-北纬60
俄罗斯:东经30-西经170 北纬50-北纬75
美国:本土西经122-西经75 北纬30-北纬48 阿拉斯加西经170-西经140 北纬60-北纬70 夏威夷180-西经150 北纬20-北纬30
巴西:以南纬15为界,北部西经75-此西经40 南部西经60-西经30-40
澳大利亚:东经114~152度 南纬10~43度
印度:东经68度到97度 北纬8度到36度
㈥ 北京,雅典,里约,伦敦经纬度查询
北京:116°23′26〃E 39°54′57〃N
雅典:23°43′E 37°58′N
里约:43°11′47〃W 22°54′30〃S
伦敦:0°7′39〃 51°30′25〃N
这是精确的 当然要是做题的话大部分就是取度的整数的了
㈦ 里约热内卢在杭州的什么方向
杭州的地理坐标为:东经118°21′-120°30′,北纬29°11′-30°33
里约热内卢 22°54′S,43°12′W
㈧ 世界上主要国家的首都及地理坐标
国家首都或地区首府228个地理坐标(前面是纬度,后面是经度,有负号的代表南纬和西经)
大 洋 洲
澳大利亚 堪培拉 -35 20 59,149 02 29
新西兰 惠灵顿 -41 18 58,174 46 57
巴新几内亚 莫尔斯比 -9 28 53,147 11 25
所罗门群岛 霍尼亚拉 -9 25 52,159 57 24
瓦努阿图 维拉港 -17 44 25,168 19 15
新喀里多尼 努美阿 -22 16 33,166 26 56
斐济 苏瓦 -18 08 31,178 25 52
基里巴斯 塔拉瓦 01 19 46,172 58 43
瑙鲁 亚伦 -0 31 32,166 54 48
密克罗尼西 帕利基尔 06 57 37,158 12 32
马绍尔群岛 马朱罗 07 07 19,171 21 49
北马里亚纳 塞班岛 15 10 51,145 45 22
关岛(美) 阿加尼亚 13 28 00,144 44 47
图瓦卢 富纳富提 -8 30 59,179 12 01
瓦利斯 马塔乌图 -13 16 55,-176 10 29
西萨摩亚 阿皮亚 -13 49 53,-171 45 07
美属萨摩亚 帕果帕果 -14 16 26,-170 42 12
纽埃(新) 阿洛菲 -19 03 40,-169 55 56
诺福克岛 金斯敦 -29 02 02,167 57 11
帕劳 科罗尔 7 20 38,134 29 04
托克劳(新) 法考福 -09 21 54,-171 11 26
库克群岛(新)阿瓦鲁阿 -21 12 27,-159 46 24
汤加王国 努库阿洛法 -21 11 19,-175 15 22
波利尼西亚 帕皮提 -17 32 02,-149 33 42
皮特开恩 亚当斯敦 -25 03 58,-130 06 11
北 美 洲
格陵兰 戈特霍布 64 11 00,-51 43 17
加拿大 渥太华 45 24 42,-75 41 54
圣皮埃尔 圣皮埃尔市 46 46 49,-56 10 35
美国 华盛顿 38 53 24,-77 00 33
百慕大群岛 哈密尔顿 32 18 04,-64 47 57
墨西哥 墨西哥城 19 24 38,-99 07 50
危地马拉 危地马拉城 14 37 13,-90 32 00
伯利兹 贝尔莫潘 17 14 56,-88 46 26
萨尔瓦多 圣萨尔瓦多 13 42 24,-89 12 05
洪都拉斯 特古西加尔巴14 05 50,-87 12 40
尼加拉瓜 马那瓜 12 08 52,-86 16 19
哥斯达黎加 圣何塞 09 55 38,-84 04 55
巴拿马 巴拿马城 08 59 40,-79 31 08
巴哈马 拿骚 25 03 58,-77 20 21
特克斯 科伯恩城 21 27 20,-71 08 42
古巴 哈瓦那 23 07 00,-82 23 18
开曼群岛 乔治敦 19 17 44,-81 22 29
牙买加 金斯敦 17 59 34,-76 47 32
海地 太子港 18 32 22,-72 20 12
多米尼加 圣多明各 18 28 45,-69 53 27
波多黎各 圣胡安 18 26 00,-66 03 06
美属维尔京 阿马里 18 20 36,-64 55 56
英属维尔京 罗德城 18 25 37,-64 37 19
圣基茨 巴斯特尔 17 18 00,-62 43 51
安圭拉(英) 瓦利 18 13 10,-63 03 42
安提瓜 圣约翰 17 06 56,-61 50 42
蒙特塞拉特 普利茅斯 16 40 48,-62 11 17
瓜德罗普 巴斯特尔 15 59 54,-61 43 20
多米尼加国 罗索 15 17 58,-61 23 18
马提尼克 法兰西堡 14 36 34,-61 03 17
圣卢西亚 卡斯特里 14 00 14,-60 59 03
圣文森特 金斯敦 13 12 18,-61 16 04
巴巴多斯 布里奇顿 13 05 50,-59 36 36
格林纳达 圣乔治 12 03 10,-61 44 56
特立尼达 西班牙港 10 39 34,-61 28 44
安的列所 威廉斯塔德 12 06 17,-68 56 00
阿鲁巴 奥拉涅斯塔德12 31 28,-70 01 35
南 美 洲
哥伦比亚 波哥大 4 36 39,-74 04 58
委内瑞拉 加拉加斯 10 29 28,-66 54 06
圭亚那 乔治敦 6 48 20,-58 09 16
苏里南 帕拉马里博 5 49 24,-55 10 15
法属圭亚那 卡宴 4 56 05,-52 19 49
厄瓜多爾尔尔 基多 -00 13 23,-78 30 43
秘鲁 利马 -12 05 35,-77 02 43
巴西 巴西利亚 -15 47 32,-47 53 53
玻利维亚 苏克雷 -16 30 00,-68 08 51
智利 圣地亚哥 -33 28 08,-70 38 32
阿根廷 布宜诺斯 -34 36 44,-58 25 03
巴拉圭 亚松森 -25 18 01,-57 38 14
乌拉圭 蒙得维的亚 -34 53 38,-56 09 25
马岛 斯坦利 -51 41 46,-57 50 57 亚 洲
中国 北京 39 54 20,116 23 30
蒙古 乌兰巴托 47 55 17,106 54 20
朝鲜 平壤 39 01 55,125 45 13
韩国 汉城 37 31 56,126 57 27
日本 东京 35 40 07,139 49 27
老挝 万象 17 57 46,102 36 53
越南 河内 21 01 27,105 51 17
柬埔寨 金边 11 33 30,104 54 44
缅甸 仰光 16 47 01,96 09 25
泰王国 曼谷 13 43 51,100 31 16
马来西亚 吉隆坡 03 09 02,101 42 27
新加坡 新加坡 01 17 56,103 49 30
文莱 斯里巴加湾 04 56 27,114 56 55
菲律宾 马尼拉 14 36 02,120 58 57
印尼 雅加达 06 12 42,106 50 42
东帝汶 帝力 08 33 34,125 34 47
尼泊尔 加德满都 27 42 10,85 19 06
锡金 甘托克 27 19 58,88 36 45
不丹 廷布 27 28 22,89 38 13
孟加拉国 达卡 23 42 36,90 24 25
印度 新德里 28 37 58,77 13 11
斯里兰卡 科伦坡 06 55 39,79 50 54
马尔代夫 马累 04 10 27,73 30 39
巴基斯坦 伊斯兰堡 33 43 05,73 03 37
阿富汗 喀布尔 34 31 43,69 10 18
伊朗 德黑兰 35 41 46,51 25 22
科威特 科威特城 29 19 46,48 00 14
沙特 利雅得 24 38 25,46 43 30
巴林 麦纳麦 26 12 53,50 35 16
卡塔尔 多哈 25 16 55,51 31 03
阿联酋 阿布扎比 24 28 35,55 25 14
阿曼 马斯喀特 23 36 52,58 35 28
也门 萨那 15 21 07,44 12 26
伊拉克 巴格达 33 19 55,44 25 06
叙利亚 大马士革 33 31 09,36 18 48
黎巴嫩 贝鲁特 33 53 14,35 30 48
约旦 安曼 31 56 58,35 55 58
巴勒斯坦 耶路撒冷 31 46 26,35 13 31
以色列 特拉维 32 02 42,34 46 11
塞浦路斯 尼科西亚 35 10 03,33 22 25
土耳其 安卡拉 39 55 45,32 51 12
乌兹别克 塔什干 41 18 19,69 16 07
哈萨克 阿斯塔纳 51 10 48,71 26 48
吉尔吉斯 比什凯克 42 52 12,74 35 16
塔吉克斯坦 杜尚别 38 33 56,68 46 32
亚美尼亚 埃里温 40 09 34,44 30 32
土库曼 阿什哈巴德 37 57 01,58 22 48
阿塞拜疆 巴库 40 23 00,49 53 34
格鲁吉亚 第比利斯 41 42 35,44 47 33
㈨ 里约热内卢的具体地理位置
里约热内卢州位于巴西东南部,北临圣灵州(Estado do Espirito Santos),西临米纳斯吉拉斯州(Estado de Minas Gerais),西南临圣保罗州(Estado de Sao Paulo),东南濒临大西洋,海岸线长636公里。面积4.36万平方公里。重要河流有帕拉伊巴河等。沿海地势较平坦,内陆多为丘陵和山地。州府里约市中心距巴西首都巴西利亚直线距离1,145公里,距圣保罗市429公里,距萨瓦尔多市1,691公里,距贝罗市442公里,距维多利亚市509公里,距伊瓜苏1,495公里,距玛瑙斯5,164公里。 风景优美,多游览胜地。