导航:首页 > 数字科学 > 电子科技大学考研的数学线是多少

电子科技大学考研的数学线是多少

发布时间:2022-01-30 22:47:18

‘壹’ 电子科技大学抗搅扰 考研分数 录取线是多少

一是由于 电子科技大学是985工程高校,考研分数线是本人 划线,而211工程院校就只能依据 国家线来作为参考划线。初试分数线低并不是代表你就容易上,那只是一个可以进入复试的门槛而已,可以让更多的人有时机 进入复试环节,好的专业分数线都是远高于分数线的848

‘贰’ 电子科技大学考研一般要多少分啊

电子科技大学考研过了国家线就行,但是不一定被提档,想上的话至少350以上才行。

电子科技大学简称电子科大,坐落于有“天府之国”之称的成都市,由中华人民共和国教育部直属,位列“211工程”、“985工程”中,设有研究生院,是一所以电子信息科学技术为核心的全国重点大学,被誉为“中国电子类院校的排头兵”。

根据2018年5月学校官网显示,现有教职工3800余人,其中专任教师2300余人,教授500余人。截至目前,我校现有国家级杰出人才总量(不重复计算)达267人,其中两院院士11人。

学校有国家级特色专业建设点14个,国家精品课程18门,国家精品视频公开课7门,国家精品资源共享课12门,国家级实验教学示范中心5个,国家级教学团队5个,教育部人才培养模式创新实验区1个。

‘叁’ 求电子科技大学往年考研初试分数线

学校的线基本上维持在290——300分左右,学院的线就不确定了,通信学院算是比较高的,每年的复试线差不多是320分左右,这还要看单科线,英语很卡人。

‘肆’ 为什么电子科技大学考研初试分数线这么低啊 ,这算是一流大学吗怎么才平均300分左右!

电子科大,可是985 21的学校啊。怎么不算是一流大学呢。
至于为什么考研初试分数低,起来告诉你。

电子科大的研究生招生目录中,绝大部分是属于工学、理学等
理学国家初试线是295 工学是300 军事学310 教育学305
即使电子科技大学 文学初试线是355 经济学是350 但是我想没有想学文学的同学会首先报考电子科技大学,这不是电子科技大学的强项专业。 而电子科技大学的工学、理学才是强项。

所以,理学、工学的考生分数并不会像文学等专业的考生一样分数都会在355以上甚至更高。

初试线不高。不代表不是一流大学。你可以去看看电子科技大学的网站。

‘伍’ 电子科技大学考研初试的分数线多少

电子科技大学没有公布相关信息。

学校原名成都电讯工程学院,1956年由交通大学(现上海交通大学、西安交通大学)、南京工学院(现东南大学)、华南工学院(现华南理工大学)的电讯工程有关专业合并创建而成;1960年被列为全国重点高等学校;1961年被确定为七所国防工业院校之一;1988年更名为电子科技大学;2000年由原信息产业部主管划转为教育部主管。

教学理念:

学校推行“学前励志特训”的创新培养模式:暑期分别进行高中学习方法指导、素质拓展训练、常规化军事训练等三个阶段特训。通过系统训练与学习,使学生在潜能激发、感恩观念、心理素质、养成教育、团队意识、自主学习等方面都有较大提升,为高中学习和生活打下坚实的基础。

以上内容参考网络——电子科技大学

‘陆’ 电子科技大学全日制考研科目以及分数线

工科一般是,数学一,英语一,政治,专业课(视不同方向而不同)

‘柒’ 电子科技大学集成电路专业考研分数线是多少

电子科技大学2012年考研复试分数线(院线、专业线):

学院 专业 第一单元 第二单元 第三单元 第四单元 总分 备注
001 通信与信息工程学院 081000 信息与通信工程 50 55 95 95 353
001 通信与信息工程学院 081001 通信与信息系统 50 55 95 95 353
001 通信与信息工程学院 080300 光学工程 50 50 80 80 310 院内调剂50、50、80、80、320
001 通信与信息工程学院 085202 光学工程 50 50 80 80 310
001 通信与信息工程学院 085208 电子与通信工程 50 50 80 80 310 院内调剂50、55、85、85、330
001 通信与信息工程学院 110505 密码学 50 50 80 80 310
002 电子工程学院 080902 电路与系统 50 50 90 90 340
002 电子工程学院 080904 电磁场与微波技术 50 50 90 90 325
002 电子工程学院 081002 信号与信息处理 50 50 90 90 340
002 电子工程学院 081020 信息获取与探测技术 50 50 90 90 340
002 电子工程学院 085208 电子与通信工程 50 50 80 80 310 院内调剂50、50、80、80、330
003 微电子与固体电子学院 080903 微电子学与固体电子学 50 50 90 90 358
003 微电子与固体电子学院 085209 集成电路工程 50 50 90 90 358
003 微电子与固体电子学院 080900 电子科学与技术 50 50 90 90 320
003 微电子与固体电子学院 080920 电子信息材料与元器件 50 50 90 90 320
003 微电子与固体电子学院 080500 材料科学与工程 50 50 80 80 310
003 微电子与固体电子学院 081700 化学工程与技术 50 50 80 80 310
003 微电子与固体电子学院 085208 电子与通信工程 50 50 80 80 310
003 微电子与固体电子学院 085204 材料工程 50 50 80 80 310
004 物理电子学院 070201 理论物理 50 50 80 80 305
004 物理电子学院 070204 等离子体物理 50 50 80 80 305
004 物理电子学院 070205 凝聚态物理 50 50 80 80 305
004 物理电子学院 070207 光学 50 50 80 80 305
004 物理电子学院 070208 无线电物理 50 50 80 80 305
004 物理电子学院 080900 电子科学与技术 50 50 90 90 320
004 物理电子学院 080901 物理电子学 50 50 90 90 320
004 物理电子学院 080904 电磁场与微波技术 50 50 90 90 320
004 物理电子学院 085208 电子与通信工程 50 50 80 80 310
005 光电信息学院 080300 光学工程 50 50 80 80 310 院内调剂总分310,校内调剂总分335
005 光电信息学院 080500 材料科学与工程 50 50 80 80 310
005 光电信息学院 080901 物理电子学 50 50 90 90 320
005 光电信息学院 080902 电路与系统 50 50 90 90 320
005 光电信息学院 080903 微电子学与固体电子学 50 50 90 90 320
005 光电信息学院 080904 电磁场与微波技术 50 50 90 90 320
005 光电信息学院 080920 电子信息材料与元器件 50 50 90 90 320
005 光电信息学院 081002 信号与信息处理 50 50 90 90 320
005 光电信息学院 085202 光学工程 50 50 80 80 310 院内调剂总分310,校内调剂总分335
005 光电信息学院 085208 电子与通信工程 50 50 80 80 310 院内调剂总分310,校内调剂总分335
006 计算机科学与工程学院 081021 信息安全 50 50 90 90 320
006 计算机科学与工程学院 081201 计算机系统结构 50 50 80 80 300
006 计算机科学与工程学院 081202 计算机软件理论 50 50 80 80 300
006 计算机科学与工程学院 081203 计算机应用技术 50 50 80 80 300
006 计算机科学与工程学院 085211 计算机技术 50 50 80 80 310
007 自动化工程学院 080400 仪器科学与技术 50 50 80 80 310
007 自动化工程学院 081101 控制理论与控制工程 50 50 90 90 320
007 自动化工程学院 081102 检测技术与自动化装置 50 50 90 90 320
007 自动化工程学院 081104 模式识别与智能系统 50 50 90 90 320
007 自动化工程学院 081203 计算机应用技术 50 50 80 80 300
007 自动化工程学院 081600 测绘科学与技术 50 50 80 80 310
007 自动化工程学院 085203 仪器仪表工程 50 50 80 80 310
007 自动化工程学院 085210 控制工程 50 50 80 80 310
007 自动化工程学院 085210 控制工程(测绘科学与技术方向) 50 50 80 80 310
008 机械电子工程学院 080201 机械制造及其自动化 50 50 80 80 310
008 机械电子工程学院 080202 机械电子工程 50 50 80 80 310
008 机械电子工程学院 080203 机械设计及理论 50 50 80 80 310
008 机械电子工程学院 080401 精密仪器及机械 50 50 80 80 310
008 机械电子工程学院 080804 电力电子与电力传动 50 50 90 90 320
008 机械电子工程学院 085201 机械工程 50 50 80 80 310
009 生命科学与技术学院 040203 应用心理学 50 50 180 330
009 生命科学与技术学院 083100 生物医学工程 50 50 80 80 310
009 生命科学与技术学院 085230 生物医学工程 50 50 80 80 310
009 生命科学与技术学院 071006 神经生物学 50 50 80 80 305
009 生命科学与技术学院 071010 生物化学与分子生物学 50 50 80 80 305
009 生命科学与技术学院 071011 生物物理学 50 50 80 80 305
010 数学科学学院 070101 基础数学 50 50 80 80 305
010 数学科学学院 070102 计算数学 50 50 80 80 305
010 数学科学学院 070103 概率论与数理统计 50 50 80 80 305
010 数学科学学院 070104 应用数学 50 50 80 80 305
010 数学科学学院 070105 运筹学与控制论 50 50 80 80 305
010 数学科学学院 071400 统计学 50 50 80 80 305
011 经济与管理学院 020200 应用经济学 50 50 90 90 340
011 经济与管理学院 020204 金融学 50 50 90 90 340
011 经济与管理学院 071400 统计学 50 50 80 80 305
011 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 55 55 90 90 360
011 经济与管理学院 120120 新兴技术管理 55 55 90 90 360
011 经济与管理学院 120121 信息管理与电子商务 55 55 90 90 360
011 经济与管理学院 120122 金融工程 55 55 90 90 360
011 经济与管理学院 120200 工商管理 55 55 90 90 360
011 经济与管理学院 120202 企业管理 55 55 90 90 360
011 经济与管理学院 120204 技术经济及管理 55 55 90 90 360
011 经济与管理学院 085236 工业工程 50 50 80 80 310
011 经济与管理学院 085239 项目管理 50 50 80 80 310
011 经济与管理学院 085240 物流工程 50 50 80 80 310
011 经济与管理学院 125100 工商管理 80 40 150
011 经济与管理学院 125600 工程管理 80 40 150
012 政治与公共管理学院 030103 宪法学与行政法学 50 50 90 90 340
012 政治与公共管理学院 030200 政治学 50 50 90 90 340
012 政治与公共管理学院 030206 国际政治 50 50 90 90 340
012 政治与公共管理学院 040203 应用心理学 50 50 180 330
012 政治与公共管理学院 050302 传播学 50 50 90 90 360
012 政治与公共管理学院 055200 新闻与传播硕士 50 50 90 90 360
012 政治与公共管理学院 120400 公共管理 55 55 90 90 360
012 政治与公共管理学院 125200 公共管理硕士 80 40 150
013 外国语学院 050201 英语语言文学 50 60 90 90 330
013 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 50 60 90 90 330
013 外国语学院 055100 翻译 50 60 90 90 330
016 马克思主义教育学院 030200 政治学 50 50 90 90 340
016 马克思主义教育学院 030500 马克思主义理论 50 50 90 90 340
017 能源科学与工程学院 080500 材料科学与工程 50 50 85 85 310
017 能源科学与工程学院 080800 电气工程 50 50 90 90 320
017 能源科学与工程学院 081104 模式识别与智能系统 50 50 90 90 320
017 能源科学与工程学院 085204 材料工程 50 50 85 85 310
017 能源科学与工程学院 085210 控制工程 50 50 85 85 310
018 资源与环境学院 081600 测绘科学与技术 50 50 80 80 310
018 资源与环境学院 085210 控制工程(地理空间信息工程方向) 50 50 80 80 310
018 资源与环境学院 080904 电磁场与微波技术 50 50 90 90 325
018 资源与环境学院 081002 信号与信息处理 50 50 90 90 340
018 资源与环境学院 085208 电子与通信工程 50 50 80 80 310
018 资源与环境学院 081102 检测技术与自动化装置 50 50 90 90 320
018 资源与环境学院 081104 模式识别与智能系统 50 50 90 90 320
022 信息与软件工程学院 083500 软件工程 50 50 80 80 310
022 信息与软件工程学院 085212 软件工程 50 50 80 80 310
024 电子科学技术研究院 080300 光学工程 50 50 80 80 310
024 电子科学技术研究院 080900 电子科学与技术 50 50 90 90 320
024 电子科学技术研究院 080902 电路与系统 50 50 90 90 320
024 电子科学技术研究院 080903 微电子学与固体电子学 50 50 90 90 320
024 电子科学技术研究院 080904 电磁场与微波技术 50 50 90 90 320
024 电子科学技术研究院 081002 信号与信息处理 50 50 90 90 320
024 电子科学技术研究院 081101 控制理论与控制工程 50 50 90 90 320
024 电子科学技术研究院 081203 计算机应用技术 50 50 80 80 300
024 电子科学技术研究院 085208 电子与通信工程 50 50 80 80 310
024 电子科学技术研究院 085211 计算机技术 50 50 80 80 310
025 空天科学技术研究院 081100 控制科学与工程 50 50 90 90 320 院内调剂总分320,校内调剂总分325
025 空天科学技术研究院 085208 电子与通信工程 50 50 80 80 310 院内调剂总分310,校内调剂总分315
025 空天科学技术研究院 085210 控制工程 50 50 80 80 310 院内调剂总分310,校内调剂总分315
026 通信抗干扰技术国家级
重点实验室 081001 通信与信息系统 50 50 90 90 350
026 通信抗干扰技术国家级
重点实验室 085208 电子与通信工程 50 50 80 80 325 院内调剂50、50、90、90、325
026 通信抗干扰技术国家级
重点实验室 110505 密码学 50 50 80 80 325 院内调剂50、50、90、90、325

‘捌’ 电子科技大学考研数学分数线会降吗

目前还不好说,毕竟国家线还没有出来,但是目前各大媒体预测2016年国家线可能比2015年国家线小幅度上浮。
由于2016考研部分试题泄露,严重破坏了考试的公平,因此可能会出现一些影响,比如:
一是调低考研公共课分数线,而提高专业课分数线,尽量减少英语、政治“泄题”带来的影响。
二是降低初试分数线,加强复试,这样对平时复习扎实的同学来说影响是比较小的,只要能通过国家线,在复试中,一定能击败那些没有认真复习而是靠买答案通过初试的人。
目前大家可以参考往年的考研分数线,先来评估评估。

‘玖’ 关于电子科技大学考研的分数线问题

首先
学校有自己的校线

每个学院又有自己的院线和专业线
电子科大这几年最高的专业线也不超过340
.只要你达到了所报专业的分数线
就可以参加复试
(即使没达到专业线,但达到了校线,也可以调剂到其他报考人数较少的专业去),然后按照复试和初试的综合成绩排名来录取
。参加复试和录取人数的比例一般为
1:1.2.

‘拾’ 电子科技大学考研分数线

阅读全文

与电子科技大学考研的数学线是多少相关的资料

热点内容
word中化学式的数字怎么打出来 浏览:700
乙酸乙酯化学式怎么算 浏览:1369
沈阳初中的数学是什么版本的 浏览:1315
华为手机家人共享如何查看地理位置 浏览:1007
一氧化碳还原氧化铝化学方程式怎么配平 浏览:845
数学c什么意思是什么意思是什么 浏览:1366
中考初中地理如何补 浏览:1256
360浏览器历史在哪里下载迅雷下载 浏览:668
数学奥数卡怎么办 浏览:1346
如何回答地理是什么 浏览:987
win7如何删除电脑文件浏览历史 浏览:1020
大学物理实验干什么用的到 浏览:1445
二年级上册数学框框怎么填 浏览:1657
西安瑞禧生物科技有限公司怎么样 浏览:818
武大的分析化学怎么样 浏览:1209
ige电化学发光偏高怎么办 浏览:1299
学而思初中英语和语文怎么样 浏览:1603
下列哪个水飞蓟素化学结构 浏览:1384
化学理学哪些专业好 浏览:1449
数学中的棱的意思是什么 浏览:1015