① 西南民族大学2011艺术生录取分数线
专业名称 计划性质 层次 科类 批次 录取人数 最高分 最低分 平均分
1 保险 并轨 本科 理工 本科二批 3 510.00 499.00 504.67
2 财务管理 并轨 本科 理工 本科二批 2 526.00 510.00 518.00
3 财政学 并轨 本科 理工 本科二批 2 507.00 507.00 507.00
4 朝鲜语 并轨 本科 理工 本科二批 2 498.00 486.00 492.00
5 城市规划 并轨 本科 理工 本科二批 2 496.00 493.00 494.50
6 电气工程及其自动化 并轨 本科 理工 本科二批 14 510.00 492.00 499.14
7 电子信息工程 并轨 本科 理工 本科二批 10 494.00 481.00 487.90
8 动物科学 并轨 本科 理工 本科二批 5 496.00 480.00 489.00
9 动物医学 并轨 本科 理工 本科二批 4 498.00 481.00 488.25
10 对外汉语 并轨 本科 理工 本科二批 3 515.00 504.00 508.33
11 法学 并轨 本科 理工 本科二批 7 515.00 498.00 503.00
12 法语 并轨 本科 理工 本科二批 3 504.00 501.00 502.67
13 工商管理 并轨 本科 理工 本科二批 2 502.00 502.00 502.00
14 公共事业管理 并轨 本科 理工 本科二批 2 502.00 497.00 499.50
15 广播电视新闻学 并轨 本科 理工 本科二批 2 497.00 494.00 495.50
16 国际经济与贸易 并轨 本科 理工 本科二批 3 517.00 510.00 512.33
17 化学 并轨 本科 理工 本科二批 2 485.00 483.00 484.00
18 化学工程与工艺 并轨 本科 理工 本科二批 6 507.00 482.00 494.00
19 环境科学 并轨 本科 理工 本科二批 3 498.00 487.00 491.33
20 会计学 并轨 本科 理工 本科二批 3 521.00 516.00 518.67
21 计算机科学与技术 并轨 本科 理工 本科二批 10 504.00 479.00 488.90
22 建筑学 并轨 本科 理工 本科二批 2 511.00 504.00 507.50
23 金融学 并轨 本科 理工 本科二批 4 524.00 511.00 517.50
24 经济学 并轨 本科 理工 本科二批 2 510.00 507.00 508.50
25 景观建筑设计 并轨 本科 理工 本科二批 2 503.00 499.00 501.00
26 旅游管理 并轨 本科 理工 本科二批 4 495.00 487.00 490.75
27 日语 并轨 本科 理工 本科二批 3 493.00 491.00 492.00
28 软件工程 并轨 本科 理工 本科二批 9 512.00 480.00 488.44
29 社会工作 并轨 本科 理工 本科二批 2 489.00 486.00 487.50
30 生物技术 并轨 本科 理工 本科二批 5 490.00 481.00 483.80
31 食品科学与工程 并轨 本科 理工 本科二批 3 489.00 480.00 485.67
32 食品质量与安全 并轨 本科 理工 本科二批 2 507.00 496.00 501.50
33 市场营销 并轨 本科 理工 本科二批 2 506.00 498.00 502.00
34 数学与应用数学 并轨 本科 理工 本科二批 3 510.00 489.00 496.33
35 通信工程 并轨 本科 理工 本科二批 10 502.00 489.00 493.80
36 网络工程 并轨 本科 理工 本科二批 4 500.00 479.00 486.75
37 文化产业管理 并轨 本科 理工 本科二批 2 493.00 479.00 486.00
38 新闻学 并轨 本科 理工 本科二批 3 488.00 481.00 483.67
39 信息管理与信息系统 并轨 本科 理工 本科二批 5 491.00 482.00 486.60
40 信息与计算科学 并轨 本科 理工 本科二批 3 484.00 480.00 481.67
41 药物制剂 并轨 本科 理工 本科二批 2 484.00 483.00 483.50
42 药学 并轨 本科 理工 本科二批 2 480.00 479.00 479.50
43 应用化学 并轨 本科 理工 本科二批 2 496.00 493.00 494.50
44 应用物理学 并轨 本科 理工 本科二批 2 503.00 491.00 497.00
45 应用心理学 并轨 本科 理工 本科二批 4 497.00 492.00 494.25
46 英语 并轨 本科 理工 本科二批 3 503.00 498.00 501.00
47 英语(旅游英语) 并轨 本科 理工 本科二批 2 481.00 481.00 481.00
48 制药工程 并轨 本科 理工 本科二批 7 494.00 488.00 490.86
49 中药学(民族药物) 并轨 本科 理工 本科二批 2 480.00 478.00 479.00
50 自动化 并轨 本科 理工 本科二批 9 499.00 483.00 490.67
51 保险 并轨 本科 文史 本科二批 3 521.00 514.00 517.00
52 博物馆学 并轨 本科 文史 本科二批 3 517.00 510.00 513.00
53 财务管理 并轨 本科 文史 本科二批 4 534.00 527.00 530.50
54 财政学 并轨 本科 文史 本科二批 3 537.00 527.00 531.67
55 朝鲜语 并轨 本科 文史 本科二批 4 522.00 513.00 515.75
56 对外汉语 并轨 本科 文史 本科二批 7 530.00 509.00 519.57
57 法学 并轨 本科 文史 本科二批 10 537.00 516.00 520.70
58 法语 并轨 本科 文史 本科二批 5 530.00 519.00 523.80
59 工商管理 并轨 本科 文史 本科二批 3 526.00 524.00 525.00
60 公共事业管理 并轨 本科 文史 本科二批 3 517.00 511.00 514.33
61 广播电视新闻学 并轨 本科 文史 本科二批 4 517.00 511.00 512.75
62 国际经济与贸易 并轨 本科 文史 本科二批 6 535.00 522.00 526.00
63 汉语言文学 并轨 本科 文史 本科二批 8 526.00 515.00 519.00
64 会计学 并轨 本科 文史 本科二批 5 548.00 530.00 534.20
65 金融学 并轨 本科 文史 本科二批 7 564.00 532.00 541.57
66 经济学 并轨 本科 文史 本科二批 4 534.00 528.00 529.75
67 历史学(历史、古籍文献整理) 并轨 本科 文史 本科二批 3 517.00 512.00 515.33
68 旅游管理 并轨 本科 文史 本科二批 7 522.00 512.00 517.00
69 民族学(藏学) 并轨 本科 文史 本科二批 5 516.00 497.00 507.80
70 民族学(文化人类学) 并轨 本科 文史 本科二批 3 516.00 510.00 513.33
71 人力资源管理 并轨 本科 文史 本科二批 4 525.00 519.00 521.50
72 日语 并轨 本科 文史 本科二批 5 518.00 512.00 515.20
73 社会工作 并轨 本科 文史 本科二批 2 518.00 517.00 517.50
74 市场营销 并轨 本科 文史 本科二批 4 544.00 518.00 526.25
75 文化产业管理 并轨 本科 文史 本科二批 2 518.00 511.00 514.50
76 新闻学 并轨 本科 文史 本科二批 6 521.00 510.00 513.17
77 行政管理 并轨 本科 文史 本科二批 2 546.00 520.00 533.00
78 应用心理学 并轨 本科 文史 本科二批 4 513.00 512.00 512.25
79 英语 并轨 本科 文史 本科二批 6 526.00 519.00 522.67
80 英语(旅游英语) 并轨 本科 文史 本科二批 2 515.00 513.00 514.00
81 中国少数民族语言文学(藏汉双语行政管理) 并轨 本科 文史 本科二批 17 369.00 317.00 341.00
82 中国少数民族语言文学(藏学) 并轨 本科 文史 本科二批 17 332.00 298.00 310.41
83 中国少数民族语言文学(藏语言文学) 并轨 本科 文史 本科二批 18 361.00 315.00 333.94
84 中国少数民族语言文学(彝语言文学) 并轨 本科 文史 本科二批 2 458.00 428.00 443.00
85 中国少数民族语言文学(藏汉双语行政管理) 并轨 本科 文史 藏彝加试 26 419.00 287.00 362.04
86 中国少数民族语言文学(彝语言文学) 并轨 本科 文史 藏彝加试 126 438.00 357.00 390.65
87 社会体育 并轨 本科 体育 艺体本科 10 92.00 81.00 84.70
88 表演(舞蹈表演) 并轨 本科 艺术 艺体本科 11 354.00 266.00 302.91
89 表演(影视表演) 并轨 本科 艺术 艺体本科 5 353.00 338.00 345.20
90 雕塑 并轨 本科 艺术 艺体本科 11 300.00 258.00 278.09
91 动画 并轨 本科 艺术 艺体本科 4 294.00 284.00 287.50
92 绘画 并轨 本科 艺术 艺体本科 5 300.00 280.00 292.20
93 摄影 并轨 本科 艺术 艺体本科 10 292.00 263.00 284.00
94 舞蹈编导 并轨 本科 艺术 艺体本科 3 337.00 327.00 332.00
95 艺术设计(环境艺术设计) 并轨 本科 艺术 艺体本科 8 311.00 294.00 301.75
96 艺术设计(平面设计) 并轨 本科 艺术 艺体本科 10 309.00 292.00 299.20
97 音乐表演 并轨 本科 艺术 艺体本科 8 346.00 315.00 328.75
98 音乐学(师范类) 并轨 本科 艺术 艺体本科 5 328.00 322.00 324.20
99 预科班 预科 预科 理工 本科二批 27 470.00 421.00 430.70
100 预科班 预科 预科 文史 本科二批 24 493.00 447.00 459.96
② 西南民族大学近三年在河南理科汉族分数线
西南民族大学在河南地区理科录取分数线
河南- 理科 最低分 最高分 平均分 录取批次 录取线差 ?
2011年 -- 582 556 第二批 25 各专业录取分数线
2010年 -- 562 529 第二批 29 各专业录取分数线
2009年 -- 584 544 第二批 24 各专业录取分数线
2008年 -- 575 548 第二批 31 各专业录取分数线
2007年 -- 600 580 第二批 27 各专业录取分数线
2006年 -- 594 569 第二批 21 各专业录取分数线
平均二线差26分左右
③ 2010西南民族大学在河南最低分数线
年 份: 2010省 份: 河南
专业名称 计划性质 层次 科类 批次 录取人数 最高分 最低分 平均分
1 财务管理 统招 本科 理科综合 本科第二批 2 545.00 535.00 540.00
2 财政学 统招 本科 理科综合 本科第二批 2 540.00 538.00 539.00
3 城市规划 统招 本科 理科综合 本科第二批 2 516.00 514.00 515.00
4 电气工程及其自动化 统招 本科 理科综合 本科第二批 6 548.00 535.00 538.83
5 电子信息工程 统招 本科 理科综合 本科第二批 5 547.00 534.00 538.20
6 动物科学 统招 本科 理科综合 本科第二批 4 533.00 513.00 519.75
7 动物医学 统招 本科 理科综合 本科第二批 4 530.00 504.00 519.75
8 法学 统招 本科 理科综合 本科第二批 3 532.00 515.00 525.67
9 国际经济与贸易 统招 本科 理科综合 本科第二批 2 562.00 540.00 551.00
10 化学工程与工艺 统招 本科 理科综合 本科第二批 4 543.00 520.00 530.00
11 环境科学 统招 本科 理科综合 本科第二批 2 530.00 526.00 528.00
12 会计学 统招 本科 理科综合 本科第二批 2 556.00 545.00 550.50
13 计算机科学与技术 统招 本科 理科综合 本科第二批 6 544.00 501.00 524.83
14 建筑学 统招 本科 理科综合 本科第二批 3 530.00 506.00 521.00
15 教育技术学 统招 本科 理科综合 本科第二批 2 525.00 517.00 521.00
16 经济学 统招 本科 理科综合 本科第二批 2 547.00 543.00 545.00
17 旅游管理 统招 本科 理科综合 本科第二批 2 530.00 530.00 530.00
18 人力资源管理 统招 本科 理科综合 本科第二批 2 537.00 531.00 534.00
19 软件工程 统招 本科 理科综合 本科第二批 6 551.00 532.00 538.83
20 社会工作 统招 本科 理科综合 本科第二批 2 545.00 533.00 539.00
21 生物技术 统招 本科 理科综合 本科第二批 4 533.00 501.00 512.75
22 食品科学与工程 统招 本科 理科综合 本科第二批 3 535.00 517.00 524.67
23 市场营销 统招 本科 理科综合 本科第二批 2 525.00 524.00 524.50
24 数学与应用数学 统招 本科 理科综合 本科第二批 2 532.00 512.00 522.00
25 通信工程 统招 本科 理科综合 本科第二批 4 538.00 535.00 536.50
26 网络工程 统招 本科 理科综合 本科第二批 4 517.00 513.00 515.00
27 物理学 统招 本科 理科综合 本科第二批 2 559.00 543.00 551.00
28 新闻学 统招 本科 理科综合 本科第二批 2 551.00 530.00 540.50
29 信息管理与信息系统 统招 本科 理科综合 本科第二批 4 536.00 530.00 532.00
30 信息与计算科学 统招 本科 理科综合 本科第二批 2 530.00 504.00 517.00
31 药物制剂 统招 本科 理科综合 本科第二批 2 501.00 500.00 500.50
32 应用化学 统招 本科 理科综合 本科第二批 2 516.00 515.00 515.50
33 应用心理学 统招 本科 理科综合 本科第二批 2 543.00 530.00 536.50
34 英语 统招 本科 理科综合 本科第二批 2 553.00 549.00 551.00
35 制药工程 统招 本科 理科综合 本科第二批 4 537.00 512.00 524.25
36 中药学(民族药物) 统招 本科 理科综合 本科第二批 2 544.00 534.00 539.00
37 自动化 统招 本科 理科综合 本科第二批 4 533.00 524.00 530.00
38 博物馆学 统招 本科 文科综合 本科第二批 3 517.00 502.00 507.33
39 财务管理 统招 本科 文科综合 本科第二批 2 532.00 529.00 530.50
40 财政学 统招 本科 文科综合 本科第二批 2 534.00 515.00 524.50
41 朝鲜语 统招 本科 文科综合 本科第二批 2 528.00 520.00 524.00
42 对外汉语 统招 本科 文科综合 本科第二批 2 537.00 532.00 534.50
43 法学 统招 本科 文科综合 本科第二批 7 533.00 509.00 524.14
44 法语 统招 本科 文科综合 本科第二批 2 535.00 535.00 535.00
45 工商管理 统招 本科 文科综合 本科第二批 2 530.00 527.00 528.50
46 广播电视新闻学 统招 本科 文科综合 本科第二批 2 512.00 509.00 510.50
47 国际经济与贸易 统招 本科 文科综合 本科第二批 2 527.00 519.00 523.00
48 汉语言文学 统招 本科 文科综合 本科第二批 5 525.00 490.00 508.40
49 会计学 统招 本科 文科综合 本科第二批 2 538.00 534.00 536.00
50 金融学 统招 本科 文科综合 本科第二批 2 536.00 529.00 532.50
51 经济学 统招 本科 文科综合 本科第二批 2 533.00 528.00 530.50
52 历史学(历史、古籍文献整理) 统招 本科 文科综合 本科第二批 3 521.00 489.00 506.00
53 旅游管理 统招 本科 文科综合 本科第二批 3 528.00 518.00 522.00
54 民族学 统招 本科 文科综合 本科第二批 2 516.00 507.00 511.50
55 人力资源管理 统招 本科 文科综合 本科第二批 2 532.00 511.00 521.50
56 日语 统招 本科 文科综合 本科第二批 2 529.00 523.00 526.00
57 社会工作 统招 本科 文科综合 本科第二批 2 509.00 490.00 499.50
58 市场营销 统招 本科 文科综合 本科第二批 2 515.00 514.00 514.50
59 新闻学 统招 本科 文科综合 本科第二批 5 529.00 499.00 515.20
60 英语 统招 本科 文科综合 本科第二批 3 528.00 527.00 527.67
61 社会体育 统招 本科 理科综合 体育专业本科 5 75.00 66.00 69.60
62 社会体育 统招 本科 文科综合 体育专业本科 5 78.00 65.00 71.00
63 表演(影视表演) 统招 本科 文科综合 艺术专业本科A段 3 361.00 335.00 344.33
64 雕塑 统招 本科 文科综合 艺术专业本科A段 2 348.00 334.00 341.00
65 动画 统招 本科 文科综合 艺术专业本科A段 8 352.00 315.00 334.00
66 绘画 统招 本科 文科综合 艺术专业本科A段 7 371.00 340.00 353.14
67 艺术设计(环境艺术设计) 统招 本科 文科综合 艺术专业本科A段 12 375.00 345.00 354.67
68 艺术设计(平面设计) 统招 本科 文科综合 艺术专业本科A段 16 378.00 340.00 355.38
69 音乐表演 统招 本科 文科综合 艺术专业本科A段 7 285.00 274.00 280.71
70 音乐学(师范类) 统招 本科 文科综合 艺术专业本科A段 5 266.00 242.00 254.60
71 预科班 统招 预科 理科综合 本科第二批 9 529.00 496.00 506.11
72 预科班 统招 预科 文科综合 本科第二批 6 520.00 488.00 502.00
④ 西南民族大学2021分数线
西南民族大学2021分数线在四川招生理科分数线是504分,省最低排名是100462名;文科分数线是523分,省最低排名是28571名。
在贵州招生理科分数线是377分,省最低排名是118013名;文科分数线是484分,省最低排名是39862名。
在云南招生理科分数线是527分,省最低排名是34565名;文科分数线是548分,省最低排名是17775名。
在广东招生物理类分数线是541分,省最低排名是80369名;历史类分数线是542分,省最低排名是22476名。
在福建招生物理类分数线是506分,省最低排名是50228名;历史类分数线是547分,省最低排名是7619名。
学校设有25个学院;有2个博士后流动站,1个博士后创新实践基地,4个博士学位授权一级学科,26个硕士学位授权一级学科,21个专业学位授权点,87个本科专业。
有9个一级学科为省(部)级重点学科;13个专业获批省级及以上“卓越人才教育培养计划”,其中4个专业入选国家级“卓越人才教育培养计划”。
以上内容参考:西南民族大学-学校简介
⑤ 西南民族大学分数线
1、2021年西南民族大学在湖北历史的最低录取分数线为585分,对应的录取位次为6573。
2、2021年西南民族大学在海南综合的最低录取分数线为581分,对应的录取位次为12905。
3、2021年西南民族大学在湖北历史的最低录取分数线为578分,对应的录取位次为8085。
4、2021年西南民族大学在湖南历史的最低录取分数线为564分,对应的录取位次为7106。
5、2021年西南民族大学在广东物理的最低录取分数线为541分,对应的录取位次为80369。
6、2021年西南民族大学在内蒙古文科的最低录取分数线为523分,对应的录取位次为4308。
7、2021年西南民族大学在安徽理科的最低录取分数线为511分,对应的录取位次为69028。
以上内容参考:网络-西南民族大学
⑥ 西南民族大学专硕2022年初试分数线是多少
350分。
研初试分数线是指全国硕士研究生入学考试录取的最低分数要求,参加硕士研究生网上调剂的最基本要求,考研复试分数线分为国家统一划定的分数线。
专业型硕士(专硕),以专业实践为导向,重视实践和应用,培养在专业和专门技术上受到正规的、高水平训练的高层次人才。
⑦ 西南民族大学今年在河北的文科录取分数线是多少
专业名称 计划性质 层次 科类 批次 录取人数 最高分 最低分 平均分
1 预科班 定向 预科 理工 本二特殊类型批 21 567.00 537.00 545.00
2 预科班 定向 预科 文史 本二特殊类型批 13 543.00 530.00 534.15
3 财务管理 非定向 本科 理工 本科二批 2 575.00 574.00 574.50
4 城市规划 非定向 本科 理工 本科二批 2 574.00 570.00 572.00
5 电气工程及其自动化 非定向 本科 理工 本科二批 7 577.00 571.00 573.43
6 电子信息工程 非定向 本科 理工 本科二批 5 571.00 570.00 570.20
7 动物科学 非定向 本科 理工 本科二批 4 559.00 544.00 548.00
8 动物医学 非定向 本科 理工 本科二批 2 571.00 550.00 560.50
9 对外汉语 非定向 本科 理工 本科二批 3 576.00 573.00 574.33
10 法学 非定向 本科 理工 本科二批 4 578.00 569.00 573.00
11 法语 非定向 本科 理工 本科二批 2 587.00 584.00 585.50
12 广播电视新闻学 非定向 本科 理工 本科二批 2 588.00 575.00 581.50
13 国际经济与贸易 非定向 本科 理工 本科二批 2 577.00 575.00 576.00
14 化学 非定向 本科 理工 本科二批 3 554.00 546.00 550.00
15 化学工程与工艺 非定向 本科 理工 本科二批 4 573.00 560.00 568.00
16 环境科学 非定向 本科 理工 本科二批 2 572.00 572.00 572.00
17 会计学 非定向 本科 理工 本科二批 2 577.00 576.00 576.50
18 计算机科学与技术 非定向 本科 理工 本科二批 6 571.00 550.00 563.33
19 建筑学 非定向 本科 理工 本科二批 2 576.00 573.00 574.50
20 金融学 非定向 本科 理工 本科二批 2 577.00 577.00 577.00
21 经济学 非定向 本科 理工 本科二批 2 575.00 573.00 574.00
22 景观建筑设计 非定向 本科 理工 本科二批 2 570.00 569.00 569.50
23 旅游管理 非定向 本科 理工 本科二批 3 574.00 560.00 569.00
24 人力资源管理 非定向 本科 理工 本科二批 2 572.00 569.00 570.50
25 日语 非定向 本科 理工 本科二批 2 578.00 577.00 577.50
26 软件工程 非定向 本科 理工 本科二批 5 576.00 569.00 571.40
27 社会工作 非定向 本科 理工 本科二批 2 574.00 558.00 566.00
28 生物技术 非定向 本科 理工 本科二批 4 569.00 551.00 559.75
29 食品科学与工程 非定向 本科 理工 本科二批 2 581.00 559.00 570.00
30 食品质量与安全 非定向 本科 理工 本科二批 3 570.00 548.00 555.33
31 市场营销 非定向 本科 理工 本科二批 2 579.00 574.00 576.50
32 数学与应用数学 非定向 本科 理工 本科二批 3 568.00 554.00 561.00
33 通信工程 非定向 本科 理工 本科二批 5 575.00 572.00 573.20
34 网络工程 非定向 本科 理工 本科二批 3 577.00 550.00 559.67
35 新闻学 非定向 本科 理工 本科二批 2 576.00 571.00 573.50
36 信息管理与信息系统 非定向 本科 理工 本科二批 4 575.00 565.00 569.50
37 信息与计算科学 非定向 本科 理工 本科二批 2 573.00 557.00 565.00
38 药物制剂 非定向 本科 理工 本科二批 3 580.00 548.00 563.67
39 药学 非定向 本科 理工 本科二批 2 546.00 544.00 545.00
40 应用化学 非定向 本科 理工 本科二批 4 571.00 553.00 558.75
41 应用物理学 非定向 本科 理工 本科二批 2 570.00 569.00 569.50
42 应用心理学 非定向 本科 理工 本科二批 3 570.00 569.00 569.67
43 英语 非定向 本科 理工 本科二批 2 578.00 577.00 577.50
44 制药工程 非定向 本科 理工 本科二批 4 568.00 546.00 556.25
45 中药学(民族药物) 非定向 本科 理工 本科二批 2 556.00 553.00 554.50
46 自动化 非定向 本科 理工 本科二批 4 572.00 569.00 570.50
47 保险 非定向 本科 文史 本科二批 2 559.00 556.00 557.50
48 财务管理 非定向 本科 文史 本科二批 2 558.00 558.00 558.00
49 朝鲜语 非定向 本科 文史 本科二批 4 555.00 538.00 542.75
50 对外汉语 非定向 本科 文史 本科二批 5 556.00 545.00 551.60
51 法学 非定向 本科 文史 本科二批 7 562.00 543.00 549.43
52 法语 非定向 本科 文史 本科二批 2 557.00 557.00 557.00
53 工商管理 非定向 本科 文史 本科二批 2 559.00 558.00 558.50
54 公共事业管理 非定向 本科 文史 本科二批 2 555.00 546.00 550.50
55 广播电视新闻学 非定向 本科 文史 本科二批 3 558.00 556.00 557.00
56 国际经济与贸易 非定向 本科 文史 本科二批 2 561.00 561.00 561.00
57 汉语言文学 非定向 本科 文史 本科二批 6 558.00 551.00 554.33
58 会计学 非定向 本科 文史 本科二批 2 562.00 560.00 561.00
59 金融学 非定向 本科 文史 本科二批 3 567.00 562.00 564.33
60 经济学 非定向 本科 文史 本科二批 2 560.00 559.00 559.50
61 历史学(历史、古籍文献整理) 非定向 本科 文史 本科二批 2 547.00 545.00 546.00
62 旅游管理 非定向 本科 文史 本科二批 5 555.00 541.00 549.80
63 民族学(藏学) 非定向 本科 文史 本科二批 3 551.00 541.00 545.67
64 人力资源管理 非定向 本科 文史 本科二批 2 559.00 556.00 557.50
65 日语 非定向 本科 文史 本科二批 5 558.00 547.00 552.60
66 社会工作 非定向 本科 文史 本科二批 2 543.00 542.00 542.50
67 市场营销 非定向 本科 文史 本科二批 2 556.00 556.00 556.00
68 新闻学 非定向 本科 文史 本科二批 6 570.00 537.00 547.50
69 应用心理学 非定向 本科 文史 本科二批 2 556.00 555.00 555.50
70 英语 非定向 本科 文史 本科二批 3 559.00 555.00 556.67
71 英语(旅游英语) 非定向 本科 文史 本科二批 2 557.00 539.00 548.00
72 表演(影视) 非定向 本科 艺术文—联考未涉 本科提前批A 4 369.00 337.00 355.00
73 雕塑 非定向 本科 艺术文—美术校考 本科提前批A 7 292.00 270.00 279.86
74 动画 非定向 本科 艺术文—美术校考 本科提前批A 12 312.00 258.00 277.17
75 绘画 非定向 本科 艺术文—美术校考 本科提前批A 7 302.00 272.00 288.29
76 艺术设计(环境) 非定向 本科 艺美校考 本科提前批A 6 311.00 286.00 298.50
77 艺术设计(平面设计) 非定向 本科 艺美校考 本科提前批A 11 301.00 282.00 292.91
78 音乐表演 非定向 本科 艺术文—器乐校考 本科提前批A 2 270.00 267.00 268.50
79 音乐表演 非定向 本科 艺术文—声乐校考 本科提前批A 1 253.00 253.00 253.00
80 音乐学(师范类) 非定向 本科 艺声校考 本科提前批A 2 235.00 233.00 234.00
81 表演(舞蹈表演) 非定向 本科 艺舞校考 本科提前批A 5 374.00 291.00 324.40
82 舞蹈编导 非定向 本科 艺术文—舞蹈校考 本科提前批A 4 347.00 328.00 340.75
83 社会体育 非定向 本科 体育理 本科提前批B 8 353.00 322.00 334.00
84 社会体育 非定向 本科 体育文 本科提前批B 2 334.00 285.00 309.50
⑧ 西南民族大学难考吗
很好的一所民族院校,作为一位少数民族考生,虽然我最终没能到西南民大(因为分数不够),但是之前我也对这所学校神往已久,收集过许多这所学校的资料和从这所学校中的学长学姐口中了解,加上我的好朋友考得很好报上了这所学校,他也常常跟我聊起民大,这样下来,我也算比较了解民大。